Le TOP 100 mondial Messieurs de Juin 2014 n’a pas été des plus mouvementé. A l’image du mois précédent, il n’y pas eu de progressions fulgurantes tout comme de dégringolades d’ailleurs. Les 13 premiers mondiaux restent à la même place tandis que les Français se sont maintenus à leur position. Découvrez le TOP 100 Mondial Messieurs de Juin 2014
TOP 100 Messieurs : C’est le calme plat
Du côté des français pas de surprise non plus. Adrien Mattenet reste n°1 français à la 41ème place (-1) tandis qu’Emmanuel Lebesson perd 4 positions pour se retrouver 56ème mondial. Simon Gauzy reste n°3 français à la 81ème place tandis que Damien Eloi fait de la résistance au 91ème rang. Quentin Robinot qui revient peu ) peu de sa blessure à l’épaule fait comme le mois dernier. Il se maintient à la 100ème place mondiale.
Classement mondial Messieurs – Juin 2014
| Pos. | Pos M-1 | Nom Prénom | Pays | Pts |
| 1 | = | XU Xin | CHN | 3034 |
| 2 | = | MA Long | CHN | 3009 |
| 3 | = | FAN Zhendong | CHN | 2963 |
| 4 | = | OVTCHAROV Dimitrij | GER | 2810 |
| 5 | = | ZHANG Jike | CHN | 2751 |
| 6 | = | WANG Hao | CHN | 2739 |
| 7 | = | CHUANG Chih-Yuan | TPE | 2707 |
| 8 | = | MIZUTANI Jun | JPN | 2703 |
| 9 | = | YAN An | CHN | 2667 |
| 10 | = | BOLL Timo | GER | 2660 |
| 11 | = | SAMSONOV Vladimir | BLR | 2540 |
| 12 | = | GAO Ning | SIN | 2523 |
| 13 | = | FREITAS Marcos | POR | 2474 |
| 14 | 15 | ZHOU Yu | CHN | 2464 |
| 15 | 14 | NIWA Koki | JPN | 2449 |
| HAO Shuai | CHN | 2430 | ||
| 16 | = | JOO Saehyuk | KOR | 2407 |
| 17 | = | KIM Minseok | KOR | 2392 |
| 18 | = | CHEN Chien-An | TPE | 2375 |
| 19 | = | TANG Peng | HKG | 2372 |
| 20 | 22 | CHO Eonrae | KOR | 2351 |
| 21 | 23 | GACINA Andrej | CRO | 2350 |
| 22 | 25 | SHIONO Masato | JPN | 2347 |
| 23 | 20 | MATSUDAIRA Kenta | JPN | 2344 |
| 24 | 21 | BAUM Patrick | GER | 2341 |
| 25 | 24 | APOLONIA Tiago | POR | 2335 |
| 26 | = | STEGER Bastian | GER | 2328 |
| 27 | = | GIONIS Panagiotis | GRE | 2325 |
| 28 | = | CRISAN Adrian | ROU | 2324 |
| 29 | = | FRANZISKA Patrick | GER | 2292 |
| 30 | 32 | MAZE Michael | DEN | 2280 |
| 31 | 30 | GARDOS Robert | AUT | 2275 |
| 32 | 31 | KISHIKAWA Seiya | JPN | 2260 |
| 33 | = | JUNG Youngsik | KOR | 2250 |
| 34 | 41 | ZHAN Jian ^ | SIN | 2242 |
| 35 | = | JIANG Tianyi | HKG | 2238 |
| 36 | 34 | TAKAKIWA Taku | JPN | 2232 |
| 37 | = | SHIBAEV Alexander | RUS | 2230 |
| 38 | 36 | TSUBOI Gustavo | BRA | 2228 |
| LEE Jungwoo | KOR | 2216 | ||
| 39 | = | OH Sangeun | KOR | 2214 |
| 40 | 38 | ACHANTA Sharath Kamal | IND | 2204 |
| YOSHIDA Kaii | JPN | 2200 | ||
| 41 | 40 | MATTENET Adrien | FRA | 2199 |
| 42 | 45 | WONG Chun Ting | HKG | 2198 |
| 43 | 42 | CHEN Weixing | AUT | 2196 |
| 44 | 43 | CHAN Kazuhiro | JPN | 2188 |
| 45 | 44 | TOKIC Bojan | SLO | 2182 |
| 45 | 46 | GERELL Par | SWE | 2182 |
| 47 | = | FEGERL Stefan | AUT | 2179 |
| 47 | = | MONTEIRO Joao | POR | 2179 |
| 49 | = | TAN Ruiwu | CRO | 2178 |
| 50 | = | KIM Hyok Bong | PRK | 2166 |
| 51 | 52 | MENGEL Steffen | GER | 2161 |
| 52 | 57 | JEONG Sangeun | KOR | 2154 |
| 53 | 56 | PITCHFORD Liam | ENG | 2150 |
| 53 | 54 | LEE Sangsu | KOR | 2150 |
| 55 | 51 | SMIRNOV Alexey | RUS | 2149 |
| 56 | 52 | LEBESSON Emmanuel | FRA | 2147 |
| 57 | 58 | BOBOCICA Mihai | ITA | 2146 |
| 58 | 55 | LUNDQVIST Jens | SWE | 2142 |
| 58 | 60 | MORIZONO Masataka | JPN | 2142 |
| 60 | 58 | WANG Zengyi | POL | 2139 |
| 61 | 63 | LIN Gaoyuan | CHN | 2136 |
| 62 | 70 | KIM Junghoon | KOR | 2132 |
| LIU Yi | CHN | 2129 | ||
| 63 | 64 | KOU Lei | UKR | 2125 |
| 64 | 61 | HABESOHN Daniel | AUT | 2123 |
| 65 | 66 | FILUS Ruwen | GER | 2122 |
| 66 | 68 | LIANG Jingkun | CHN | 2119 |
| 67 | 61 | LI Hu ^ | SIN | 2117 |
| 71 | SUSS Christian | GER | 2115 | |
| 68 | 72 | LI Ahmet ^ | TUR | 2114 |
| 75 | WANG Eugene ^ | CAN | 2108 | |
| 69 | 73 | GORAK Daniel | POL | 2106 |
| 70 | 65 | CHIANG Hung-Chieh | TPE | 2105 |
| 71 | 80 | MURAMATSU Yuto | JPN | 2104 |
| 72 | 69 | SKACHKOV Kirill | RUS | 2103 |
| 73 | 77 | LIVENTSOV Alexey | RUS | 2101 |
| 73 | 66 | ASSAR Omar | EGY | 2101 |
| 75 | 74 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE | 2096 |
| 76 | 79 | VANG Bora | TUR | 2086 |
| 76 | = | KREANGA Kalinikos | GRE | 2086 |
| 78 | 82 | DRINKHALL Paul | ENG | 2085 |
| 79 | 78 | CALDERANO Hugo | BRA | 2082 |
| 80 | HO Kwan Kit | HKG | 2079 | |
| 81 | 81 | GAUZY Simon | FRA | 2074 |
| 82 | 83 | MATSUMOTO Cazuo | BRA | 2069 |
| 83 | 87 | MATSUDAIRA Kenji | JPN | 2067 |
| 83 | 88 | YANG Zi | SIN | 2067 |
| 85 | 86 | PATTANTYUS Adam | HUN | 2061 |
| 86 | 84 | ALAMIYAN Noshad | IRI | 2057 |
| 87 | 85 | HE Zhiwen | ESP | 2056 |
| 88 | 90 | MACHADO Carlos | ESP | 2054 |
| 89 | 88 | CHEUNG Yuk | HKG | 2050 |
| 89 | 113 | WALTHER Ricardo | GER | 2050 |
| 89 | SHANG Kun | CHN | 2044 | |
| 91 | = | ELOI Damien | FRA | 2043 |
| 91 | 92 | SEO Hyundeok | KOR | 2043 |
| 93 | = | KIM Nam Chol | PRK | 2042 |
| 94 | = | KARLSSON Kristian | SWE | 2036 |
| 95 | 132 | WU Zhikang ^^ | SIN | 2032 |
| 96 | = | VLASOV Grigory | RUS | 2031 |
| 97 | 95 | PRIMORAC Zoran | CRO | 2026 |
| 97 | = | KOSIBA Daniel | HUN | 2026 |
| 99 | 116 | YOSHIDA Masaki | JPN | 2024 |
| 99 | 98 | WANG Yang ^ | SVK | 2022 |
| 100 | 103 | KONECNY Tomas | CZE | 2012 |
| 100 | = | ROBINOT Quentin | FRA | 2010 |
Couverture photo : Dimitrij Ovtcharov – Crédit photo : Gilles Durand














