Le TOP100 mondial de février 2014 vient d’être publié par l’ITTF. Il avait été annoncé avec un peu de retard par la président de l’organisation Adam Sharara suite à la refonte de l’outil de calcul du système de classement.
Peu de changements en février
Pour ce mois de février peu de changement dans l’ensemble. Un seul changement est à noter dans le TOP 10 mondial avec celui du chinois Fan Zhendong qui grimpe d’une place pour se retrouver à la 4ème place,
Dans le TOP 20, le Japonais Koki Niwa s’approche doucement mais surement du TOP 10 mondial en montant à la 15ème place.
Simon Gauzy et Abdel-Kader Salifou au TOP chez les français
Simon Gauzy n’en finit plus de grimper. Grâce à ses dernières bonnes sorties dont sa victoire en -21ans à la Grande Finale à Dubai, il grimpe de 14 places pour se retrouver à la 66ème place mondiale. Derrière Abdel-kader Salifou refait une entrée fracassante dans le TOP 100 en se positionnant à la 92ème place. C’est 11 de mieux que le mois dernier.
TOP 100 mondial Février 2014
| Pos. | Pos M-1 | NOM – Prénom | Pays | Points en cours |
| 1 | = | MA Long | CHN | 3099 |
| 2 | = | XU Xin | CHN | 3093 |
| 3 | = | ZHANG Jike | CHN | 2888 |
| 4 | 5 | FAN Zhendong | CHN | 2877 |
| 5 | 4 | WANG Hao | CHN | 2861 |
| 6 | = | OVTCHAROV Dimitrij | GER | 2781 |
| 7 | = | YAN An | CHN | 2706 |
| 8 | = | BOLL Timo | GER | 2660 |
| 9 | = | CHUANG Chih-Yuan | TPE | 2617 |
| 10 | = | SAMSONOV Vladimir | BLR | 2591 |
| 11 | = | MA Lin | CHN | 2508 |
| 12 | = | WANG Liqin | CHN | 2504 |
| 13 | = | MIZUTANI Jun | JPN | 2494 |
| 14 | = | HAO Shuai | CHN | 2451 |
| 15 | 18 | NIWA Koki | JPN | 2416 |
| 16 | 15 | FREITAS Marcos | POR | 2412 |
| 17 | 16 | MATSUDAIRA Kenta | JPN | 2408 |
| 18 | 17 | ZHOU Yu | CHN | 2406 |
| 19 | = | JOO Saehyuk | KOR | 2377 |
| 20 | = | GAO Ning | SIN | 2377 |
| 21 | = | TANG Peng | HKG | 2369 |
| 22 | = | CHEN Qi | CHN | 2368 |
| 23 | 29 | KIM Minseok | KOR | 2358 |
| 24 | 23 | STEGER Bastian | GER | 2343 |
| 25 | 23 | BAUM Patrick | GER | 2343 |
| 26 | 25 | CHEN Chien-An | TPE | 2325 |
| 27 | 26 | RYU Seungmin | KOR | 2293 |
| 28 | 27 | CRISAN Adrian | ROU | 2282 |
| 29 | 28 | MAZE Michael | DEN | 2279 |
| 30 | = | GACINA Andrej | CRO | 2259 |
| 31 | 30 | KISHIKAWA Seiya | JPN | 2259 |
| 32 | = | ZHAN Jian ^ | SIN | 2258 |
| 33 | = | GIONIS Panagiotis | GRE | 2252 |
| 34 | = | JIANG Tianyi | HKG | 2248 |
| 35 | = | APOLONIA Tiago | POR | 2243 |
| 36 | 47 | SHIONO Masato | JPN | 2240 |
| 37 | 36 | TAKAKIWA Taku | JPN | 2229 |
| 38 | 37 | OH Sangeun | KOR | 2229 |
| 39 | 38 | JUNG Youngsik | KOR | 2228 |
| 40 | 38 | LEE Jungwoo | KOR | 2228 |
| 41 | 40 | SHIBAEV Alexander | RUS | 2214 |
| 42 | 41 | GARDOS Robert | AUT | 2212 |
| 43 | = | CHAN Kazuhiro | JPN | 2210 |
| 44 | 43 | CHO Eonrae | KOR | 2201 |
| 45 | 44 | FANG Bo | CHN | 2200 |
| 46 | 44 | YOSHIDA Kaii | JPN | 2200 |
| 47 | 44 | SMIRNOV Alexey | RUS | 2200 |
| 48 | = | FRANZISKA Patrick | GER | 2185 |
| 49 | 49 | KIM Hyok Bong | PRK | 2183 |
| 50 | = | ACHANTA Sharath Kamal | IND | 2180 |
| 51 | = | TAN Ruiwu | CRO | 2175 |
| 52 | = | LI Hu ^ | SIN | 2174 |
| 53 | 52 | MATTENET Adrien | FRA | 2174 |
| 54 | = | TOKIC Bojan | SLO | 2173 |
| 55 | 55 | PITCHFORD Liam | ENG | 2172 |
| 56 | = | LEE Sangsu | KOR | 2163 |
| 57 | = | CHEN Weixing | AUT | 2150 |
| 58 | = | SKACHKOV Kirill | RUS | 2144 |
| 59 | 63 | ALAMIYAN Noshad | IRI | 2142 |
| 60 | 65 | WANG Eugene ^ | CAN | 2133 |
| 61 | 60 | LIU Yi | CHN | 2129 |
| 62 | 61 | MATSUDAIRA Kenji | JPN | 2127 |
| 63 | 62 | LIN Gaoyuan | CHN | 2126 |
| 64 | 85 | HABESOHN Daniel | AUT | 2121 |
| 65 | 64 | GERELL Par | SWE | 2119 |
| 66 | 80 | GAUZY Simon | FRA | 2118 |
| 67 | 65 | JEONG Sangeun | KOR | 2116 |
| 68 | 74 | FEGERL Stefan | AUT | 2113 |
| 69 | 59 | SUSS Christian | GER | 2113 |
| 70 | 67 | HE Zhiwen | ESP | 2112 |
| 71 | 67 | KIM Junghoon | KOR | 2112 |
| 72 | 69 | SCHLAGER Werner | AUT | 2111 |
| 73 | 76 | MORIZONO Masataka | JPN | 2108 |
| 74 | 70 | LUNDQVIST Jens | SWE | 2107 |
| 75 | 71 | KREANGA Kalinikos | GRE | 2106 |
| 76 | 72 | ASSAR Omar | EGY | 2103 |
| 77 | 73 | YANG Zi | SIN | 2100 |
| 78 | 76 | FILUS Ruwen | GER | 2092 |
| 79 | 78 | TSUBOI Gustavo | BRA | 2088 |
| 80 | 81 | MONTEIRO Joao | POR | 2079 |
| 81 | 86 | MATSUMOTO Cazuo | BRA | 2078 |
| 82 | 83 | SEO Hyundeok | KOR | 2076 |
| 83 | 84 | MACHADO Carlos | ESP | 2075 |
| 84 | 74 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE | 2072 |
| 85 | 86 | MURAMATSU Yuto | JPN | 2071 |
| 86 | 79 | LIVENTSOV Alexey | RUS | 2070 |
| 87 | 82 | LEBESSON Emmanuel | FRA | 2070 |
| 88 | 89 | CHIANG Hung-Chieh | TPE | 2068 |
| 89 | 90 | WANG Zengyi | POL | 2065 |
| 90 | 91 | VANG Bora | TUR | 2063 |
| 91 | 92 | KARLSSON Kristian | SWE | 2054 |
| 92 | 103 | SALIFOU Abdel-Kader | FRA | 2053 |
| 93 | = | ELOI Damien | FRA | 2051 |
| 94 | 95 | CHEUNG Yuk | HKG | 2046 |
| 95 | = | PRIMORAC Zoran | CRO | 2046 |
| 96 | 97 | LEUNG Chu Yan | HKG | 2045 |
| 97 | = | LI Ahmet ^ | TUR | 2045 |
| 98 | 99 | SHANG Kun | CHN | 2044 |
| 99 | 99 | XU Chenhao | CHN | 2044 |
| 100 | 88 | GORAK Daniel | POL | 2041 |
Couverture photo : Simon Gauzy : Crédit photo : ttbl.de














