La position des tricolores au niveau mondial révèle un enseignement majeur en ce mois de septembre. Simon Gauzy et Carole Grundisch sont pour la première fois dans la même position pour devenir n°1 Français. Classés 2ème Français, ils aspirent désormais à devenir “numéro uno..”
Simon Gauzy dans le rétroviseur d’Adrien Mattenet
Le premier grâce à ses dernières bonnes performances dont celles à l’Open de Tchéquie, son adaptation réussie dans son club d’Ochsenhausen en Allemagne et un niveau de jeu impressionnant depuis le début de la saison. Il est désormais tout prêt de devenir n°1 Français. Adrien Mattenet n°1 Français l’aperçoit déjà dans son rétroviseur.

Carole Grundisch la combattante
Carole Grundisch est quant à elle toujours en quête de la première place même si Li Xue reste stable dans le TOP 50 mondial à la première position. Alors que l’internationale Française flirte avec le TOP 100 mondial depuis des mois, elle a donné cette saison un nouveau virage à sa carrière en rejoignant le centre d’entrainement du PPC Villeneuve réputé comme étant l’un des meilleurs de France.
Nul doute que ce choix va finir par payer. L’entraineur Julien Girard a démontré plus d’une fois ses qualités et ses facultés à faire progresser ses joueurs. Le champion de France en titre, Stéphane Ouaiche, ne dira pas le contraire..
Classement des Français au niveau mondial – Septembre 2014
| Pos. | Clt. | Clt. M-1 | NOM – Prénom | Pts. |
| 1 | 59 | 57 | MATTENET Adrien | 2159 |
| 2 | 65 | 88 | GAUZY Simon | 2153 |
| 3 | 70 | 61 | LEBESSON Emmanuel | 2143 |
| 4 | 123 | 114 | ROBINOT Quentin | 1981 |
| 5 | 124 | 120 | LORENTZ Romain | 1980 |
| 6 | 125 | 127 | FLORE Tristan | 1974 |
| 7 | 127 | 126 | SALIFOU Abdel-Kader | 1972 |
| 8 | 133 | 138 | OUAICHE Stephane | 1957 |
| 9 | 166 | 166 | ROBINOT Alexandre | 1860 |
| 10 | 174 | 177 | PETIOT Jeremy | 1833 |
| 11 | 181 | 182 | BROSSIER Benjamin | 1813 |
| 12 | 199 | 196 | HACHARD Antoine | 1766 |
| 13 | 207 | 246 | AKKUZU Can | 1739 |
| 14 | 217 | 210 | LE BRETON Thomas | 1716 |
| 15 | 228 | 254 | BOULOUSSA Mehdi | 1686 |
| 16 | 286 | 285 | CASSIN Alexandre | 1569 |
| 17 | 372 | 379 | JEAN Gregoire | 1439 |
| 18 | 427 | 442 | GAUZY Paul | 1353 |
| 19 | 440 | 450 | RUIZ Romain | 1328 |
| 20 | 451 | 469 | SEYFRIED Joe | 1313 |
| 21 | 516 | 539 | GIVONE Nolan | 1223 |
| 22 | 554 | REILAND Herve | 1175 | |
| 23 | 630 | 660 | REUSEAU Nicolas | 1068 |
| 24 | 669 | 703 | BERTRAND Irvin | 1014 |
| 25 | 766 | DUVAL Celian | 878 | |
| 26 | 776 | 824 | BATOCCHI Hugo | 866 |
| 27 | 798 | 848 | MENAND Remi | 844 |
| 28 | 878 | 934 | BARDET Lilian | 743 |
Classement des Françaises au niveau mondial – Septembre 2014
| Pos. | Clt. | Clt. M-1 | NOM – Prénom | Pts. |
| 1 | 46 | 41 | LI Xue | 2461 |
| 2 | 106 | 103 | GRUNDISCH Carole | 2179 |
| 3 | 166 | 164 | GASNIER Laura | 2000 |
| 4 | 167 | 165 | PFEFER Laura | 1999 |
| 5 | 211 | 216 | CHASSELIN Pauline | 1892 |
| 6 | 244 | 240 | LOEUILLETTE Stephanie | 1828 |
| 7 | 250 | 255 | LENNON Emmanuelle | 1816 |
| 8 | 257 | 238 | ZARIF Audrey | 1805 |
| 9 | 266 | 260 | MIGOT Marie | 1794 |
| 10 | 421 | 418 | MOSTAFAVI Leili | 1505 |
| 11 | 440 | 439 | GAUTHIER Lucie | 1482 |
| 12 | 487 | 488 | GUISNEL Oceane | 1419 |
| 13 | 564 | 566 | FORT Nolwenn | 1309 |
| 14 | 699 | 711 | LE SCOUR Romane | 1120 |
| 15 | 891 | MATHIEU Jeanne | 845 | |
| 16 | 900 | MARTEAU Berenice | 830 |
Couverture photo : Simon Gauzy – Crédit photo : Remy Gros/ITTF














