Le TOP 100 mondial Messieurs a vu le chinois Xu Xin conforter sa place de n°1 mondial mais surtout démontrer l’affolante ascension du jeune Fan Zhendong qui prend pour la première fois de sa jeune carrière la 2ème place mondiale.
Fan Zhendong à l’assaut de la première place mondiale
Le jeune chinois doublé médaillé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse fait même mieux en mettant la pression sur Xu Xin avec seulement 60 points de retard. La 1ère place n’est plus très loin et ce n’est plus qu’une question de temps avant de voir la nouvelle pépite chinoise prendre les commandes du classement mondial.

Simon Gauzy à l’assaut du n°1 Français
A l’image de Fan Zhendong, Simon Gauzy est le grand gagnant de ce classement de Septembre. Ses dernières belles sorties, notamment il y a 15 jours à l’Open de Tchéquie où il a remporté le titre en -21ans et réalisé des magnifiques perf. lui permette de gagner 23 places au classement et de se rapprocher sérieusement du n°1 Français Adrien Mattenet qui perd quant à lui 2 places pour se retrouver au 59ème rang.
Simon Gauzy est classé en ce mois septembre à la 65ème place mondiale et est désormais à seulement 6 unités d’Adrien Mattenet. Le champion de France 2013 se rapproche par la même occasion de son meilleur classement (64ème). La place de n°1 français lui semble promise, ce n’est plus qu’une question de temps. Et pourquoi pas dés le mois prochain ?
Classement mondial Messieurs – Septembre 2014
| Pos. | Pos M-1 | NOM Prénom | Pays | Pts. |
| 1 | 1 | XU Xin | CHN | 3063 |
| 2 | 3 | FAN Zhendong | CHN | 3003 |
| 3 | 2 | MA Long | CHN | 2983 |
| 4 | 5 | ZHANG Jike | CHN | 2769 |
| 5 | 4 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | 2755 |
| 6 | 6 | WANG Hao | CHN | 2712 |
| 7 | 8 | MIZUTANI Jun | JPN | 2700 |
| 8 | 7 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | 2685 |
| 9 | 10 | BOLL Timo | GER | 2610 |
| 10 | 9 | YAN An | CHN | 2605 |
| 11 | 11 | SAMSONOV Vladimir | BLR | 2554 |
| 12 | 13 | FREITAS Marcos | POR | 2539 |
| 13 | 12 | GAO Ning | SIN | 2504 |
| ZHOU Yu | CHN | 2452 | ||
| 14 | 17 | BAUM Patrick | GER | 2440 |
| 15 | 15 | NIWA Koki | JPN | 2431 |
| 16 | 14 | TANG Peng | HKG | 2416 |
| 17 | 16 | JOO Saehyuk | KOR | 2387 |
| 18 | 19 | STEGER Bastian | GER | 2344 |
| 19 | 18 | KIM Minseok | KOR | 2330 |
| 20 | 23 | APOLONIA Tiago | POR | 2329 |
| 21 | 22 | GIONIS Panagiotis | GRE | 2325 |
| 22 | 21 | CHEN Chien-An | TPE | 2315 |
| 23 | 20 | CHO Eonrae | KOR | 2314 |
| 24 | 26 | CRISAN Adrian | ROU | 2308 |
| 25 | 27 | FANG Bo | CHN | 2297 |
| 26 | 24 | ZHAN Jian ^ | SIN | 2294 |
| 27 | 25 | MATSUDAIRA Kenta | JPN | 2283 |
| 28 | 29 | MAZE Michael | DEN | 2280 |
| 29 | 44 | MURAMATSU Yuto | JPN | 2277 |
| 29 | 30 | GACINA Andrej | CRO | 2277 |
| 31 | 31 | GARDOS Robert | AUT | 2265 |
| 32 | 28 | SHIONO Masato | JPN | 2263 |
| 33 | 33 | JUNG Youngsik | KOR | 2250 |
| 34 | 32 | KISHIKAWA Seiya | JPN | 2248 |
| 35 | 35 | LEE Jungwoo | KOR | 2246 |
| 36 | 40 | MENGEL Steffen | GER | 2245 |
| 37 | 34 | JIANG Tianyi | HKG | 2242 |
| 38 | 37 | YOSHIDA Kaii | JPN | 2240 |
| 39 | 36 | TSUBOI Gustavo | BRA | 2229 |
| 40 | 41 | FRANZISKA Patrick | GER | 2220 |
| 41 | 38 | TAKAKIWA Taku | JPN | 2216 |
| 41 | 46 | MORIZONO Masataka | JPN | 2216 |
| 43 | 49 | GERELL Par | SWE | 2215 |
| OH Sangeun | KOR | 2214 | ||
| 44 | 39 | SHIBAEV Alexander | RUS | 2208 |
| 45 | 43 | YU Ziyang | CHN | 2204 |
| 46 | 45 | PITCHFORD Liam | ENG | 2196 |
| 46 | 42 | ACHANTA Sharath Kamal | IND | 2196 |
| 48 | 46 | JEONG Sangeun | KOR | 2187 |
| 49 | 48 | WONG Chun Ting | HKG | 2185 |
| 50 | 49 | TOKIC Bojan | SLO | 2172 |
| 51 | 53 | MONTEIRO Joao | POR | 2169 |
| 52 | 53 | FEGERL Stefan | AUT | 2166 |
| 53 | 55 | CHAN Kazuhiro | JPN | 2165 |
| 54 | 63 | WANG Zengyi | POL | 2164 |
| 54 | 69 | FILUS Ruwen | GER | 2164 |
| 56 | 58 | TAN Ruiwu | CRO | 2163 |
| 57 | 66 | CALDERANO Hugo | BRA | 2162 |
| 58 | 52 | CHIANG Hung-Chieh | TPE | 2160 |
| 59 | 57 | MATTENET Adrien | FRA | 2159 |
| 59 | 51 | CHEN Weixing | AUT | 2159 |
| 61 | 71 | LEE Sangsu | KOR | 2156 |
| 61 | 59 | ASSAR Omar | EGY | 2156 |
| 63 | 62 | BOBOCICA Mihai | ITA | 2155 |
| 63 | 73 | SKACHKOV Kirill | RUS | 2155 |
| 65 | 88 | GAUZY Simon | FRA | 2153 |
| 66 | 55 | KIM Hyok Bong | PRK | 2151 |
| 67 | 74 | SMIRNOV Alexey | RUS | 2149 |
| 68 | 65 | WANG Eugene ^ | CAN | 2145 |
| 69 | 78 | KARLSSON Kristian | SWE | 2144 |
| 70 | 61 | LEBESSON Emmanuel | FRA | 2143 |
| 71 | 60 | LIANG Jingkun | CHN | 2137 |
| LIN Gaoyuan | CHN | 2136 | ||
| 72 | 64 | LUNDQVIST Jens | SWE | 2133 |
| 73 | 111 | ARUNA Quadri | NGR | 2125 |
| 74 | 67 | KOU Lei | UKR | 2122 |
| 75 | 70 | KIM Junghoon | KOR | 2117 |
| 75 | 68 | HABESOHN Daniel | AUT | 2117 |
| SUSS Christian | GER | 2115 | ||
| 77 | 71 | MATSUMOTO Cazuo | BRA | 2112 |
| 77 | 92 | WALTHER Ricardo | GER | 2112 |
| 79 | 92 | HE Zhiwen | ESP | 2106 |
| 80 | 77 | DRINKHALL Paul | ENG | 2097 |
| 81 | 80 | ZHOU Kai | CHN | 2095 |
| 82 | 75 | GORAK Daniel | POL | 2094 |
| 81 | LI Ahmet ^ | TUR | 2093 | |
| 83 | 89 | PATTANTYUS Adam | HUN | 2090 |
| 83 | 76 | LI Hu ^ | SIN | 2090 |
| 85 | 84 | LIVENTSOV Alexey | RUS | 2089 |
| 86 | 83 | KREANGA Kalinikos | GRE | 2086 |
| 87 | 78 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE | 2083 |
| 88 | 85 | HUANG Sheng-Sheng | TPE | 2082 |
| 89 | 86 | VANG Bora | TUR | 2079 |
| 90 | 82 | ZHOU Qihao | CHN | 2070 |
| 91 | 109 | YOSHIMURA Maharu | JPN | 2068 |
| 92 | 87 | JANG Woojin | KOR | 2066 |
| 93 | 108 | WANG Yang ^ | SVK | 2061 |
| 94 | 138 | OSHIMA Yuya | JPN | 2048 |
| 95 | 98 | UEDA Jin | JPN | 2046 |
| 95 | 89 | WU Zhikang ^^ | SIN | 2046 |
| 97 | 100 | YOSHIDA Masaki | JPN | 2045 |
| 97 | 95 | ALAMIYAN Noshad | IRI | 2045 |
| ELOI Damien | FRA | 2043 | ||
| 99 | 101 | VLASOV Grigory | RUS | 2043 |
| 100 | 96 | KIM Nam Chol | PRK | 2042 |














