Nouveau rebondissement à la tête du classement mondial. Après un début d’année dominé par l’Europe avec les premières places mondiales des Allemands Dimitrij OVTCHAROV (Janvier + Février) et Timo BOLL (Mars), le mois d’avril voit un nouveau prétendant accéder au trône du tennis de table mondial, en la personne de FAN ZHENDONG.
Fan ZHENDONG nouveau n°1 mondial
![Fan ZHENDONG | Hussein Sayed](https://www.tennis-de-table.com/wp-content/uploads/2018/04/fan_zhendong_Top-Player.jpg)
Le chinois atteint ce classement pour la première fois de sa carrière. Récompensé de sa régularité au plus haut niveau et de son titre à l’Open du Qatar, il devance Timo BOLL (2eme) et Dimitrij OVTCHAROV (3ème) solide troisième. Plus que la première place mondiale, ce changement résonne comme la reprise du pouvoir par la Chine et plus globalement par le continent asiatique. Plus de 70% des joueurs figurant dans le TOP 10 sont d’origine asiatique dont 4 de nationalité chinoise classés parmi les 6 meilleurs mondiaux.
https://www.youtube.com/watch?v=E7jA_dcYYoA
La Chine reprend le pouvoir
Un signal fort envoyé au tennis de table mondial et incarné par la prise de pouvoir de Fan ZHENDONG. Longtemps dans l’ombre du n°1, il siège (enfin) sur le trône du tennis de table mondial. Son niveau de jeu, sa puissance, sa technique et sa jeunesse (21 ans) devraient lui permettre de conserver sa place le mois prochain. A moins qu’un certain Ma LONG viennent perturber ses plans. Positionné au 9ème rang en mars puis au 6ème en ce mois d’avril, vainqueur de l’Open d’Allemagne, l’ex-n°1 mondial n’a certainement pas dit son dernier mot..
TOP 100 Mondial Messieurs – Avril 2018
Position | Position Mars | Points | NOM Prénom | Pays |
1 | 2 | 16545 | FAN Zhendong (121404) | CHINA |
2 | 1 | 15705 | BOLL Timo (101222) | GERMANY |
3 | 3 | 15465 | OVTCHAROV Dimitrij (107028) | GERMANY |
4 | 5 | 14935 | XU Xin (110267) | CHINA |
5 | 4 | 14514 | LIN Gaoyuan (115910) | CHINA |
6 | 9 | 14240 | MA Long (105649) | CHINA |
7 | 6 | 13985 | WONG Chun Ting (112620) | HONG KONG |
8 | 11 | 12945 | LEE Sangsu (105197) | REPUBLIC OF KOREA |
9 | 7 | 12930 | NIWA Koki (110729) | JAPAN |
10 | 8 | 12893 | GAUZY Simon (112062) | FRANCE |
11 | 14 | 12470 | MIZUTANI Jun (106195) | JAPAN |
12 | 15 | 12055 | CALDERANO Hugo (115641) | BRAZIL |
13 | 12 | 11940 | HARIMOTO Tomokazu (123980) | JAPAN |
14 | 10 | 11835 | MATSUDAIRA Kenta (105926) | JAPAN |
15 | 13 | 11264 | FREITAS Marcos (102841) | PORTUGAL |
16 | 18 | 10890 | CHUANG Chih-Yuan (101820) | CHINESE TAIPEI |
17 | 16 | 10798 | ASSAR Omar (100696) | EGYPT |
18 | 26 | 10757 | GROTH Jonathan (112409) | DENMARK |
19 | 17 | 10644 | KARLSSON Kristian (104379) | SWEDEN |
20 | 31 | 10338 | KARLSSON Mattias (112074) | SWEDEN |
21 | 19 | 10218 | FILUS Ruwen (102761) | GERMANY |
22 | 20 | 10142 | YOSHIMURA Maharu (117113) | JAPAN |
23 | 21 | 10090 | STEGER Bastian (108958) | GERMANY |
24 | 30 | 10071 | FRANZISKA Patrick (102832) | GERMANY |
25 | 23 | 9927 | UEDA Jin (110730) | JAPAN |
26 | 22 | 9884 | ARUNA Quadri (112092) | NIGERIA |
27 | 29 | 9783 | JEONG Sangeun (111595) | REPUBLIC OF KOREA |
28 | 25 | 9584 | LEBESSON Emmanuel (105136) | FRANCE |
29 | 27 | 9212 | OSHIMA Yuya (121752) | JAPAN |
30 | 28 | 9210 | CHEN Chien-An (101648) | CHINESE TAIPEI |
31 | 48 | 9103 | FANG Bo (111606) | CHINA |
32 | 37 | 8985 | YOSHIDA Masaki (110411) | JAPAN |
33 | 45 | 8937 | LIM Jonghoon (117357) | REPUBLIC OF KOREA |
34 | 35 | 8883 | KOU Lei (113165) | UKRAINE |
35 | 32 | 8817 | HO Kwan Kit (123690) | HONG KONG |
36 | 36 | 8705 | APOLONIA Tiago (100621) | PORTUGAL |
37 | 24 | 8506 | SAMSONOV Vladimir (108246) | BELARUS |
38 | 41 | 8202 | WALTHER Ricardo (109946) | GERMANY |
39 | 52 | 8106 | GACINA Andrej (102891) | CROATIA |
40 | 43 | 8007 | LIAO Cheng-Ting (119565) | CHINESE TAIPEI |
41 | 39 | 7983 | JANG Woojin (114936) | REPUBLIC OF KOREA |
42 | 42 | 7971 | DUDA Benedikt (116620) | GERMANY |
43 | 34 | 7969 | GERASSIMENKO Kirill (117890) | KAZAKHSTAN |
44 | 38 | 7629 | NUYTINCK Cedric (106814) | BELGIUM |
45 | 40 | 7610 | FEGERL Stefan (102697) | AUSTRIA |
46 | 49 | 7599 | GNANASEKARAN Sathiyan (103126) | INDIA |
47 | 33 | 7539 | GAO Ning (102943) | SINGAPORE |
48 | 70 | 7454 | ACHANTA Sharath Kamal (104314) | INDIA |
49 | 51 | 7347 | CHO Seungmin (119284) | REPUBLIC OF KOREA |
50 | 57 | 7296 | MORIZONO Masataka (112580) | JAPAN |
51 | 44 | 7249 | FLORE Tristan (114355) | FRANCE |
52 | 46 | 7190 | DRINKHALL Paul (102380) | ENGLAND |
53 | 90 | 7103 | JEOUNG Youngsik (104257) | REPUBLIC OF KOREA |
54 | 47 | 7069 | TSUBOI Gustavo (109581) | BRAZIL |
55 | 54 | 6873 | GARDOS Robert (102968) | AUSTRIA |
56 | 50 | 6802 | ROBLES Alvaro (111050) | SPAIN |
57 | 58 | 6784 | IONESCU Ovidiu (103903) | ROMANIA |
58 | 56 | 6714 | NG Pak Nam (131983) | HONG KONG |
59 | 76 | 6603 | JIANG Tianyi (104128) | HONG KONG |
60 | 64 | 6562 | HABESOHN Daniel (103345) | AUSTRIA |
61 | 55 | 6559 | MONTEIRO Joao (106296) | PORTUGAL |
62 | 63 | 6535 | KALLBERG Anton (116853) | SWEDEN |
63 | 67 | 6517 | PERSSON Jon (107312) | SWEDEN |
64 | 77 | 6458 | DYJAS Jakub (113931) | POLAND |
65 | 53 | 6419 | PITCHFORD Liam (112442) | ENGLAND |
66 | 62 | 6389 | SZOCS Hunor (109140) | ROMANIA |
67 | 68 | 6344 | GIONIS Panagiotis (103107) | GREECE |
68 | 60 | 6234 | LAM Siu Hang (115546) | HONG KONG |
69 | 100 | 6213 | KIM Donghyun (113336) | REPUBLIC OF KOREA |
70 | 59 | 6174 | GHOSH Soumyajit (103070) | INDIA |
71 | 61 | 6108 | SHIBAEV Alexander (108581) | RUSSIA |
72 | 92 | 6049 | ALAMIYAN Noshad (110673) | IRAN |
73 | 65 | 6034 | KIZUKURI Yuto (119794) | JAPAN |
74 | 66 | 6028 | DESAI Harmeet (111641) | INDIA |
75 | 96 | 5923 | SKACHKOV Kirill (108742) | RUSSIA |
76 | 69 | 5765 | JORGIC Darko (118927) | SLOVENIA |
77 | 71 | 5566 | ZHANG Jike (110553) | CHINA |
78 | 88 | 5563 | PISTEJ Lubomir (107445) | SLOVAKIA |
79 | 94 | 5550 | ALAMIAN Nima (112035) | IRAN |
80 | 108 | 5538 | LIN Yun-Ju (121582) | CHINESE TAIPEI |
81 | 74 | 5516 | YOSHIMURA Kazuhiro (123962) | JAPAN |
82 | 73 | 5445 | JHA Kanak (116021) | UNITED STATES OF AMERICA |
83 | 89 | 5407 | ANTHONY Amalraj (100001) | INDIA |
84 | 72 | 5380 | SHETTY Sanil (108574) | INDIA |
85 | 95 | 5317 | SIRUCEK Pavel (113243) | CZECH REPUBLIC |
86 | 75 | 5274 | GERALDO Joao (115396) | PORTUGAL |
87 | 78 | 5193 | PAK Sin Hyok (115927) | DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA |
88 | 79 | 5187 | TAZOE Kenta (113340) | JAPAN |
89 | 82 | 5136 | PUCAR Tomislav (116532) | CROATIA |
90 | 97 | 5124 | AKKUZU Can (116612) | FRANCE |
Voir le TOP 100 mondial Messieurs
Du côté des féminines, les mois se suivent et se ressemblent. Le continent asiatique domine outrageusement le tennis de table mondial. 19 des 20 premières places sont trustées par des asiatiques (la 20ème est Hollandaise). La Chine se permettant se luxe de classer 5 pongistes dans le TOP 10 dont 3 dans le TOP 5. En ce mois d’Avril, Chen MENG a repris sa place de n°1 mondiale laissée au profit en mars dernier à ZHU Yuling.