Nous vous proposons de retrouver le classement des 100 meilleurs pongistes Messieurs du mois de septembre 2013.
Ma Long, roi du ping mondial
Ma Long semble bien parti pour rester de nombreux mois sur le trône du ping mondial masculin. Il a encore accentué son avance sur son dauphin Xu Xin pour cumuler à ce jour 75 points d’avance. Une autoroute à ce niveau là.
Très peu de changements concernant le TOP 10 puisque les 9 premiers conservent leur position. Seul le chinois Fan Zhendong arrive à bousculer le 10 magique en chipant la 10ème place à son confrère Wang Liqin.
Les japonais Kenta Matsudaira et Koki Niwa intègrent le TOP 20
Le principal enseignement du classement mondial messieurs 2013 est la confirmation des japonais Koki Niwa et Kenta Matsudaira au plus haut niveau. Ils grimpent respectivement de 5 et 6 places pour se retrouver à la 13ème et 18ème.

Il est désormais certain que l’on retrouvera très prochainement (le mois prochain ?), les deux stars japonaises dans le TOP 10. La chine aurait-elle enfin trouvé une vraie concurrence ?
Malgré tout, c’est une demie surprise de voir les deux japonais à ce niveau mais un troisième pongiste est en train de faire chavirer le ping japonais. Il s’agit de de la révélation Shiono Masato qui, après son insolente victoire à l’Open du Japon, a récidivé le mois dernier à Olomouc à l’Open de République Tchèque.

Le défenseur signe tout simplement la meilleure progression du mois en grimpant de 34 places pour se retrouver aux portes du TOP 50 à la 52ème position. Kenta Matsudaira et Koki Niwa devraient regarder dans leur rétroviseur, Shiono Masato arrive. A noter egalement l’entrée dans le top 100 d’un autre japonais à surveiller de près, MORIZONO Masataka
Gauzy réintègre le TOP 100, Robinot cartonne !
Du côté des Français Adrien Mattenet continue sa lente chute en perdant 2 places pour se retrouver à la 38ème position. Emmanuel Lebesson l’imite en perdant 5 places. Il est désormais 75ème mondial. Simon Gauzy, qui était sorti du TOP 100 le mois dernier, le réintègre en grignotant 2 places. (99ème). Abdel-Kader Salifou perd 4 places pour se retrouver à 110ème position.

Quentin Robinot, Thomas Le Breton et Benjamin Brossier font exploser le compteur
Benjamin Brossier réalise la meilleure progression française en gagnant 23 places pour se retrouver à la 272ème position. Quentin Robinot et Thomas Le Breton réalisent la même progression en gagnant 20 places. Tandis que Thomas intègre pour la première fois le TOP 200, Quentin s’approche quant à lui à grands pas du TOP 100. Ils sont respectivement classés à 126ème et 184ème position..
Concernant Quentin Robinot, sans trop se mouiller, nous pensons qu’il atteindra le TOP 100 avant la fin de l’année. Il en a largement le niveau. Qu’est ce que vous en pensez ?
Classement des 100 meilleurs pongistes Messieurs
| Position | Ancienne position |
Points en cours |
NOM – Prénom | Pays |
| 1 | = | 3090 | MA Long | CHN |
| 2 | = | 3015 | XU Xin | CHN |
| 3 | = | 2902 | WANG Hao | CHN |
| 4 | = | 2853 | ZHANG Jike | CHN |
| 5 | = | 2681 | BOLL Timo | GER |
| 6 | = | 2655 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
| 7 | = | 2624 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
| 8 | = | 2594 | YAN An | CHN |
| 9 | = | 2539 | MA Lin | CHN |
| 10 | (11) | 2530 | FAN Zhendong | CHN |
| 11 | (10) | 2509 | WANG Liqin | CHN |
| 12 | = | 2470 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
| 13 | (18) | 2456 | NIWA Koki | JPN |
| 14 | = | 2455 | HAO Shuai | CHN |
| 15 | (13) | 2454 | MIZUTANI Jun | JPN |
| 16 | (15) | 2416 | JOO Saehyuk | KOR |
| 17 | (16) | 2411 | GAO Ning | SIN |
| 18 | (24) | 2385 | MATSUDAIRA Kenta | JPN |
| 19 | (17) | 2368 | CHEN Qi | CHN |
| 20 | (19) | 2343 | JIANG Tianyi | HKG |
| 21 | = | 2339 | BAUM Patrick | GER |
| 22 | (20) | 2328 | MAZE Michael | DEN |
| 23 | (22) | 2323 | FREITAS Marcos | POR |
| 24 | (25) | 2317 | RYU Seungmin | KOR |
| 25 | (34) | 2305 | ZHAN Jian ^ | SIN |
| 25 | (23) | 2305 | CRISAN Adrian | ROU |
| 27 | (28) | 2298 | TANG Peng | HKG |
| 28 | (27) | 2290 | CHEN Chien-An | TPE |
| 29 | (28) | 2278 | STEGER Bastian | GER |
| 30 | (31) | 2276 | KIM Minseok | KOR |
| 31 | (26) | 2270 | OH Sangeun | KOR |
| 32 | = | 2258 | LEE Jungwoo | KOR |
| 33 | (30) | 2255 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
| 34 | (33) | 2245 | GARDOS Robert | AUT |
| 35 | (34) | 2227 | GACINA Andrej | CRO |
| 36 | (38) | 2223 | ZHOU Yu | CHN |
| 37 | = | 2218 | FANG Bo | CHN |
| 38 | (40) | 2208 | TAN Ruiwu | CRO |
| 38 | (36) | 2208 | MATTENET Adrien | FRA |
| 40 | (41) | 2205 | APOLONIA Tiago | POR |
| 41 | (39) | 2192 | SMIRNOV Alexey | RUS |
| 42 | (51) | 2190 | CHO Eonrae | KOR |
| 43 | (45) | 2189 | FRANZISKA Patrick | GER |
| 44 | = | 2182 | TAKAKIWA Taku | JPN |
| 45 | (42) | 2180 | CHEN Weixing | AUT |
| 46 | (49) | 2168 | LI Hu ^ | SIN |
| 47 | = | 2164 | CHAN Kazuhiro | JPN |
| 48 | (43) | 2163 | TOKIC Bojan | SLO |
| 48 | (50) | 2163 | JUNG Youngsik | KOR |
| 50 | (46) | 2151 | SUSS Christian | GER |
| 51 | (56) | 2150 | ACHANTA Sharath Kamal | IND |
| 52 | (86) | 2149 | SHIONO Masato | JPN |
| 53 | (55) | 2147 | SKACHKOV Kirill | RUS |
| 54 | (48) | 2145 | ALAMIYAN Noshad | IRI |
| 55 | (56) | 2133 | LIN Gaoyuan | CHN |
| 55 | (68) | 2133 | LIU Yi | CHN |
| 57 | (56) | 2128 | SHIBAEV Alexander | RUS |
| 57 | (60) | 2128 | LUNDQVIST Jens | SWE |
| 59 | (54) | 2126 | KIM Hyok Bong | PRK |
| 59 | (62) | 2126 | LEE Sangsu | KOR |
| 61 | (52) | 2122 | SCHLAGER Werner | AUT |
| 62 | (60) | 2119 | ASSAR Omar | EGY |
| 63 | (53) | 2118 | GIONIS Panagiotis | GRE |
| 64 | (96) | 2114 | MACHADO Carlos | ESP |
| 65 | (59) | 2108 | HE Zhiwen | ESP |
| 66 | (79) | 2101 | WANG Eugene ^ | CAN |
| 67 | (63) | 2100 | KREANGA Kalinikos | GRE |
| 67 | (66) | 2100 | MONTEIRO Joao | POR |
| 69 | (<<) | 2098 | YOSHIDA Kaii | JPN |
| 70 | (91) | 2096 | GORAK Daniel | POL |
| 71 | (72) | 2094 | LIVENTSOV Alexey | RUS |
| 72 | (67) | 2092 | MURAMATSU Yuto | JPN |
| 73 | (64) | 2089 | JEONG Sangeun | KOR |
| 74 | (65) | 2087 | MATSUMOTO Cazuo | BRA |
| 75 | (70) | 2086 | LEBESSON Emmanuel | FRA |
| 76 | (74) | 2076 | GERELL Par | SWE |
| 77 | (72) | 2075 | KARAKASEVIC Aleksandar | SRB |
| 78 | (74) | 2068 | PRIMORAC Zoran | CRO |
| 79 | (82) | 2064 | TSUBOI Gustavo | BRA |
| 79 | (102) | 2064 | FILUS Ruwen | GER |
| 81 | (77) | 2061 | VANG Bora | TUR |
| 82 | (78) | 2058 | MATSUDAIRA Kenji | JPN |
| 83 | (84) | 2057 | XU Chenhao | CHN |
| 84 | (76) | 2054 | SEO Hyundeok | KOR |
| 85 | (80) | 2044 | CHEUNG Yuk | HKG |
| 86 | (82) | 2042 | FEGERL Stefan | AUT |
| 87 | (91) | 2041 | KIM Junghoon | KOR |
| 88 | (94) | 2040 | ELOI Damien | FRA |
| 89 | (71) | 2039 | LEUNG Chu Yan | HKG |
| 89 | (112) | 2039 | SIRUCEK Pavel | CZE |
| 89 | (84) | 2039 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE |
| 92 | (100) | 2035 | VLASOV Grigory | RUS |
| 93 | (99) | 2034 | KARLSSON Kristian | SWE |
| 94 | (88) | 2033 | YANG Zi | SIN |
| 95 | (87) | 2030 | HABESOHN Daniel | AUT |
| 95 | (122) | 2030 | MORIZONO Masataka | JPN |
| 97 | (89) | 2028 | BOBOCICA Mihai | ITA |
| 98 | (91) | 2020 | BAI He ^ | SVK |
| 99 | (101) | 2016 | GAUZY Simon | FRA |
| 100 | (97) | 2015 | LASHIN El-Sayed | EGY |











