Nous vous proposons de retrouver le classement des 100 meilleurs pongistes Messieurs du mois d’octobre 2013.
Un classement copie conforme au mois de septembre
Le classement du mois d’octobre est étrangement semblable a celui du moins de septembre. Le TOP 10 reste inchangé et derrière très peu de changements significatifs sont à noter. Le chinois Ma Long domine toujours le ping mondial. Vivement le mois prochain pour une animation plus importante !
Des Français timides
A l’image du classement général, le classement des français a très peu bougé. On notera tout de même la baisse d‘Adrien Mattenet à la 42ème position. Emmanuel Lebesson grimpe quand à lui de 3 places pour se retrouver à la 72ème position. Le vétéran Damien Eloi conserve sa 88ème place et Simon Gauzy grimpe d’une petite position pour se retrouver à la 98ème place mondiale.
| Pos. | Ancienne Position |
Points en cours |
NOM – Prénom | Pays |
| 1 | = | 3050 | MA Long | CHN |
| 2 | = | 2961 | XU Xin | CHN |
| 3 | = | 2902 | WANG Hao | CHN |
| 4 | = | 2853 | ZHANG Jike | CHN |
| 5 | = | 2646 | BOLL Timo | GER |
| 6 | = | 2633 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
| 7 | = | 2599 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
| 8 | = | 2579 | YAN An | CHN |
| 9 | = | 2539 | MA Lin | CHN |
| 10 | = | 2530 | FAN Zhendong | CHN |
| 11 | = | 2509 | WANG Liqin | CHN |
| 12 | (13) | 2456 | NIWA Koki | JPN |
| 13 | (14) | 2455 | HAO Shuai | CHN |
| 14 | (15) | 2454 | MIZUTANI Jun | JPN |
| 15 | (12) | 2438 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
| 16 | (17) | 2411 | GAO Ning | SIN |
| 17 | (16) | 2391 | JOO Saehyuk | KOR |
| 18 | = | 2385 | MATSUDAIRA Kenta | JPN |
| 19 | = | 2368 | CHEN Qi | CHN |
| 20 | (21) | 2339 | BAUM Patrick | GER |
| 21 | (20) | 2318 | JIANG Tianyi | HKG |
| 22 | (24) | 2317 | RYU Seungmin | KOR |
| 23 | (25) | 2305 | ZHAN Jian ^ | SIN |
| 24 | (22) | 2303 | MAZE Michael | DEN |
| 25 | (23) | 2301 | FREITAS Marcos | POR |
| 26 | (27) | 2298 | TANG Peng | HKG |
| 27 | (28) | 2290 | CHEN Chien-An | TPE |
| 28 | (25) | 2283 | CRISAN Adrian | ROU |
| 29 | = | 2278 | STEGER Bastian | GER |
| 30 | = | 2276 | KIM Minseok | KOR |
| 31 | = | 2275 | OH Sangeun | KOR |
| 32 | = | 2258 | LEE Jungwoo | KOR |
| 33 | = | 2255 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
| 34 | = | 2245 | GARDOS Robert | AUT |
| 35 | = | 2217 | GACINA Andrej | CRO |
| 36 | (40) | 2205 | APOLONIA Tiago | POR |
| 37 | (36) | 2202 | ZHOU Yu | CHN |
| 38 | (37) | 2200 | FANG Bo | CHN |
| 39 | (38) | 2199 | TAN Ruiwu | CRO |
| 40 | (41) | 2192 | SMIRNOV Alexey | RUS |
| 41 | (42) | 2187 | CHO Eonrae | KOR |
| 42 | (38) | 2186 | MATTENET Adrien | FRA |
| 43 | (44) | 2182 | TAKAKIWA Taku | JPN |
| 44 | (45) | 2181 | CHEN Weixing | AUT |
| 45 | (43) | 2180 | FRANZISKA Patrick | GER |
| 46 | = | 2168 | LI Hu ^ | SIN |
| 47 | = | 2164 | CHAN Kazuhiro | JPN |
| 48 | = | 2163 | TOKIC Bojan | SLO |
| 48 | = | 2163 | JUNG Youngsik | KOR |
| 50 | = | 2151 | SUSS Christian | GER |
| 51 | = | 2150 | ACHANTA Sharath Kamal | IND |
| 52 | = | 2149 | SHIONO Masato | JPN |
| 53 | (54) | 2145 | ALAMIYAN Noshad | IRI |
| 54 | (69) | 2136 | YOSHIDA Kaii | JPN |
| 55 | = | 2133 | LIU Yi | CHN |
| 55 | = | 2133 | LIN Gaoyuan | CHN |
| 57 | (53) | 2132 | SKACHKOV Kirill | RUS |
| 58 | (57) | 2128 | LUNDQVIST Jens | SWE |
| 58 | (57) | 2128 | SHIBAEV Alexander | RUS |
| 60 | (59) | 2126 | LEE Sangsu | KOR |
| 60 | (59) | 2126 | KIM Hyok Bong | PRK |
| 62 | (61) | 2122 | SCHLAGER Werner | AUT |
| 63 | (62) | 2119 | ASSAR Omar | EGY |
| 64 | (63) | 2118 | GIONIS Panagiotis | GRE |
| 65 | (64) | 2114 | MACHADO Carlos | ESP |
| 66 | (65) | 2108 | HE Zhiwen | ESP |
| 67 | (66) | 2101 | WANG Eugene ^ | CAN |
| 68 | (67) | 2100 | KREANGA Kalinikos | GRE |
| 68 | (67) | 2100 | MONTEIRO Joao | POR |
| 70 | = | 2096 | GORAK Daniel | POL |
| 71 | (73) | 2089 | JEONG Sangeun | KOR |
| 72 | (75) | 2086 | LEBESSON Emmanuel | FRA |
| 73 | (71) | 2082 | LIVENTSOV Alexey | RUS |
| 74 | = | 2078 | MATSUMOTO Cazuo | BRA |
| 75 | (72) | 2077 | MURAMATSU Yuto | JPN |
| 76 | = | 2076 | GERELL Par | SWE |
| 77 | = | 2060 | KARAKASEVIC Aleksandar | SRB |
| 78 | = | 2059 | PRIMORAC Zoran | CRO |
| 79 | (82) | 2058 | MATSUDAIRA Kenji | JPN |
| 80 | (83) | 2057 | XU Chenhao | CHN |
| 81 | (79) | 2055 | FILUS Ruwen | GER |
| 82 | (84) | 2054 | SEO Hyundeok | KOR |
| 83 | (79) | 2052 | TSUBOI Gustavo | BRA |
| 84 | (81) | 2049 | VANG Bora | TUR |
| 85 | = | 2044 | CHEUNG Yuk | HKG |
| 86 | = | 2042 | FEGERL Stefan | AUT |
| 87 | = | 2041 | KIM Junghoon | KOR |
| 88 | = | 2040 | ELOI Damien | FRA |
| 89 | = | 2039 | LEUNG Chu Yan | HKG |
| 89 | = | 2039 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE |
| 89 | = | 2039 | SIRUCEK Pavel | CZE |
| 92 | (93) | 2034 | KARLSSON Kristian | SWE |
| 93 | (94) | 2033 | YANG Zi | SIN |
| 94 | (95) | 2030 | HABESOHN Daniel | AUT |
| 95 | (92) | 2026 | VLASOV Grigory | RUS |
| 96 | (98) | 2020 | BAI He ^ | SVK |
| 97 | = | 2018 | BOBOCICA Mihai | ITA |
| 98 | (99) | 2016 | GAUZY Simon | FRA |
| 99 | (100) | 2015 | LASHIN El-Sayed | EGY |
| 100 | (95) | 2013 | MORIZONO Masataka | JPN |
Crédit photo : Hannah Johnston











