Le classement mondial de janvier de 2014 n’a pas beaucoup été modifié. Retour sur le classement mondial de tennis de table de janvier 2014.
Le Top 10 mondial reste inchangé
Ma Long domine toujours le classement mondial devant Xu Xin qui se rapproche malgré tout et Zhang Jike. Fan Zhendong reste 5ème et Dimitrij Ovtcharov est toujours le meilleur européen. Vladimir Samsonov ferme le Top 10. On compte 6 chinois dans le Top 10 mondial, ce qui montre bien que la Chine reste la meilleur nation.
Malgré son titre acquis lors de la Coupe d’Allemagne, Timo Boll reste à la 8ème place mondial tandis que Patrick Baum son coéquipier grimpe d’une place passant de la 24ème à la 23ème place et l’Indien Achanta Sharath Kamal gagne une place également en rentrant dans le Top 50 mondial.

Marcos Freitas, 15ème mondial !
Du côté des Européens, on notera que le Portugais Marcos Freitas qui évolue dans le Championnat de France à Pontoise-Cergy a atteint son meilleur classement de sa carrière en étant 15ème mondial. Michael Maze qui a annoncé il y a très peu de temps qu’il allait revenir à la compétition 28ème mondial et le Grec Gionis Panagiotis qui a réalisé une fantastique année 2013 est en janvier 33ème mondial.

TOP 4 Français ne bougent pas
Adrien Mattenet reste n°1 Français malgré que l’on ne l’est pas vu en Bundesliga ou en sortie internationale, le joueur de Pluderhausen reste 52ème mondial. Simon Gauzy qu’en à lui reste n°2 Français malgré 5 places de perdu par rapport au mois précèdent, il est désormais 80ème mondial. Emmanuel Lebesson perd une place et se retrouve à la 82ème place mondial et enfin Quentin Robinot gagne une place pour se retrouver à la 94ème place mondial.

TOP 100 mondial Messieurs – Janvier 2014
| Pos. | Ancienne position |
Points en cours |
NOM – Prénom | Pays |
| 1 | = | 3049 | MA Long | CHN |
| 2 | = | 3002 | XU Xin | CHN |
| 3 | = | 2882 | ZHANG Jike | CHN |
| 4 | = | 2841 | WANG Hao | CHN |
| 5 | = | 2837 | FAN Zhendong | CHN |
| 6 | = | 2787 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
| 7 | = | 2706 | YAN An | CHN |
| 8 | = | 2660 | BOLL Timo | GER |
| 9 | = | 2620 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
| 10 | = | 2591 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
| 11 | = | 2508 | MA Lin | CHN |
| 12 | = | 2504 | WANG Liqin | CHN |
| 13 | = | 2494 | MIZUTANI Jun | JPN |
| 14 | = | 2451 | HAO Shuai | CHN |
| 15 | (17) | 2412 | FREITAS Marcos | POR |
| 16 | (15) | 2408 | MATSUDAIRA Kenta | JPN |
| 17 | (18) | 2406 | ZHOU Yu | CHN |
| 18 | (16) | 2400 | NIWA Koki | JPN |
| 19 | = | 2377 | JOO Saehyuk | KOR |
| 20 | = | 2371 | GAO Ning | SIN |
| 21 | = | 2369 | TANG Peng | HKG |
| 22 | = | 2368 | CHEN Qi | CHN |
| 23 | (24) | 2343 | BAUM Patrick | GER |
| 23 | (24) | 2343 | STEGER Bastian | GER |
| 25 | (23) | 2325 | CHEN Chien-An | TPE |
| 26 | = | 2293 | RYU Seungmin | KOR |
| 27 | (28) | 2282 | CRISAN Adrian | ROU |
| 28 | (29) | 2279 | MAZE Michael | DEN |
| 29 | (27) | 2270 | KIM Minseok | KOR |
| 30 | (32) | 2259 | GACINA Andrej | CRO |
| 30 | (32) | 2259 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
| 32 | (30) | 2258 | ZHAN Jian ^ | SIN |
| 33 | (34) | 2252 | GIONIS Panagiotis | GRE |
| 34 | (31) | 2248 | JIANG Tianyi | HKG |
| 35 | (37) | 2243 | APOLONIA Tiago | POR |
| 36 | (38) | 2230 | TAKAKIWA Taku | JPN |
| 37 | (35) | 2229 | OH Sangeun | KOR |
| 38 | (39) | 2228 | JUNG Youngsik | KOR |
| 38 | (36) | 2228 | LEE Jungwoo | KOR |
| 40 | (41) | 2214 | SHIBAEV Alexander | RUS |
| 41 | (42) | 2212 | GARDOS Robert | AUT |
| 42 | (40) | 2208 | CHAN Kazuhiro | JPN |
| 43 | (46) | 2201 | CHO Eonrae | KOR |
| 44 | (43) | 2200 | FANG Bo | CHN |
| 44 | (43) | 2200 | SMIRNOV Alexey | RUS |
| 44 | (43) | 2200 | YOSHIDA Kaii | JPN |
| 47 | (46) | 2198 | SHIONO Masato | JPN |
| 48 | (49) | 2189 | FRANZISKA Patrick | GER |
| 49 | (50) | 2183 | KIM Hyok Bong | PRK |
| 50 | (51) | 2180 | ACHANTA Sharath Kamal | IND |
| 51 | (48) | 2175 | TAN Ruiwu | CRO |
| 52 | (55) | 2174 | LI Hu ^ | SIN |
| 52 | = | 2174 | MATTENET Adrien | FRA |
| 54 | (52) | 2173 | TOKIC Bojan | SLO |
| 55 | (54) | 2172 | PITCHFORD Liam | ENG |
| 56 | = | 2163 | LEE Sangsu | KOR |
| 57 | = | 2150 | CHEN Weixing | AUT |
| 58 | (59) | 2144 | SKACHKOV Kirill | RUS |
| 59 | (60) | 2134 | SUSS Christian | GER |
| 60 | (61) | 2129 | LIU Yi | CHN |
| 61 | (63) | 2127 | MATSUDAIRA Kenji | JPN |
| 62 | (58) | 2126 | LIN Gaoyuan | CHN |
| 63 | (62) | 2121 | ALAMIYAN Noshad | IRI |
| 64 | = | 2119 | GERELL Par | SWE |
| 65 | = | 2116 | JEONG Sangeun | KOR |
| 65 | = | 2116 | WANG Eugene ^ | CAN |
| 67 | (68) | 2112 | HE Zhiwen | ESP |
| 67 | (68) | 2112 | KIM Junghoon | KOR |
| 69 | (67) | 2111 | SCHLAGER Werner | AUT |
| 70 | (71) | 2107 | LUNDQVIST Jens | SWE |
| 71 | (72) | 2106 | KREANGA Kalinikos | GRE |
| 72 | (73) | 2103 | ASSAR Omar | EGY |
| 73 | (74) | 2100 | YANG Zi | SIN |
| 74 | (76) | 2094 | FEGERL Stefan | AUT |
| 74 | (76) | 2094 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE |
| 76 | (78) | 2092 | FILUS Ruwen | GER |
| 76 | (92) | 2092 | MORIZONO Masataka | JPN |
| 78 | (79) | 2088 | TSUBOI Gustavo | BRA |
| 79 | (80) | 2086 | LIVENTSOV Alexey | RUS |
| 80 | (75) | 2081 | GAUZY Simon | FRA |
| 81 | (82) | 2079 | MONTEIRO Joao | POR |
| 82 | (81) | 2078 | LEBESSON Emmanuel | FRA |
| 83 | = | 2076 | SEO Hyundeok | KOR |
| 84 | (83) | 2075 | MACHADO Carlos | ESP |
| 85 | = | 2073 | HABESOHN Daniel | AUT |
| 86 | = | 2071 | MATSUMOTO Cazuo | BRA |
| 86 | (70) | 2071 | MURAMATSU Yuto | JPN |
| 88 | (86) | 2069 | GORAK Daniel | POL |
| 89 | (88) | 2068 | CHIANG Hung-Chieh | TPE |
| 90 | (89) | 2065 | WANG Zengyi | POL |
| 91 | (90) | 2063 | VANG Bora | TUR |
| 92 | (93) | 2054 | KARLSSON Kristian | SWE |
| 93 | (94) | 2051 | ELOI Damien | FRA |
| 94 | (95) | 2049 | ROBINOT Quentin | FRA |
| 95 | (96) | 2046 | CHEUNG Yuk | HKG |
| 95 | (96) | 2046 | PRIMORAC Zoran | CRO |
| 97 | (98) | 2045 | LEUNG Chu Yan | HKG |
| 97 | (98) | 2045 | LI Ahmet ^ | TUR |
| 99 | (100) | 2044 | SHANG Kun | CHN |
| 99 | (91) | 2044 | XU Chenhao | CHN |














