Le classement mondial Dames de septembre avait vu Liu Shiwen ravir la place de n°1 mondiale à son compère chinoise Ding Ning. Que s’est’il passé pour le mois d’octobre 2013 ? La réponse ci-dessous
Liu Shiwen conserve son trône
A l’image du classement octobre Messieurs, le classement Dames a très peu bougé. Liu Shiwen a conservé sa place de n°1 mondiale. Le TOP 5 est identique. La plus belle progression est à mettre au profit de la chinoise CHEN Xingtong qui grimpe de 54 places pour se retrouver à la 86ème position.
Au niveau des françaises, Li Xue et XIAN Yifang gagnent deux et une position pour se retrouver respectivement à la 50 et 65ème place.
| Pos. | Ancienne position |
Points en cours |
NOM – Prénom | Pays |
| 1 | = | 3227 | LIU Shiwen | CHN |
| 2 | = | 3163 | DING Ning | CHN |
| 3 | = | 3122 | LI Xiaoxia | CHN |
| 4 | = | 2915 | FENG Tianwei | SIN |
| 5 | = | 2828 | ZHU Yuling | CHN |
| 6 | (8) | 2821 | WU Yang | CHN |
| 6 | = | 2821 | GUO Yan | CHN |
| 8 | (7) | 2802 | CHEN Meng | CHN |
| 9 | = | 2713 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
| 10 | (11) | 2711 | GUO Yue | CHN |
| 11 | (13) | 2681 | SHEN Yanfei | ESP |
| 12 | (14) | 2675 | JIANG Huajun | HKG |
| 13 | (10) | 2668 | FENG Yalan | CHN |
| 14 | (15) | 2655 | FUKUHARA Ai | JPN |
| 15 | (12) | 2629 | PAVLOVICH Viktoria | BLR |
| 16 | = | 2593 | KIM Kyungah | KOR |
| 17 | = | 2592 | SEO Hyowon | KOR |
| 18 | = | 2585 | SEOK Hajung | KOR |
| 19 | (20) | 2550 | YANG Haeun | KOR |
| 20 | (19) | 2549 | LI Jiao | NED |
| 21 | (27) | 2540 | YU Mengyu | SIN |
| 22 | (21) | 2513 | SAMARA Elizabeta | ROU |
| 22 | = | 2513 | CHENG I-Ching | TPE |
| 24 | (23) | 2505 | LEE Ho Ching | HKG |
| 25 | (28) | 2499 | HIRANO Sayaka | JPN |
| 26 | (25) | 2494 | JEON Jihee ^ | KOR |
| 27 | (26) | 2485 | LIU Jia | AUT |
| 28 | (23) | 2480 | DANG Yeseo | KOR |
| 29 | (30) | 2462 | RI Myong Sun | PRK |
| 30 | (29) | 2452 | TIE Yana | HKG |
| 31 | = | 2441 | VACENOVSKA Iveta | CZE |
| 32 | (34) | 2426 | HAN Ying ^ | GER |
| 33 | (32) | 2424 | SILBEREISEN Kristin | GER |
| 34 | (38) | 2418 | HU Melek | TUR |
| 35 | (33) | 2416 | WEN Jia | CHN |
| 35 | (36) | 2416 | SHAN Xiaona ^ | GER |
| 37 | (39) | 2410 | MOON Hyunjung | KOR |
| 38 | (34) | 2406 | WU Jiaduo | GER |
| 39 | (42) | 2401 | HUANG Yi-Hua | TPE |
| 40 | (43) | 2398 | LI Xiaodan | CHN |
| 41 | = | 2397 | GU Yuting | CHN |
| 42 | (37) | 2395 | EKHOLM Matilda | SWE |
| 43 | (40) | 2387 | DODEAN Daniela | ROU |
| 44 | (45) | 2380 | RI Mi Gyong | PRK |
| 45 | (47) | 2377 | PESOTSKA Margaryta | UKR |
| 46 | = | 2365 | LIU Gaoyang | CHN |
| 47 | (48) | 2361 | LI Jie | NED |
| 48 | (49) | 2359 | WAKAMIYA Misako | JPN |
| 49 | (50) | 2356 | POTA Georgina | HUN |
| 50 | (52) | 2354 | SOLJA Amelie ^ | AUT |
| 50 | (52) | 2354 | LI Xue ^ | FRA |
| 52 | (51) | 2346 | IVANCAN Irene | GER |
| 53 | (54) | 2344 | MORIZONO Misaki | JPN |
| 54 | (56) | 2342 | ZHAO Yan | CHN |
| 55 | (57) | 2338 | CHEN Szu-Yu | TPE |
| 56 | (57) | 2337 | FUJII Hiroko | JPN |
| 57 | (59) | 2335 | SOLJA Petrissa | GER |
| 58 | (60) | 2334 | KIM Jong | PRK |
| 58 | (55) | 2334 | BARTHEL Zhenqi | GER |
| 60 | (64) | 2329 | BILENKO Tetyana | UKR |
| 60 | (62) | 2329 | NG Wing Nam | HKG |
| 62 | (60) | 2325 | NONAKA Yuki | JPN |
| 63 | = | 2322 | CHE Xiaoxi | CHN |
| 64 | (65) | 2313 | YOON Sunae | KOR |
| 65 | (66) | 2311 | XIAN Yifang | FRA |
| 66 | (67) | 2302 | HU Limei | CHN |
| 67 | (69) | 2295 | LEE I-Chen | TPE |
| 68 | (71) | 2294 | YANG Xiaoxin ^^ | FRA |
| 69 | (72) | 2290 | LEE Eunhee | KOR |
| 70 | (74) | 2287 | LOVAS Petra | HUN |
| 71 | (75) | 2285 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
| 72 | (69) | 2282 | GU Ruochen | CHN |
| 73 | (76) | 2278 | NI Xialian | LUX |
| 73 | (72) | 2278 | KATO Miyu | JPN |
| 75 | (87) | 2276 | DOO Hoi Kem | HKG |
| 76 | (77) | 2271 | TIKHOMIROVA Anna | RUS |
| 77 | (78) | 2264 | KANG Misoon ^ | KOR |
| 78 | (79) | 2263 | PARK Youngsook | KOR |
| 78 | (68) | 2263 | ITO Mima | JPN |
| 80 | = | 2258 | CHOI Moonyoung | KOR |
| 81 | = | 2256 | PARTYKA Natalia | POL |
| 82 | = | 2254 | STRBIKOVA Renata | CZE |
| 83 | (85) | 2253 | HSING Ariel | USA |
| 84 | (85) | 2248 | ISHIGAKI Yuka | JPN |
| 84 | (83) | 2248 | RAMIREZ Sara | ESP |
| 86 | (140) | 2240 | CHEN Xingtong | CHN |
| 87 | = | 2238 | LIU Xi | CHN |
| 88 | (90) | 2231 | LI Fen ^ | SWE |
| 89 | (91) | 2227 | LIN Ye ^ | SIN |
| 90 | (89) | 2226 | LI Jiayi | CHN |
| 91 | (92) | 2220 | ONO Shiho | JPN |
| 91 | (94) | 2220 | ZHOU Yihan ^ | SIN |
| 93 | (94) | 2217 | USHIJIMA Seira | JPN |
| 93 | (102) | 2217 | KOMWONG Nanthana | THA |
| 95 | (84) | 2216 | HAMAMOTO Yui | JPN |
| 95 | (96) | 2216 | ZHANG Lily | USA |
| 97 | = | 2210 | TOTH Krisztina | HUN |
| 98 | = | 2209 | KIM Hye Song | PRK |
| 99 | = | 2208 | FUKUOKA Haruna | JPN |
| 99 | (93) | 2208 | NOSKOVA Yana | RUS |
Crédit photo : Reuters











