Après la parution du classement mondial des hommes, c’est au tour du classement “dames” de se montrer.
La chinoise Ding Ning indétrônable
Comme chez les garçons, les chinoises dominent outrageusement le ping féminin. On compte pas moins de 6 chinoises parmi les 10 meilleures premières.
Malgré les championnats du monde qui viennent de se terminer, le classement mondial n’a que très peu bougé même si on peut noter les belles progressions de BILENKO Tetyana (+34) et KIM Hye Song qui intègre le top 100 (+55)
La chinoise Ding Ning conserve sa place de n°1 mondial et d’ailleurs le TOP 4 est toujours le même.
Classement des 100 meilleurs pongistes Dames
| Position actuelle |
Ancienne position |
Points en cours |
Nom – Prénom | Pays |
| 1 | = | 3174 | DING Ning | CHN |
| 2 | = | 3150 | LIU Shiwen | CHN |
| 3 | = | 3133 | LI Xiaoxia | CHN |
| 4 | = | 2890 | FENG Tianwei | SIN |
| 5 | (6) | 2822 | ZHU Yuling | CHN |
| 6 | (9) | 2736 | WU Yang | CHN |
| 7 | = | 2734 | SHEN Yanfei | ESP |
| 8 | (11) | 2728 | CHEN Meng | CHN |
| 9 | (8) | 2704 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
| 10 | = | 2685 | KIM Kyungah | KOR |
| 11 | (14) | 2676 | JIANG Huajun | HKG |
| 12 | = | 2661 | FENG Yalan | CHN |
| 13 | (15) | 2641 | PAVLOVICH Viktoria | BLR |
| 14 | (16) | 2638 | GUO Yue | CHN |
| 15 | (12) | 2624 | FUKUHARA Ai | JPN |
| 16 | (21) | 2604 | SEO Hyowon | KOR |
| 17 | (18) | 2598 | WANG Yuegu | SIN |
| 18 | (17) | 2595 | SEOK Hajung | KOR |
| 19 | = | 2572 | SAMARA Elizabeta | ROU |
| 20 | = | 2570 | YANG Haeun | KOR |
| 21 | (22) | 2548 | FAN Ying | CHN |
| 22 | (23) | 2537 | DANG Yeseo | KOR |
| 23 | (27) | 2535 | LIU Jia | AUT |
| 24 | (25) | 2534 | LI Jiao | NED |
| 25 | (24) | 2526 | TIE Yana | HKG |
| 26 | = | 2505 | VACENOVSKA Iveta | CZE |
| 27 | (44) | 2487 | RI Myong Sun | PRK |
| 28 | (27) | 2466 | YU Mengyu | SIN |
| 28 | (30) | 2466 | WU Jiaduo | GER |
| 30 | (29) | 2461 | JEON Jihee ^ | KOR |
| 31 | (30) | 2455 | CHENG I-Ching | TPE |
| 32 | = | 2452 | HIRANO Sayaka | JPN |
| 33 | (37) | 2443 | LEE Ho Ching | HKG |
| 34 | = | 2433 | LI Qian | POL |
| 35 | = | 2431 | WEN Jia | CHN |
| 36 | (33) | 2424 | LI Jiawei | SIN |
| 37 | (38) | 2421 | EKHOLM Matilda | SWE |
| 38 | (40) | 2414 | DODEAN Daniela | ROU |
| 39 | (36) | 2413 | LI Xiaodan | CHN |
| 40 | (39) | 2399 | LI Jie | NED |
| 41 | (47) | 2397 | SILBEREISEN Kristin | GER |
| 41 | (47) | 2397 | PESOTSKA Margaryta | UKR |
| 41 | (43) | 2397 | HUANG Yi-Hua | TPE |
| 44 | (41) | 2383 | CHANG Chenchen | CHN |
| 44 | (41) | 2383 | HAN Ying | GER |
| 46 | (45) | 2372 | LI Xue ^ | FRA |
| 47 | (52) | 2365 | XIAN Yifang | FRA |
| 48 | (49) | 2358 | MOON Hyunjung | KOR |
| 49 | (46) | 2357 | PARK Miyoung | KOR |
| 50 | (66) | 2355 | BARTHEL Zhenqi | GER |
| 50 | (101) | 2355 | HU Melek | TUR |
| 52 | (50) | 2351 | FUJII Hiroko | JPN |
| 53 | (52) | 2344 | KIM Jong | PRK |
| 54 | (56) | 2337 | IVANCAN Irene | GER |
| 55 | (54) | 2329 | GU Yuting | CHN |
| 55 | (89) | 2329 | BILENKO Tetyana | UKR |
| 57 | (51) | 2327 | POTA Georgina | HUN |
| 58 | (57) | 2318 | SOLJA Amelie ^ | AUT |
| 59 | (54) | 2312 | SOLJA Petrissa | GER |
| 60 | (59) | 2308 | TIKHOMIROVA Anna | RUS |
| 61 | (58) | 2307 | WAKAMIYA Misako | JPN |
| 62 | (60) | 2302 | ZHAO Yan | CHN |
| 63 | = | 2300 | GU Ruochen | CHN |
| 64 | (61) | 2299 | CHEN Szu-Yu | TPE |
| 65 | = | 2298 | MORIZONO Misaki | JPN |
| 66 | (64) | 2294 | YANG Xiaoxin ^^ | FRA |
| 67 | (69) | 2291 | LOVAS Petra | HUN |
| 68 | (67) | 2290 | NI Xialian | LUX |
| 69 | (61) | 2289 | LEE Eunhee | KOR |
| 70 | (71) | 2273 | LIU Gaoyang | CHN |
| 70 | (82) | 2273 | STRBIKOVA Renata | CZE |
| 70 | = | 2273 | SUN Beibei | SIN |
| 73 | (89) | 2272 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
| 74 | (78) | 2271 | PARTYKA Natalia | POL |
| 74 | (75) | 2271 | RI Mi Gyong | PRK |
| 76 | (68) | 2267 | YOON Sunae | KOR |
| 77 | (72) | 2266 | SHAN Xiaona ^ | GER |
| 78 | (77) | 2265 | PARK Youngsook | KOR |
| 79 | (73) | 2259 | NONAKA Yuki | JPN |
| 79 | = | 2259 | NG Wing Nam | HKG |
| 81 | (76) | 2251 | KANG Misoon ^ | KOR |
| 82 | (74) | 2248 | LEE I-Chen | TPE |
| 83 | (81) | 2238 | LI Qiangbing | AUT |
| 83 | (79) | 2238 | RAMIREZ Sara | ESP |
| 85 | (83) | 2232 | CHOI Moonyoung | KOR |
| 86 | (85) | 2229 | LI Jiayi | CHN |
| 87 | (84) | 2228 | LI Fen ^ | SWE |
| 88 | (87) | 2226 | TANIOKA Ayuka | JPN |
| 88 | (93) | 2226 | TOTH Krisztina | HUN |
| 90 | (86) | 2225 | FUKUOKA Haruna | JPN |
| 91 | (88) | 2222 | ISHIGAKI Yuka | JPN |
| 92 | (94) | 2216 | ZHANG Lily | USA |
| 93 | (96) | 2213 | PERGEL Szandra | HUN |
| 94 | (unr) | 2206 | HU Limei | CHN |
| 95 | (102) | 2202 | KOMWONG Nanthana | THA |
| 96 | (91) | 2198 | NOSKOVA Yana | RUS |
| 97 | (95) | 2195 | HSING Ariel | USA |
| 98 | = | 2191 | TAN Wenling | ITA |
| 99 | (92) | 2189 | LIN Ye ^ | SIN |
| 100 | (155) | 2188 | KIM Hye Song | PRK |











