Simon Gauzy est en pleine forme en ce début de saison. Entre son invitation à la prochaine Coupe du Monde, sa première 1/2 finale à l’Open de Tchéquie, ses perfs’ à répétition, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le n°1 Français. Mais si il y en a bien qui était attendue avec impatience, c’est bien quel serait son nouveau classement sur le circuit mondial ?
Simon Gauzy, passe n°27 mondial !
Cela tombe bien, l’ITTF vient de publier à l’instant l’information. Simon Gauzy intègre pour la première fois de sa carrière le TOP 30 mondial et plus précisément au 27ème rang. C’est 9 de plus que le mois précédent. La récompense des efforts au quotidien, de ses performances sur la scène internationale mais surtout la preuve de ses progrès.

Antoine Hachard pour la première fois dans le TOP 100
Un autre tricolore a été récompensé de ses efforts en la personne de Antoine Hachard. Discret, travailleur mais ô combien efficace, il a vu ses efforts récompensés en intégrant pour la première fois le TOP 100 mondial à la 92ème position. Il se paie même le luxe de dépasser le vice-champion de France Stéphane Ouaiche qui rétrograde quant à la 113ème place.
Adrien Mattenet revient dans le 50 mondial à la 45ème position (+6) alors qu’Emmanuel Lebesson enregistre une légère baisse (-4) et se retrouve au 76ème rang.
| Pos. | Pos. M-1 | NOM Prénom | Pays | Pts. | |
| 1 | 1 | MA Long | CHN | 3209 | |
| 2 | 2 | XU Xin | CHN | 3064 | |
| 3 | 3 | FAN Zhendong | CHN | 2976 | |
| 4 | 4 | ZHANG Jike | CHN | 2938 | |
| 5 | 5 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | 2784 | |
| 5 | 6 | MIZUTANI Jun | JPN | 2784 | |
| 7 | 7 | BOLL Timo | GER | 2763 | |
| 8 | 9 | FANG Bo | CHN | 2701 | |
| 9 | 10 | FREITAS Marcos | POR | 2693 | |
| 10 | 8 | SAMSONOV Vladimir | BLR | 2646 | |
| 11 | 15 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | 2608 | |
| 12 | 11 | NIWA Koki | JPN | 2590 | |
| 13 | 12 | YAN An | CHN | 2589 | |
| 14 | 16 | JUNG Youngsik | KOR | 2587 | |
| 15 | 14 | TANG Peng | HKG | 2576 | |
| 16 | 13 | JOO Saehyuk | KOR | 2559 | |
| 17 | 18 | WONG Chun Ting | HKG | 2518 | |
| 18 | 20 | YOSHIMURA Maharu | JPN | 2494 | |
| 19 | 17 | GAO Ning | SIN | 2474 | |
| 20 | 22 | LEE Sangsu | KOR | 2453 | |
| 21 | 18 | APOLONIA Tiago | POR | 2420 | |
| 22 | 60 | OSHIMA Yuya | JPN | 2413 | |
| 23 | 23 | GIONIS Panagiotis | GRE | 2395 | |
| 24 | 21 | MORIZONO Masataka | 2379 | ||
| 25 | 35 | MATSUDAIRA Kenta | JPN | 2353 | |
| 26 | 24 | GARDOS Robert | AUT | 2340 | |
| 27 | 36 | GAUZY Simon | FRA | 2339 | |
| 28 | 26 | MURAMATSU Yuto | JPN | 2338 | |
| 29 | 27 | LI Ping ^ | QAT | 2322 | |
| 30 | 41 | KIM Donghyun | KOR | 2315 | |
| 31 | 25 | BAUM Patrick | GER | 2310 | |
| 32 | 28 | STEGER Bastian | GER | 2306 | |
| 33 | 34 | GACINA Andrej | CRO | 2303 | |
| 34 | 32 | KIM Minseok | KOR | 2301 | |
| 35 | 40 | JIANG Tianyi | HKG | 2288 | |
| 36 | 30 | ASSAR Omar | EGY | 2287 | |
| 37 | 33 | YOSHIDA Masaki | JPN | 2281 | |
| 38 | 49 | GERELL Par | SWE | 2280 | |
| 39 | 29 | MONTEIRO Joao | POR | 2278 | |
| 40 | 38 | LIANG Jingkun | CHN | 2271 | |
| 41 | 46 | JANG Woojin | KOR | 2268 | |
| 42 | 31 | FRANZISKA Patrick | GER | 2266 | |
| 43 | 39 | FEGERL Stefan | AUT | 2262 | |
| 43 | 56 | ARUNA Quadri | NGR | 2262 | |
| 45 | 51 | MATTENET Adrien | FRA | 2255 | |
| 46 | 61 | CHEN Weixing | AUT | 2251 | |
| 47 | 43 | DRINKHALL Paul | ENG | 2247 | |
| 48 | 36 | FILUS Ruwen | GER | 2242 | |
| 49 | 44 | MENGEL Steffen | GER | 2237 | |
| 50 | 45 | KOU Lei | UKR | 2232 | |
| 51 | 48 | CHEN Chien-An | TPE | 2231 | |
| 52 | 41 | ACHANTA Sharath Kamal | IND | 2224 | |
| 53 | 49 | SHANG Kun | CHN | 2222 | |
| 54 | 57 | SHIONO Masato | JPN | 2220 | |
| 55 | 83 | LI Hu ^ | SIN | 2209 | |
| 56 | 55 | CHO Eonrae | KOR | 2205 | |
| 57 | 47 | PITCHFORD Liam | ENG | 2204 | |
| 58 | 54 | SHIBAEV Alexander | RUS | 2202 | |
| 59 | 63 | GORAK Daniel | POL | 2199 | |
| 60 | 59 | JEONG Sangeun | KOR | 2194 | |
| 61 | 52 | CALDERANO Hugo | BRA | 2193 | |
| 62 | 52 | TSUBOI Gustavo | BRA | 2192 | |
| 63 | 62 | HABESOHN Daniel | AUT | 2190 | |
| 64 | 58 | CRISAN Adrian | ROU | 2188 | |
| 65 | 64 | VLASOV Grigory | RUS | 2174 | |
| 66 | 69 | KARLSSON Kristian | SWE | 2171 | |
| 67 | 64 | WANG Eugene ^ | CAN | 2170 | |
| 68 | 71 | HO Kwan Kit | HKG | 2168 | |
| 69 | 66 | TAN Ruiwu | CRO | 2166 | |
| 70 | 70 | TOKIC Bojan | SLO | 2164 | |
| 71 | 67 | PATTANTYUS Adam | HUN | 2163 | |
| 72 | 74 | BOBOCICA Mihai | ITA | 2154 | |
| 73 | 75 | LIU Yi | CHN | 2153 | |
| 74 | 82 | PERSSON Jon | SWE | 2151 | |
| 75 | 76 | LIVENTSOV Alexey | RUS | 2148 | |
| 76 | 72 | LEBESSON Emmanuel | FRA | 2142 | |
| 77 | 78 | WANG Jinxin ^ | USA | 2141 | |
| 78 | 67 | SKACHKOV Kirill | RUS | 2138 | |
| 79 | 81 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE | 2130 | |
| 80 | 79 | TAKAKIWA Taku | JPN | 2127 | |
| 81 | 77 | WANG Yang ^ | SVK | 2121 | |
| 82 | 80 | MACHI Asuka | JPN | 2120 | |
| 83 | 113 | KARAKASEVIC Aleksandar | SRB | 2119 | |
| 84 | 85 | KISHIKAWA Seiya | JPN | 2100 | |
| 85 | 86 | KREANGA Kalinikos | GRE | 2098 | |
| 86 | 73 | WANG Zengyi | POL | 2097 | |
| 87 | 87 | HE Zhiwen | ESP | 2089 | |
| 88 | 90 | MATSUDAIRA Kenji | JPN | 2087 | |
| 89 | 87 | SEO Hyundeok | KOR | 2080 | |
| 90 | 84 | GERALDO Joao | POR | 2073 | |
| 90 | 105 | KALLBERG Anton | SWE | 2073 | |
| 92 | 99 | CHIANG Hung-Chieh | TPE | 2071 | |
| 92 | 102 | HACHARD Antoine | FRA | 2071 | |
| 94 | 89 | LUNDQVIST Jens | SWE | 2069 | |
| 94 | 97 | LI Ahmet ^ | TUR | 2069 | |
| 96 | CHAN Kazuhiro | JPN | 2068 | ||
| 97 | 94 | UEDA Jin | JPN | 2061 | |
| 98 | 91 | HUANG Sheng-Sheng | TPE | 2059 | |
| 99 | 96 | KONECNY Tomas | CZE | 2052 | |
| 100 | 92 | DYJAS Jakub | POL | 2050 | |














