Après avoir publié le TOP 100 Messieurs et le TOP 100 Dames pour le mois dé février il est temps de faire le point au niveau des français. Ce mois de Février est clairement à mettre du côté de deux pongistes, Simon Gauzy et Abdel-Kader Salifou qui ont l’un comme l’autre confirmé leurs dernières bonnes sorties.
Simon Gauzy à deux pas d’être n°1 français
Simon Gauzy s’affirme de mois en mois comme le futur du PING français. Sa récente victoire à la Grande Finale à Dubai ne fait que confirmer ses progrès qui se reflètent en ce mois de février sur son classement. Il est aujourd’hui 64ème mondial et à seulement 10 longueurs du n°1 français Adrien Mattenet qui quant à lui stagne autour de la 50ème place depuis de long mois.
Si le poulain de Jean-Philippe Gatien continue sur cette voie, il ne fait guère de doute qu’il deviendra n°1 dans très peu de temps. Et pourquoi pas le mois prochain ?

Abdel-Kader Salifou revient dans le TOP 100
Un autre français a marqué le classement de février en la personne d’Abdel-Kader Salifou qui réintègre le TOP 100 de la meilleure des manières en se positionnant à la 92ème place mondiale. Il en profite par la même occasion pour dépasser Quentin Robinot et Damien Eloi pour devenir le 4ème joueur français.

A noter le retour en forme de Tristan Flore et d’Enzo Angles qui rentre dans le TOP 200 mondial
Classement des Français au niveau mondial – Février 2014
| Pos. | Clt. mondial | NOM – Prénom |
| 1 | 54 | MATTENET Adrien |
| 2 | 64 | GAUZY Simon |
| 3 | 86 | LEBESSON Emmanuel |
| 4 | 92 | SALIFOU Abdel-Kader |
| 5 | 98 | ELOI Damien |
| 6 | 102 | ROBINOT Quentin |
| 7 | 109 | LEGOUT Christophe |
| 8 | 174 | LORENTZ Romain |
| 9 | 176 | FLORE Tristan |
| 10 | 198 | ANGLES Enzo |
| 11 | 210 | LE BRETON Thomas |
| 12 | 221 | ROBINOT Alexandre |
| 13 | 223 | BROSSIER Benjamin |
| 14 | 241 | OUAICHE Stephane |
| 15 | 245 | JOVER Sebastien |
| 16 | 249 | MARTINEZ Michel |
| 17 | 255 | PETIOT Jeremy |
| 18 | 302 | HACHARD Antoine |
| 19 | 321 | BOULOUSSA Mehdi |
| 20 | 327 | AKKUZU Can |
| 21 | 424 | LANDRIEU Andrea |
| 22 | 473 | CASSIN Alexandre |
| 23 | 477 | GAUZY Paul |
| 24 | 613 | RUIZ Romain |
| 25 | 688 | SEYFRIED Joe |
| 26 | 713 | GIVONE Nolan |
| 27 | 771 | PRADELLE Quentin |
| 28 | 781 | RIGAULT Lucas |
| 29 | 862 | CAPELLO Benjy |
| 30 | 915 | Irvin Bertrand |
Audrey Zarif, la révélation
Carole Grundish actuellement au Japon grimpe de 5 places pour se retrouver à la 123ème place derrière XIAN Yifang et LI Xue ^.

La performance du mois est venue de la pongiste du CTT Elancourt, Audrey Zarif qui réalise une progression incroyable de 179 positions pour se retrouver aujourd’hui à la 287ème place mondiale. Une double récompense pour celle qui vient de se qualifier pour les Jeux Olympiques de la jeunesse
Classement des Françaises au niveau mondial – Février 2014
| Pos. | Clt.M | Clt.M-1 | NOM – Prénom |
| 1 | 40 | 39 | LI Xue ^ |
| 2 | 85 | 84 | XIAN Yifang |
| 3 | 128 | 123 | GRUNDISCH Carole |
| 4 | 193 | 192 | GASNIER Laura |
| 5 | 224 | 223 | ABBAT Alice |
| 6 | 272 | 262 | PFEFER Laura |
| 7 | 276 | 258 | BERHO Marina |
| 8 | 287 | 466 | ZARIF Audrey |
| 9 | 293 | 288 | LOEUILLETTE Stephanie |
| 10 | 307 | 302 | LENNON Emmanuelle |
| 11 | 315 | 326 | MIGOT Marie |
| 12 | 374 | 370 | CHASSELIN Pauline |
| 13 | 384 | 382 | BERGE Sarah |
| 14 | 531 | 526 | MARTIAL Chloe |
| 15 | 535 | 537 | SOPOSKI Roza |
| 16 | 592 | 589 | CAMPION Camille |
| 17 | 596 | 595 | GUISNEL Oceane |
| 18 | 643 | 662 | CHOMIS Marion |
| 19 | 653 | 652 | CAUSSE Maeva |
| 20 | 719 | 719 | MATHIEU Malaurie |
| 21 | 724 | 725 | JAFFEUX Emilie |
| 22 | 748 | 771 | MOSTAFAVI Leili |
| 23 | 810 | 811 | FORT Nolwenn |
| 24 | 907 | 908 | FRITSCH-VINSON Verene |
| 25 | 909 | 911 | GAUTHIER Lucie |
| 26 | 995 | 1033 | LE SCOUR Romane |
| 27 | 1033 | 1036 | HAUSHALTER Melissa |
| 28 | 1214 | 1217 | ERRAUD Julie |
| 29 | 1234 | 1235 | MARIE AVIT Claire |
| 30 | 1235 | 1237 | RENARD Laurane |














