Après l’open de Pologne et d’Allemagne, le plus grands joueurs du monde se donnent rendez-vous à l’Open de Russie du 20 au 24 novembre à Ekaterinburg.
Un tableau messieurs en demi-teinte
L’open de Russie n’aura pas l’affluence de celui d’Allemagne. Seule 8 nations sont représentées (Biélorussie, Chine, Allemagne, Hong-Kong, Japon, Russie, Slovaquie, Uruguay) pour un total de 113 pongistes.
Aucun pongiste du TOP10 mondial Messieurs, n’a d’ailleurs effectué le déplacement. Et aucun de nos français est prévu au calendrier. La star japonaise Koki Niwa sera le grand favori de la compétition qui débute aujourd’hui.
Ci-dessous le classement des têtes de séries Messieurs :
| NOM – Prénom | Classement (Novembre) | |
| 1 | NIWA Koki (JPN) | 12 |
| 2 | TAKAKIWA Taku (JPN) | 43 |
| 3 | CHAN Kazuhiro (JPN) | 47 |
| 4 | SHIONO Masato (JPN) | 52 |
| 5 | LIN Gaoyuan (CHN) | 55 |
| 6 | SHIBAEV Alexander (RUS) | 58 |
| 7 | LIVENTSOV Alexey (RUS) | 73 |
| 8 | MATSUDAIRA Kenji (JPN) | 79 |
| 9 | PAIKOV Mikhail (RUS) | 113 |
| 10 | KEINATH Thomas (SVK) | 123 |
| 11 | LAKEEV Vasily (RUS) | 132 |
| 12 | KASAHARA Hiromitsu (JPN) | 139 |
| 13 | KUZMIN Fedor (RUS) | 151 |
| 14 | KARUBE Ryusuke (JPN) | 163 |
| 15 | WU Jiaji (CHN) | 166 |
Un tableau relevé chez les dames
A l’inverse des Messieurs les meilleures pongistes du monde ont fait le déplacement. On y retrouve 6 joueuses du TOP 10 de quoi garantir du beau spectacle. Ding Ning tentera de rattraper son retard sur Liu Shiwen et reprendre son trône laissé vacant à la première depuis 3mois.
| NOM – Prénom |
Classement (Novembre) | |
| 1 | LIU Shiwen (CHN) | 1 |
| 2 | DING Ning (CHN) | 2 |
| 3 | LI Xiaoxia (CHN) | 3 |
| 4 | ZHU Yuling (CHN) | 5 |
| 5 | WU Yang (CHN) | 6 |
| 6 | ISHIKAWA Kasumi (JPN) | 9 |
| 7 | PAVLOVICH Viktoria (BLR) | 15 |
| 8 | LEE Ho Ching (HKG) | 24 |
| 9 | HIRANO Sayaka (JPN) | 25 |
| 10 | WAKAMIYA Misako (JPN) | 48 |
| 11 | MORIZONO Misaki (JPN) | 53 |
| 12 | NG Wing Nam (HKG) | 60 |
| 13 | MATSUDAIRA Shiho (JPN) | 71 |
| 14 | KATO Miyu (JPN) | 73 |
| 15 | ISHIGAKI Yuka (JPN) | 84 |












