Le classement des français au mois de Novembre a réservé de belles surprises avec Abdel-Kader Salifou qui intègre pour la première fois de sa carrière le TOP 100 mondial et le duo Quentin Robinot/Laura Gasnier qui sont respectivement aux portes du TOP 100 et TOP 200 mondial.
Position des français au niveau mondial – Novembre 2013
Adrien Mattenet continue sa descente en perdant 8 places. Il pointe en ce mois de novembre à la 50ème place mondiale. Emmanuel Lebesson (-7) et Damien Eloi (-7), l’accompagnent pour se retrouver respectivement à la 79ème et 95ème position.
Abdel-Kader Salifou intègre le TOP 100 et Quentin Robinot en est tout prêt..
Simon Gauzy continue sa marche en avant avec 2 places de gagnées. Il est désormais 96ème mondial.
La belles surprise est venue d’Abdel-Kader Salifou qui intègre (enfin), le TOP 100 en grimpant de 17 places. Il est tout juste 99ème mondiale à égalité avec le Taïwanais CHIANG Hung-Chieh.

Aux portes TOP 100, Quentin Robinot grimpe de 18 places. Son 1/4 de finale aux championnats d’Europe l’a propulsé à la 106ème position. Nul doute qu’il faudra désormais compter sur lui pour renforcer la concurrence des entre les français. Derrière, Enzo Angles se place aux portes du TOP 100 avec 14 places de gagnées. Il est aujourd’hui 203ème mondial.
| Position | Ancienne position |
Nom – Prénom | Club |
| 50 | 42 | Adrien Mattenet | Pluderhausen (Allemagne) |
| 79 | 72 | Emmanuel Lebesson | ACBB |
| 95 | 88 | Damien Eloi | Chartres ASTT |
| 96 | 98 | Simon Gauzy | Ochsenhausen (Allemagne) |
| 99 | 119 | Abdel-Kader Salifou | La Romagne |
| 106 | 124 | Quentin Robinot | Hennebont |
| 109 | 108 | Christophe Legoût | Istres TT |
| 173 | 173 | Tristan Flore | AS Pontoise-Cergy |
| 185 | 187 | Thomas Le Breton | Bruille CTT |
| 187 | 184 | Romain Lorentz | Caen |
| 203 | 217 | Enzo Angles | EP Isséenne |
| 232 | 233 | Michel Martinez | Vaillante Angers |
| 243 | 246 | Sébastien Jover | US Saint-Denis |
| 244 | 247 | Alexandre Robinot | EP Isséenne |
| 257 | 258 | Jérémy Petiot | PPC Villeneuve |
| 262 | 264 | Mehdi Bouloussa | US Saint-Denis |
| 273 | 275 | Benjamin Brossier | La Vaillante Angers |
| 290 | 291 | Antoine Hachard | Istres TT |
| 321 | 322 | Stéphane Ouaiche | PPC Villeneuve |
| 373 | 374 | Alexandre Cassin | EP Isséenne |
| 402 | = | Andréa Landrieu | Metz TT |
| 419 | 421 | Can Akkuzu | SPO Rouen |
| 463 | 466 | Paul Gauzy | Nice Cavigal |
| 567 | 569 | Romain Ruiz | Nantes TTCNA |
| 695 | 756 | Joe Seyfried | Metz TT |
| 740 | 735 | Quentin Pradelle | ALCL TT |
| 778 | 786 | Nolane Givone | Chef-Boutonne |
| 830 | = | Benjy Capello | Souché-Niort SA |
| 859 | 851 | Lucas Rigault | 4S Tours |
| 949 | 938 | Nicolas Reuseau | ACBB |
| 1012 | 1100 | Irvin Bertrand | Eaubonne CSM |
Position des françaises au niveau mondial – Novembre 2013
Li Xue grimpe de 2 places pour se retrouver à la 48ème position tandis que XIAN Yifang dégringole au classement en perdant 9 positions pour se retrouver à la 74ème place.
Carole Grundish confirme sa belle forme du moment en grimpant de 6 positions pour se retrouver à la 120ème place mondiale.

Laura Gasnier réalise la plus belle progression en gagnant 23 positions pour se retrouver aux portes du TOP 200, à la 202ème place mondiale. De quoi lui garantir une place certaine, voir de titulaire en équipe de France..
| Position | Ancienne position |
Nom – Prénom | Club |
| 48 | 50 | Li Xue | L CL TT Grand-Quevilly |
| 74 | 65 | Xian Yi Fang | Etival – Raon |
| 120 | 129 | Carole Grundisch | US Kremlin Bicêtre |
| 202 | 225 | Laura Gasnier | Metz TT |
| 207 | 208 | Alice Abbat | Metz TT |
| 249 | 246 | Laura Pfefer | ATT Serris |
| 266 | = | Marina Berho | AL CL TT Grand-Quevilly |
| 303 | = | Stéphanie Loeuillette | AL CL TT Grand-Quevilly |
| 313 | = | Emmanuelle Lennon | Quimper TT |
| 328 | = | Marie Migot | Souché Niort SA |
| 355 | 353 | Sarah Berge | US Saint-Denis TT 93 |
| 402 | 404 | Pauline Chasselin | ATT Serris |
| 436 | 439 | Anais Lévêque | Mayenne |
| 475 | 473 | Audrey Zarif | US Saint-Denis TT |
| 517 | 513 | Roza Soposki | Etival – Raon |
| 531 | 529 | Chloë Martial | Poitiers TTACC 86 |
| 586 | 582 | Camille Campion | Quimper Cornouaille |
| 639 | 643 | Maëva Causse | AL Croix-Rousse |
| 641 | 637 | Océane Guisnel | Beaufou |
| 647 | 638 | Marion Chomis | VGA Saint-Maur |
| 718 | 717 | Malaurie Mathieu | Blainville Damelevieres |
| 721 | 714 | Emilie Jaffeux | Etival – Clairefontaine |
| 777 | 822 | Leili Mostafavi | Le Chesnay |
| 805 | NC | FORT Nolwenn | TT Joué-Les-Tours |
| 899 | 897 | Verene Fritsch-Vinson | Saint-Arnoult |
| 909 | 1075 | GAUTHIER Lucie | Nîmes |














