Le classement des Français n’a pas beaucoup évolué sur ce mois-ci mais retour sur ce mois de janvier pour les Français.
Mattenet reste n°1
Malgré un nombre de défaites nettement supérieurs aux victoires, Adrien Mattenet qui évolue depuis cette année en Bundesliga au club de Pluderhausen reste n°1 Français sur l’année 2013 et attaque 2014 de la même manière. Il est actuellement à la 52ème place mondiale.
Simon Gauzy et Quentin Robinot ont toujours pour objectif de devenir numéro 1 Français
Malgré 5 places de perdu sur ce mois, Simon Gauzy a prouvé qu’il était bien le futur du ping Français, une première année assez compliqué dans son nouvel environnement à Ochsenhausen mais un titre en moins de 21 ans acquis à l’Open de Pologne qui peut lui donner des espoirs. Et fin février, début mars, Simon Gauzy aura un titre de Champion de France à défendre en Vendée.

Quentin Robinot a également réussi une belle année en réussissant un fabuleux parcours aux championnats d’Europe en atteignant les quarts de finale et il a réalisé de jolies performances en Pro Tour en atteignant deux finales en moins de 21ans. Il a réalisé un objectif aussi rentrer dans le Top 100 et sur ce mois il y reste encore en gagnant une place, 94ème.

Classement des français au niveau mondial – Janvier 2014
| Position | Points en cours |
Clt. mondial |
NOM – Prénom |
| 1 | 2174 | 52 | MATTENET Adrien |
| 2 | 2081 | 80 | GAUZY Simon |
| 3 | 2078 | 82 | LEBESSON Emmanuel |
| 4 | 2051 | 93 | ELOI Damien |
| 5 | 2049 | 94 | ROBINOT Quentin |
| 6 | 2011 | 103 | SALIFOU Abdel-Kader |
| 7 | 1989 | 113 | LEGOUT Christophe |
| 8 | 1851 | 180 | LORENTZ Romain |
| 9 | 1832 | 183 | FLORE Tristan |
| 10 | 1777 | 206 | LE BRETON Thomas) |
| 11 | 1774 | 210 | ANGLES Enzo |
| 12 | 1768 | 215 | BROSSIER Benjamin |
| 13 | 1748 | 227 | ROBINOT Alexandre |
| 14 | 1720 | 243 | PETIOT Jeremy |
| 15 | 1717 | 244 | MARTINEZ Michel |
| 16 | 1693 | 257 | JOVER Sebastien |
| 17 | 1626 | 289 | OUAICHE Stephane |
| 18 | 1601 | 299 | HACHARD Antoine |
| 19 | 1580 | 313 | BOULOUSSA Mehdi |
| 20 | 1514 | 359 | AKKUZU Can |
| 21 | 1480 | 390 | CASSIN Alexandre |
| 22 | 1438 | 422 | LANDRIEU Andrea |
| 23 | 1363 | 494 | GAUZY Paul |
| 24 | 1233 | 612 | RUIZ Romain |
| 25 | 1161 | 682 | SEYFRIED Joe |
| 26 | 1141 | 707 | GIVONE Nolan |
| 27 | 1091 | 769 | PRADELLE Quentin |
| 28 | 1086 | 775 | RIGAULT Lucas |
| 29 | 1023 | 862 | CAPELLO Benjy |
| 30 | 987 | 914 | BERTRAND Irvin |
| 31 | 941 | 982 | REUSEAU Nicolas |
| 32 | 846 | 1093 | CHOBEAU Clement |
| 33 | 721 | 1252 | ALBERT Swanny |
| 34 | 696 | 1281 | MENAND Remi |
| 35 | 653 | 1341 | LLORCA Damien |
| 36 | 643 | 1350 | BERNARDI Giovanni |
| 37 | 638 | 1356 | REYNAUD Joris |
| 38 | 606 | 1395 | PIGNER Matthieu |
| 39 | 600 | 1405 | BARDET Lilian |
| 40 | 593 | 1416 | ROLLAND Jules |
| 41 | 591 | 1419 | BATOCCHI Hugo |
| 42 | 575 | 1439 | WELSCHBILLIG Louis |
| 43 | 571 | 1447 | MOLAND Lucas |
| 44 | 513 | 1507 | PRIME Sebastien |
| 45 | 490 | 1524 | REMBERT Bastien |
| 46 | 427 | 1576 | PICARD Vincent |
| 47 | 404 | 1602 | DE NODREST Leo |
| 48 | 331 | 1662 | ZHENG Dorian |
| 49 | 216 | 1728 | DOYEN Antoine |
Statut-quo pour les féminines
Aucun changement à noter dans le classement mondial Dames. Li Xue est toujours la n°1 française suivi de XIAN Yifang.
| Position | Points en cours |
Clt. mondial |
NOM – Prénom |
| 1 | 2447 | 39 | LI Xue ^ |
| 2 | 2294 | 80 | YANG Xiaoxin ^^ |
| 3 | 2282 | 84 | XIAN Yifang |
| 4 | 2167 | 123 | GRUNDISCH Carole |
| 5 | 1991 | 192 | GASNIER Laura |
| 6 | 1938 | 223 | ABBAT Alice |
| 7 | 1890 | 258 | BERHO Marina |
| 8 | 1881 | 262 | PFEFER Laura |
| 9 | 1827 | 288 | LOEUILLETTE Stephanie |
| 10 | 1812 | 302 | LENNON Emmanuelle |
| 11 | 1773 | 326 | MIGOT Marie |
| 12 | 1713 | 370 | CHASSELIN Pauline |
| 13 | 1701 | 382 | BERGE Sarah |
| 14 | 1578 | 466 | ZARIF Audrey |
| 15 | 1519 | 526 | MARTIAL Chloe |
| 16 | 1511 | 537 | SOPOSKI Roza |
| 17 | 1454 | 589 | CAMPION Camille |
| 18 | 1448 | 595 | GUISNEL Oceane |
| 19 | 1403 | 652 | CAUSSE Maeva |
| 20 | 1388 | 662 | CHOMIS Marion |
| 21 | 1315 | 719 | MATHIEU Malaurie |
| 22 | 1309 | 725 | JAFFEUX Emilie |
| 23 | 1263 | 771 | MOSTAFAVI Leili |
| 24 | 1231 | 811 | FORT Nolwenn |
| 25 | 1139 | 908 | FRITSCH-VINSON Verene |
| 26 | 1136 | 911 | GAUTHIER Lucie |
| 27 | 1037 | 1033 | LE SCOUR Romane |
| 28 | 1035 | 1036 | HAUSHALTER Melissa |
| 29 | 950 | 1107 | GASQUEZ Juliette |
| 30 | 816 | 1217 | ERRAUD Julie |
| 31 | 789 | 1235 | MARIE AVIT Claire |
| 32 | 786 | 1237 | RENARD Laurane |














