Adrien Mattenet est sur le bon chemin. Après un beau parcours aux championnats du monde, le français récolte en ce mois de novembre les fruits de ses performances en progressant de 24 places au classement mondial pour se retrouver à la 34ème position. L’autre surprise est venue du champion de France en titre, Stéphane Ouaiche, qui intègre pour la première fois le TOP 100 mondial.
Adrien Mattenet comme un signe de résurrection
Il n’avait plus atteint un tel classement depuis près de 24 mois. Si le n°1 français arrive à maintenir ce niveau, nul doute qu’il se rapprochera de son meilleur classement et réintégrer le TOP 20 mondial. (Adrien a été n°19 mondial).
Stéphane Ouaiche sur la route du sommet
L’autre surprise est venue est de Stéphane Ouaiche qui intègre pour la première fois de sa carrière le TOP 100 mondial à la 97ème position. Une juste récompense pour le champion de France qui continue son progression avec une régularité exemplaire.
Emmanuel Lebesson gagne 3 places pour se retrouver au 59ème rang tandis que Simon Gauzy perd quant 2 rangs et se retrouve à la 70ème position.

Classement mondial Messieurs – Novembre 2014
| Pos. | Pos. M-1 | NOM Prénom | CHN | Pts. |
| 1 | 1 | XU Xin | CHN | 3058 |
| 2 | 3 | MA Long | CHN | 3023 |
| 3 | 2 | FAN Zhendong | CHN | 2985 |
| 4 | 4 | ZHANG Jike | CHN | 2886 |
| 5 | 7 | MIZUTANI Jun | JPN | 2765 |
| 6 | WANG Hao | CHN | 2712 | |
| 6 | 5 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | 2697 |
| 7 | 8 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | 2688 |
| 8 | 9 | BOLL Timo | GER | 2653 |
| 10 | YAN An | CHN | 2580 | |
| 9 | 12 | FREITAS Marcos | POR | 2545 |
| 10 | 11 | SAMSONOV Vladimir | BLR | 2527 |
| 11 | 13 | GAO Ning | SIN | 2501 |
| 12 | JOO Saehyuk | KOR | 2448 | |
| 13 | 17 | APOLONIA Tiago | POR | 2435 |
| 14 | 16 | TANG Peng | HKG | 2412 |
| 14 | 15 | NIWA Koki | JPN | 2412 |
| 16 | 14 | BAUM Patrick | GER | 2408 |
| 17 | 22 | CHEN Chien-An | TPE | 2367 |
| 18 | 19 | GACINA Andrej | CRO | 2335 |
| 20 | KIM Minseok | KOR | 2330 | |
| 19 | 18 | STEGER Bastian | GER | 2326 |
| 20 | 21 | GIONIS Panagiotis | GRE | 2318 |
| 23 | CHO Eonrae | KOR | 2314 | |
| 21 | 27 | MATSUDAIRA Kenta | JPN | 2300 |
| 24 | FANG Bo | CHN | 2297 | |
| 22 | 25 | ZHAN Jian ^ | SIN | 2294 |
| 23 | 28 | CRISAN Adrian | ROU | 2281 |
| MAZE Michael | DEN | 2280 | ||
| 24 | 26 | GARDOS Robert | AUT | 2275 |
| 25 | 29 | MURAMATSU Yuto | JPN | 2271 |
| 26 | 30 | SHIONO Masato | JPN | 2263 |
| 27 | 34 | LEE Jungwoo | KOR | 2258 |
| 28 | 31 | MENGEL Steffen | GER | 2257 |
| 29 | 33 | KISHIKAWA Seiya | JPN | 2248 |
| 30 | 73 | ARUNA Quadri | NGR | 2246 |
| 31 | 36 | YOSHIDA Kaii | JPN | 2232 |
| 32 | JUNG Youngsik | KOR | 2230 | |
| 32 | 43 | YU Ziyang | CHN | 2225 |
| 33 | 39 | TSUBOI Gustavo | BRA | 2223 |
| 34 | 58 | MATTENET Adrien | FRA | 2221 |
| 35 | 35 | JIANG Tianyi | HKG | 2216 |
| 35 | 38 | FRANZISKA Patrick | GER | 2216 |
| 35 | 40 | TAKAKIWA Taku | JPN | 2216 |
| OH Sangeun | KOR | 2214 | ||
| 38 | 46 | JEONG Sangeun | KOR | 2212 |
| 39 | 42 | MORIZONO Masataka | JPN | 2210 |
| 39 | 40 | GERELL Par | SWE | 2210 |
| 41 | 44 | ACHANTA Sharath Kamal | IND | 2196 |
| 42 | 37 | SHIBAEV Alexander | RUS | 2195 |
| 43 | 48 | WONG Chun Ting | HKG | 2190 |
| 44 | 45 | MONTEIRO Joao | POR | 2185 |
| 45 | 46 | PITCHFORD Liam | ENG | 2181 |
| 46 | 50 | KARLSSON Kristian | SWE | 2174 |
| 47 | 57 | CHIANG Hung-Chieh | TPE | 2173 |
| 47 | 49 | WANG Zengyi | POL | 2173 |
| 49 | 51 | CHEN Weixing | AUT | 2169 |
| 50 | 53 | CHAN Kazuhiro | JPN | 2165 |
| 51 | 59 | LEE Sangsu | KOR | 2156 |
| 51 | 53 | TOKIC Bojan | SLO | 2156 |
| 53 | 52 | FEGERL Stefan | AUT | 2151 |
| 54 | KIM Hyok Bong | PRK | 2150 | |
| 55 | 55 | FILUS Ruwen | GER | 2149 |
| 55 | 56 | TAN Ruiwu | CRO | 2149 |
| 57 | 59 | ASSAR Omar | EGY | 2148 |
| 58 | 64 | WANG Eugene ^ | CAN | 2145 |
| 59 | 62 | LEBESSON Emmanuel | FRA | 2144 |
| 60 | 63 | SMIRNOV Alexey | RUS | 2143 |
| 61 | 61 | SKACHKOV Kirill | RUS | 2142 |
| 61 | 69 | LIANG Jingkun | CHN | 2142 |
| 63 | 65 | CALDERANO Hugo | BRA | 2135 |
| 64 | 80 | LI Hu ^ | SIN | 2130 |
| 65 | 66 | LUNDQVIST Jens | SWE | 2127 |
| 66 | 67 | HABESOHN Daniel | AUT | 2124 |
| 67 | 67 | KOU Lei | UKR | 2121 |
| 68 | 70 | GAUZY Simon | FRA | 2118 |
| 69 | 71 | HE Zhiwen | ESP | 2117 |
| KIM Junghoon | KOR | 2117 | ||
| 70 | 72 | WALTHER Ricardo | GER | 2112 |
| 71 | 75 | GORAK Daniel | POL | 2100 |
| 72 | 73 | BOBOCICA Mihai | ITA | 2094 |
| 73 | 76 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE | 2092 |
| 74 | 76 | LIVENTSOV Alexey | RUS | 2089 |
| 75 | 87 | ZHOU Qihao | CHN | 2088 |
| 81 | ZHOU Kai | CHN | 2087 | |
| 76 | 78 | KREANGA Kalinikos | GRE | 2087 |
| 77 | 79 | MATSUMOTO Cazuo | BRA | 2082 |
| 78 | 82 | PATTANTYUS Adam | HUN | 2080 |
| 79 | 83 | HUANG Sheng-Sheng | TPE | 2078 |
| VANG Bora | TUR | 2073 | ||
| 80 | 84 | DRINKHALL Paul | ENG | 2069 |
| 81 | 85 | YOSHIMURA Maharu | JPN | 2068 |
| 82 | 86 | VLASOV Grigory | RUS | 2067 |
| 88 | JANG Woojin | KOR | 2062 | |
| 83 | 103 | CHEN Feng ^ | SIN | 2061 |
| 83 | 89 | WANG Yang ^ | SVK | 2061 |
| 85 | 90 | LI Ahmet ^ | TUR | 2057 |
| 86 | 90 | MACHADO Carlos | ESP | 2048 |
| 86 | 92 | OSHIMA Yuya | JPN | 2048 |
| 88 | 93 | STOYANOV Niagol | ITA | 2046 |
| 88 | 93 | UEDA Jin | JPN | 2046 |
| 93 | WU Zhikang ^^ | SIN | 2046 | |
| 90 | 96 | YOSHIDA Masaki | JPN | 2045 |
| ELOI Damien | FRA | 2043 | ||
| 91 | 97 | MACHI Asuka | JPN | 2040 |
| 92 | 98 | CHEUNG Yuk | HKG | 2039 |
| 93 | 99 | KOSIBA Daniel | HUN | 2037 |
| 93 | KIM Nam Chol | PRK | 2037 | |
| 93 | ALAMIYAN Noshad | IRI | 2037 | |
| 96 | 100 | MATSUDAIRA Kenji | JPN | 2033 |
| 97 | 102 | OUAICHE Stephane | FRA | 2025 |
| 98 | 103 | PERSSON Jon | SWE | 2022 |
| 106 | KANG Dongsoo | KOR | 2021 | |
| 99 | 107 | CHTCHETININE Evgueni | BLR | 2016 |
| PRIMORAC Zoran | CRO | 2014 | ||
| 100 | 109 | KARAKASEVIC Aleksandar | SRB | 2013 |
| 103 | LASHIN El-Sayed | EGY | 2012 |
Couverture photo : Adrien Mattenet – Crédit photo : Remy Gros















Content pour tous les Français come on !!!!!!!