Récompensé de son podium à l’Open de Hongrie, Simon Gauzy a de nouveau intégré le TOP 30 mondial plus précisément à la 27ème position. Il n’avait plus atteint ce niveau depuis septembre 2015. La performance est d’autant encourageante puisqu’il renoue avec le TOP 30 mondial après l’avoir quitté il y a 3 mois.
Simon Gauzy, Quentin Robinot et Li Xue en forme
Le champion de France de France en titre, Adrien Mattenet se maintient dans le TOP 50 au 46ème rang. Quentin Robinot délaissé de ses habits de piégeur de caméra cachée réalise la bonne opération du mois de février en grimpant à 4 unités du 100. En forme avec son club d’Hennebont, il pourrait bien continuer à surprendre et progresser lors des prochains rendez-vous internationaux.
Du côté des féminines, Li Xue est vraiment la seule à se détacher ce mois ci avec une progression de 12 place. Elle est désormais 59ème mondiale.
Les français au niveau mondial
Pos. | Clt. | Clt. M-1 | NOM Prénom |
1 | 27 | 32 | GAUZY Simon |
2 | 46 | 40 | MATTENET Adrien |
3 | 73 | 74 | LEBESSON Emmanuel |
4 | 89 | 93 | OUAICHE Stephane |
5 | 92 | 85 | BROSSIER Benjamin |
6 | 96 | 96 | ELOI Damien |
7 | 104 | 120 | ROBINOT Quentin |
8 | 106 | 104 | FLORE Tristan |
9 | 107 | 102 | HACHARD Antoine |
10 | 123 | 116 | SALIFOU Abdel-Kader |
11 | 137 | 131 | LEGOUT Christophe |
12 | 160 | 151 | LORENTZ Romain |
13 | 165 | 201 | AKKUZU Can |
14 | 167 | 146 | ROBINOT Alexandre |
15 | 197 | 183 | CASSIN Alexandre |
16 | 212 | 210 | PETIOT Jeremy |
17 | 214 | 216 | ANGLES Enzo |
18 | 218 | 211 | BOULOUSSA Mehdi |
19 | 246 | JEAN Gregoire | |
20 | 262 | 305 | LANDRIEU Andrea |
21 | 307 | LAVERGNE Paul | |
22 | 315 | 306 | GAUZY Paul |
23 | 339 | 335 | RUIZ Romain |
24 | 354 | 348 | SEYFRIED Joe |
25 | 357 | 352 | BERTRAND Irvin |
26 | 449 | 472 | CAPELLO Benjy |
27 | 463 | CHOBEAU Clement | |
28 | 529 | 556 | LLORCA Damien |
29 | 547 | ROLLAND Jules | |
30 | 569 | 587 | DE NODREST Leo |
31 | 578 | 593 | BATOCCHI Hugo |
32 | 585 | 607 | BARDET Lilian |
33 | 599 | 623 | REMBERT Bastien |
34 | 612 | MENAND Remi | |
35 | 633 | 661 | HAMACHE Bilal |
36 | 656 | 720 | PICARD Vincent |
37 | 684 | 716 | ZHENG Dorian |
38 | 691 | 737 | DOYEN Antoine |
39 | 726 | BOURRASSAUD Florian | |
40 | 763 | 813 | CAVAILLE Jules |
41 | 783 | MOMMESSIN Alexis | |
42 | 810 | 868 | LEBRUN Alexis |
Les françaises au niveau mondial
Pos. | Clt. | Clt. M-1 | NOM Prénom |
1 | 59 | 71 | LI Xue ^ |
2 | 97 | 88 | GRUNDISCH Carole |
3 | 103 | 93 | XIAN Yifang |
4 | 149 | 144 | CHASSELIN Pauline |
5 | 154 | 146 | ZARIF Audrey |
6 | 184 | LENNON Emmanuelle | |
7 | 187 | 167 | MIGOT Marie |
8 | 214 | 200 | PFEFER Laura |
9 | 231 | 218 | LOEUILLETTE Stephanie |
10 | 249 | 248 | GUISNEL Oceane |
11 | 268 | 280 | GAUTHIER Lucie |
12 | 270 | 258 | MOSTAFAVI Leili |
13 | 367 | 373 | LE SCOUR Romane |
14 | 401 | 406 | PAVADE Prithika |
15 | 468 | 485 | RANDRIANTSOA Vony Ange |
16 | 486 | 506 | MARTEAU Berenice |
17 | 514 | 540 | LUTZ Camille |
18 | 569 | 616 | CHOMIS Cloe |