Le TOP 100 mondial de mars 2014 vient d’être publié par l’ITTF. Et le moins que l’on puisse dire, ce mois de Mars restera dans les annales. En plus d’un nouveau système de classement, contrairement au mois précédent, il y a eu du beaucoup de mouvements chez les Messieurs.
Du mouvement à tous les étages
En premier lieu, le chinois Xu Xin reprend le trône à Ma Long tandis que le français Adrien Mattenet gagne 9 places au classement pour se retrouver à la 45ème position. Place synonyme de qualification pour la prochaine coupe du monde à Tokyo.
Les autres français ont aussi été à la fête et on retrouve pour ce mois de mars, 8 tricolores parmi le TOP 100 mondial dont un nouveau venu, Tristan Flore.. Retour sur le classement mondial Messieurs de Mars
Xu Xin retrouve le toit du PING mondial

Cela faisait 8 mois qu’il patientait, 8 mois pendant lesquels il a vu son compère chinois Ma Long, dominer le PING mondial. Xu Xin ne s’est pas pour autant découragé et ses dernières belles sorties internationales dont une victoire à l’Open du Qatar lui ont permis de récupérer son trône. De plus il le récupère avec la manière, il compte à ce jour 100 points d’avance sur son dauphin Ma Long.
Fan Zhendong sur le podium
Xu Xin et Ma Long se connaissent bien. Il y a 3ème joueur qui ne finit plus de grimper mois après moi et dont ils vont devoir se méfier, c’est le jeune Fan Zhendong qui s’installe pour la première fois sur le podium mondial. Il relègue à la 4ème place ni plus ni moins que le champion du monde et champion Olympique Zhang Jike.

Derrière, le portugais Marcos Freitas se rapproche tranquillement du TOP 10 mondial en occupant ce mois la 12ème place, le meilleur classement de sa carrière. A noter les belles progressions du chinois ZHOU Yu (+5) qui se retrouve à la 13ème place, de Gao Ning (+5) qui se place juste derrière à la 14ème position et du grec Gionis Panagiotis qui bondit de 6 places pour se retrouver au 28ème rang. Et que dire de l’immense progression du brésilien Hugo Calderano qui gagne 107 places pour intégrer le TOP à la 84ème position..
Adrien Mattenet se rassure et les Français carburent
Ce classement de Mars avait un enjeu capital pour plusieurs français mais en particulier pour Adrien Mattenet qui jouait sa place pour les championnats de monde par équipe. En ballotage pour la Race (il était 3ème ex-aequo), il devait a tout prix figurer dans le TOP 50 mondial pour se qualifier directement pour la compétition.

Ses dernières belles performances à la DHS Europe Cup dont une 1/2 finale contre Dimitrij Ovtcharov lui ont permis de progresser de 10 places pour se retrouver aujourd’hui à la 45ème position. Il conforte sa place de n°1 français et hormis surprise de dernière minute, Adrien devrait faire partie de l’aventure pour les championnats du monde par Equipe à Tokyo.
Emmanuel Lebesson, n°2 français !
La surprise est venu d’un Français en la personne d’Emmanuel Lebesson qui gagne ce mois 27 places pour se retrouver à la 52ème place mondiale et redevient par la même occasion n°2 français.

Simon Gauzy continue sa progression et gagne 2 place pour se retrouver à la 63ème position. Abdel-Kader Salifou confirme qu’il faudra bien compter sur lui pour les prochaines échéances. Il gagne 10 places et se retrouve au mois de mars au 81ème rang.
Tristan Flore fait son entrée dans le TOP 100
Et que dire du vétéran Damien Eloi qui à 45ans fait toujours de la résistance. Bien qu’il ne participe plus aux compétitions internationales, cette progression est due au réajustement du nouveau classement mondial promis par le président de l’ITTF Adham Sharara. Damien est aujourd’hui 82ème mondial et en progression de 17 places.

Quentin Robinot qui était sorti du TOP 100 mondial le mois dernier refait une entrée fracassante à la 86ème position et progresse ce mois de 17 places.
C’était dans l’air du temps, Tristan Flore ne pouvait continuer à regarder ses coéquipiers truster le TOP 100 de la sorte sans participer à la fête. Il réalise une progression fracassante (+69) pour se retrouver directement à la 93ème place mondiale. Le meilleur classement (pour le moment) de sa carrière.
Classement mondial Messieurs – Mars 2013
| Pos. | Pos. M-1 | NOM-Prénom | Pays | Pts. |
| 1 | 2 | XU Xin | CHN | 3100 |
| 2 | 1 | MA Long | CHN | 3001 |
| 3 | 4 | FAN Zhendong | CHN | 2940 |
| 4 | 3 | ZHANG Jike | CHN | 2829 |
| 5 | 5 | WANG Hao | CHN | 2807 |
| 6 | = | OVTCHAROV Dimitrij | GER | 2770 |
| 7 | = | YAN An | CHN | 2727 |
| 8 | 9 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | 2663 |
| 9 | 8 | BOLL Timo | GER | 2657 |
| 10 | = | SAMSONOV Vladimir | BLR | 2594 |
| 11 | 13 | MIZUTANI Jun | JPN | 2527 |
| 12 | 16 | FREITAS Marcos | POR | 2480 |
| 13 | 18 | ZHOU Yu | CHN | 2464 |
| 14 | 19 | GAO Ning | SIN | 2463 |
| 15 | = | NIWA Koki | JPN | 2431 |
| 16 | 14 | HAO Shuai | CHN | 2430 |
| 17 | = | MATSUDAIRA Kenta | JPN | 2405 |
| 18 | 20 | JOO Saehyuk | KOR | 2399 |
| 19 | 23 | KIM Minseok | KOR | 2394 |
| 20 | 26 | CHEN Chien-An | TPE | 2385 |
| 21 | = | TANG Peng | HKG | 2379 |
| 22 | CHEN Qi | CHN | 2368 | |
| 22 | 28 | CRISAN Adrian | ROU | 2353 |
| 23 | 44 | CHO Eonrae | KOR | 2348 |
| 24 | 25 | BAUM Patrick | GER | 2347 |
| 25 | 29 | MAZE Michael | DEN | 2331 |
| 26 | 24 | STEGER Bastian | GER | 2330 |
| 27 | 35 | SHIONO Masato | JPN | 2320 |
| 28 | 34 | GIONIS Panagiotis | GRE | 2296 |
| 29 | 37 | APOLONIA Tiago | POR | 2287 |
| 30 | = | KISHIKAWA Seiya | JPN | 2286 |
| 31 | 43 | GARDOS Robert | AUT | 2255 |
| 32 | 33 | GACINA Andrej | CRO | 2247 |
| 33 | 47 | FRANZISKA Patrick | GER | 2246 |
| 34 | 42 | SHIBAEV Alexander | RUS | 2245 |
| 35 | 39 | JUNG Youngsik | KOR | 2240 |
| 36 | 32 | JIANG Tianyi | HKG | 2236 |
| 37 | 36 | TAKAKIWA Taku | JPN | 2235 |
| 38 | = | OH Sangeun | KOR | 2229 |
| 39 | 40 | LEE Jungwoo | KOR | 2228 |
| 40 | 31 | ZHAN Jian ^ | SIN | 2224 |
| 41 | = | CHAN Kazuhiro | JPN | 2201 |
| 42 | 45 | YOSHIDA Kaii | JPN | 2200 |
| 43 | 58 | CHEN Weixing | AUT | 2198 |
| 44 | 112 | WONG Chun Ting | HKG | 2188 |
| 45 | 54 | MATTENET Adrien | FRA | 2187 |
| 46 | 73 | GERELL Par | SWE | 2184 |
| 46 | 56 | TAN Ruiwu | CRO | 2184 |
| 47 | 46 | SMIRNOV Alexey | RUS | 2183 |
| 47 | 48 | KIM Hyok Bong | PRK | 2183 |
| 48 | 51 | TOKIC Bojan | SLO | 2173 |
| 48 | 55 | LEE Sangsu | KOR | 2173 |
| 49 | 66 | JEONG Sangeun | KOR | 2163 |
| 50 | 60 | SKACHKOV Kirill | RUS | 2152 |
| 51 | 53 | ACHANTA Sharath Kamal | IND | 2146 |
| 51 | 52 | PITCHFORD Liam | ENG | 2146 |
| 51 | 50 | LI Hu ^ | SIN | 2146 |
| 52 | 79 | LEBESSON Emmanuel | FRA | 2143 |
| 53 | 84 | MONTEIRO Joao | POR | 2140 |
| 54 | 63 | LIN Gaoyuan | CHN | 2136 |
| 55 | 57 | ALAMIYAN Noshad | IRI | 2132 |
| 56 | 62 | LIU Yi | CHN | 2129 |
| 57 | 101 | LIANG Jingkun | CHN | 2119 |
| 58 | 95 | LI Ahmet ^ | TUR | 2117 |
| 59 | 67 | FEGERL Stefan | AUT | 2116 |
| 60 | 68 | SUSS Christian | GER | 2115 |
| 61 | 77 | LUNDQVIST Jens | SWE | 2113 |
| 62 | 69 | KIM Junghoon | KOR | 2112 |
| 63 | 65 | GAUZY Simon | FRA | 2110 |
| 64 | 59 | WANG Eugene ^ | CAN | 2108 |
| 71 | HE Zhiwen | ESP | 2108 | |
| 74 | KREANGA Kalinikos | GRE | 2100 | |
| 65 | 61 | HABESOHN Daniel | AUT | 2090 |
| 66 | 83 | TSUBOI Gustavo | BRA | 2089 |
| 67 | 72 | MORIZONO Masataka | JPN | 2088 |
| 68 | 89 | VANG Bora | TUR | 2087 |
| 69 | 76 | YANG Zi | SIN | 2081 |
| 70 | 85 | LIVENTSOV Alexey | RUS | 2076 |
| 71 | 64 | MATSUDAIRA Kenji | JPN | 2075 |
| 71 | 81 | SEO Hyundeok | KOR | 2075 |
| 72 | 75 | ASSAR Omar | EGY | 2074 |
| 73 | 78 | FILUS Ruwen | GER | 2073 |
| 74 | 86 | MACHADO Carlos | ESP | 2071 |
| 75 | 87 | CHIANG Hung-Chieh | TPE | 2065 |
| 76 | 82 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE | 2064 |
| 77 | 90 | WANG Zengyi | POL | 2059 |
| 78 | 94 | LEUNG Chu Yan | HKG | 2044 |
| 78 | 96 | SHANG Kun | CHN | 2044 |
| 79 | 98 | GORAK Daniel | POL | 2043 |
| 80 | 100 | WANG Yang ^ | SVK | 2040 |
| 80 | 88 | MURAMATSU Yuto | JPN | 2040 |
| 102 | PRIMORAC Zoran | CRO | 2037 | |
| 81 | 91 | SALIFOU Abdel-Kader | FRA | 2033 |
| 81 | 80 | MATSUMOTO Cazuo | BRA | 2033 |
| 82 | 99 | ELOI Damien | FRA | 2032 |
| 83 | 92 | KARLSSON Kristian | SWE | 2025 |
| 84 | 191 | CALDERANO Hugo | BRA | 2020 |
| 85 | 105 | VLASOV Grigory | RUS | 2019 |
| 86 | 103 | ROBINOT Quentin | FRA | 2017 |
| 87 | 93 | CHEUNG Yuk | HKG | 2001 |
| 87 | 104 | CHEN Feng ^ | SIN | 2001 |
| 106 | CHTCHETININE Evgueni | BLR | 1998 | |
| 88 | 187 | WALTHER Ricardo | GER | 1993 |
| 88 | 133 | SAIVE Jean-Michel | BEL | 1993 |
| 89 | 108 | MENGEL Steffen | GER | 1992 |
| 89 | 109 | KEINATH Thomas | SVK | 1992 |
| 90 | 107 | PATTANTYUS Adam | HUN | 1991 |
| 91 | 122 | PAIKOV Mikhail | RUS | 1988 |
| 91 | 110 | JEVTOVIC Marko | SRB | 1988 |
| 92 | 130 | KANG Dongsoo | KOR | 1987 |
| 116 | YOSHIDA Masaki | JPN | 1980 | |
| 118 | YANG Ce | CHN | 1979 | |
| 93 | 162 | FLORE Tristan | FRA | 1977 |
| 123 | UEDA Jin | JPN | 1975 | |
| 94 | 124 | BAI He ^ | SVK | 1974 |
| 95 | 136 | GROTH Jonathan | DEN | 1972 |
| 96 | 115 | LASHIN El-Sayed | EGY | 1970 |
| 97 | 121 | SIRUCEK Pavel | CZE | 1968 |
| 98 | 114 | LEGOUT Christophe | FRA | 1967 |
| 99 | 125 | KORBEL Petr | CZE | 1960 |
| 100 | 127 | KONECNY Tomas | CZE | 1958 |
Couverture photo : Xu Xin : Crédit photo : tabletennisbug.com











