A l’image du TOP 100 mondial Messieurs de Juin 2014, il n’y aura eu que très peu de mouvements pour le classement de juillet. Le TOP 10 reste inchangé avec le trio chinois XU Xin, MA Long et FAN Zhendong qui domine outrageusement le PING mondial.
L’Allemagne en challenger
Si on devait tirer un enseignement du TOP 100 mondial de Juillet 2014, ça serait évidemment la progression constante des joueurs Allemands. Il sont désormais 8 parmi le TOP 100, dont 6 dans le TOP 50, 4 dans le TOP 20 et 2 dans le TOP 10. Meilleure nation d’Europe, l’Allemagne est un sérieux challenger face à l’armada asiatique et pourrait bien créer la surprise aux Jeux Olympiques de RIO en 2016.
Le classement des Allemands :
- 4ème place – OVTCHAROV Dimitrij (=)
- 10ème place – BOLL Timo (=)
- 17ème place – BAUM Patrick (+7)
- 20ème place – STEGER Bastian (+6)
- 40ème place – MENGEL Steffen (+7)
- 41ème place – FRANZISKA Patrick (-11)
- 70ème place – FILUS Ruwen (-3)
- 94ème place – WALTHER Ricardo (-3)
Ciel gris sur les Français
Des 6 français classés dans le TOP 100, aucun n’a réussi à grapiller quelques points. Adrien Mattenet subit la plus lourde baisse avec 14 places de perdues. Il pointe en ce mois de Juillet à la 57ème place mondiale et voit Emmanuel Lebesson malgré ses 4 positions de perdues se rapprocher sérieusement du Français. Emmanuel est à ce jour n°2 français et 62ème mondial.
En 3ème position, Simon Gauzy perd 3 places et se classe à la 89ème place mondiale tandis que Damien Eloi fait de la résistance en conservant sa place dans le TOP 100. Le Français pointe à la 97ème position.
Classement mondial Messieurs – Juillet 2014
Pos. | Pos M-1 | NOM Prénom | Pays | Pts. |
1 | 1 | XU Xin | CHN | 3116 |
2 | 2 | MA Long | CHN | 3047 |
3 | 3 | FAN Zhendong | CHN | 2986 |
4 | 4 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | 2785 |
5 | 5 | ZHANG Jike | CHN | 2769 |
6 | 6 | WANG Hao | CHN | 2732 |
7 | 7 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | 2719 |
8 | 8 | MIZUTANI Jun | JPN | 2715 |
9 | 9 | YAN An | CHN | 2646 |
10 | 10 | BOLL Timo | GER | 2610 |
11 | 11 | SAMSONOV Vladimir | BLR | 2540 |
12 | 12 | GAO Ning | SIN | 2521 |
14 | ZHOU Yu | CHN | 2464 | |
13 | 13 | FREITAS Marcos | POR | 2459 |
14 | 19 | TANG Peng | HKG | 2451 |
15 | 15 | NIWA Koki | JPN | 2436 |
HAO Shuai | CHN | 2410 | ||
16 | 16 | JOO Saehyuk | KOR | 2407 |
17 | 24 | BAUM Patrick | GER | 2381 |
18 | 17 | KIM Minseok | KOR | 2350 |
19 | 21 | CHO Eonrae | KOR | 2346 |
20 | 26 | STEGER Bastian | GER | 2338 |
21 | 18 | CHEN Chien-An | TPE | 2336 |
22 | 20 | MATSUDAIRA Kenta | JPN | 2330 |
23 | 27 | GIONIS Panagiotis | GRE | 2325 |
24 | 25 | APOLONIA Tiago | POR | 2320 |
25 | 28 | CRISAN Adrian | ROU | 2309 |
26 | FANG Bo | CHN | 2297 | |
27 | 23 | SHIONO Masato | JPN | 2295 |
28 | 32 | KISHIKAWA Seiya | JPN | 2280 |
28 | 30 | MAZE Michael | DEN | 2280 |
30 | 22 | GACINA Andrej | CRO | 2277 |
31 | 31 | GARDOS Robert | AUT | 2275 |
32 | 33 | JUNG Youngsik | KOR | 2271 |
33 | 35 | JIANG Tianyi | HKG | 2269 |
34 | 34 | ZHAN Jian ^ | SIN | 2264 |
35 | 39 | LEE Jungwoo | KOR | 2246 |
36 | 38 | TSUBOI Gustavo | BRA | 2245 |
37 | 37 | SHIBAEV Alexander | RUS | 2234 |
38 | 42 | YOSHIDA Kaii | JPN | 2233 |
39 | 36 | TAKAKIWA Taku | JPN | 2231 |
40 | 53 | MENGEL Steffen | GER | 2229 |
41 | 29 | FRANZISKA Patrick | GER | 2228 |
42 | 40 | OH Sangeun | KOR | 2214 |
43 | 182 | YU Ziyang | CHN | 2212 |
44 | 74 | MURAMATSU Yuto | JPN | 2211 |
44 | 41 | ACHANTA Sharath Kamal | IND | 2211 |
46 | 44 | WONG Chun Ting | HKG | 2191 |
47 | 60 | MORIZONO Masataka | JPN | 2187 |
47 | 54 | JEONG Sangeun | KOR | 2187 |
49 | 73 | CHIANG Hung-Chieh | TPE | 2183 |
50 | 47 | GERELL Par | SWE | 2182 |
50 | 47 | TOKIC Bojan | SLO | 2182 |
52 | 45 | CHEN Weixing | AUT | 2181 |
53 | 49 | MONTEIRO Joao | POR | 2179 |
53 | 49 | FEGERL Stefan | AUT | 2179 |
55 | 46 | CHAN Kazuhiro | JPN | 2178 |
56 | 52 | KIM Hyok Bong | PRK | 2166 |
57 | 43 | MATTENET Adrien | FRA | 2159 |
58 | 51 | TAN Ruiwu | CRO | 2152 |
59 | 55 | PITCHFORD Liam | ENG | 2150 |
60 | 76 | ASSAR Omar | EGY | 2149 |
61 | 68 | LIANG Jingkun | CHN | 2144 |
62 | 58 | LEBESSON Emmanuel | FRA | 2143 |
63 | 60 | LUNDQVIST Jens | SWE | 2142 |
64 | 59 | BOBOCICA Mihai | ITA | 2141 |
65 | 62 | WANG Zengyi | POL | 2139 |
63 | LIN Gaoyuan | CHN | 2136 | |
LIU Yi | CHN | 2129 | ||
66 | 71 | WANG Eugene ^ | CAN | 2128 |
67 | 82 | CALDERANO Hugo | BRA | 2126 |
68 | 65 | KOU Lei | UKR | 2125 |
69 | 66 | HABESOHN Daniel | AUT | 2123 |
70 | 55 | LEE Sangsu | KOR | 2122 |
70 | 67 | FILUS Ruwen | GER | 2122 |
72 | 64 | KIM Junghoon | KOR | 2117 |
73 | 84 | MATSUMOTO Cazuo | BRA | 2116 |
SUSS Christian | GER | 2115 | ||
74 | 75 | SKACHKOV Kirill | RUS | 2112 |
75 | 57 | SMIRNOV Alexey | RUS | 2109 |
76 | 69 | LI Hu ^ | SIN | 2107 |
77 | 72 | GORAK Daniel | POL | 2106 |
78 | 96 | KARLSSON Kristian | SWE | 2096 |
78 | 78 | PROKOPCOV Dmitrij | CZE | 2096 |
80 | 136 | ZHOU Kai | CHN | 2095 |
81 | 70 | LI Ahmet ^ | TUR | 2093 |
82 | 112 | ZHOU Qihao | CHN | 2090 |
83 | 108 | HUANG Sheng-Sheng | TPE | 2087 |
84 | 79 | KREANGA Kalinikos | GRE | 2086 |
85 | 81 | DRINKHALL Paul | ENG | 2085 |
86 | 76 | LIVENTSOV Alexey | RUS | 2084 |
87 | 79 | VANG Bora | TUR | 2079 |
88 | 140 | JANG Woojin | KOR | 2071 |
89 | 83 | GAUZY Simon | FRA | 2069 |
90 | 87 | PATTANTYUS Adam | HUN | 2061 |
90 | 97 | WU Zhikang ^^ | SIN | 2061 |
92 | 88 | ALAMIYAN Noshad | IRI | 2057 |
93 | 85 | MATSUDAIRA Kenji | JPN | 2052 |
94 | 91 | WALTHER Ricardo | GER | 2050 |
94 | 89 | HE Zhiwen | ESP | 2050 |
96 | 90 | MACHADO Carlos | ESP | 2049 |
SHANG Kun | CHN | 2044 | ||
97 | 93 | ELOI Damien | FRA | 2043 |
98 | 95 | KIM Nam Chol | PRK | 2042 |
99 | 91 | CHEUNG Yuk | HKG | 2039 |
100 | 93 | SEO Hyundeok | KOR | 2031 |
Couverture photo : Dimitrij Ovtcharov – Crédit photo : REUTERS/REUTERS/Toru Hanai