Les Français auront vu pour ce mois de mai 2014, leur classement pour la majorité d’entre eux baissé. Néanmoins rien de bien alarmant, il y a quelques places de perdues mais pas de catastrophe tout de même. Retour sur le mois des français
Le trio Mattenet/Robinot/Ouaiche progresse
Malgré tout, il y a eu des belles surprises avec en premier lieu la conservation de la 1ère place par Adrien Mattent (+6) qui occupe à ce jour la 40ème place mondiale. Stéphane Ouaiche continue sa folle progression et intègre le TOP 200 mondial à la 182ème position. Alexandre Robinot continue également sa progression en gagnant 15 places. Il est en ce mois de mai 165ème joueur mondial.
A noter que Simon Gauzy, pas au mieux lors des derniers PRO Tour recule de 11 places pour se retrouver à la 81ème position. Abdel-Kader Salifou sort du TOP 100 mondial et perd 10 places pour se retrouver aux portes du TOP 100 à la 101ème position.
A noter également, le retour de Dorian Nicolle dans le classement mondial à la 447ème position.
Classement des Français au niveau mondial – Mai 2014
Pos. | Clt. | Clt. M-1 | Nom – Prénom |
1 | 40 | 46 | MATTENET Adrien |
2 | 52 | 54 | LEBESSON Emmanuel |
3 | 81 | 70 | GAUZY Simon |
4 | 91 | 84 | ELOI Damien |
5 | 100 | 94 | ROBINOT Quentin |
6 | 101 | 91 | SALIFOU Abdel-Kader |
7 | 128 | 114 | LEGOUT Christophe |
8 | 128 | 109 | FLORE Tristan |
9 | 146 | 149 | LORENTZ Romain |
10 | 165 | 154 | PETIOT Jeremy |
11 | 165 | 180 | ROBINOT Alexandre |
12 | 169 | 159 | BROSSIER Benjamin |
13 | 177 | 164 | ANGLES Enzo |
14 | 182 | 201 | OUAICHE Stephane |
15 | 189 | 176 | LE BRETON Thomas |
16 | 214 | 233 | HACHARD Antoine |
17 | 233 | 241 | AKKUZU Can |
18 | 237 | 250 | BOULOUSSA Mehdi |
19 | 326 | 315 | CASSIN Alexandre |
20 | 353 | 331 | GAUZY Paul |
21 | 419 | 392 | RUIZ Romain |
22 | 447 | – | NICOLLE Dorian |
23 | 455 | 426 | SEYFRIED Joe |
24 | 486 | 446 | CAPELLO Benjy |
25 | 488 | 447 | GIVONE Nolan |
26 | 550 | 508 | RIGAULT Lucas |
27 | 584 | 542 | CHOBEAU Clement |
28 | 590 | 544 | REUSEAU Nicolas |
29 | 625 | 581 | BERTRAND Irvin |
Carole Grundisch dans le TOP 100 mondial
Du côté des féminines, Carole Grundisch intègre le TOP 100 mondial à la 99ème position tandis que la n°1 Li Xue perd 6 places et se retrouve à la 42ème position.
Le gadin du mois est à mettre au crédit de la benjamine Audrey Zarif qui après 4 mois de progression consécutive, enregistre son premier ralentissement avec 32 places de perdues. Elle est en ce mois de mai 2014, tout de même 180ème joueuse mondiale.
Classement des Françaises au niveau mondial – Mai 2014
Pos. | Clt. | Clt. M-1 | Nom – Prénom |
1 | 42 | 36 | LI Xue |
2 | 99 | 104 | GRUNDISCH Carole |
3 | 146 | 144 | GASNIER Laura |
4 | 161 | 165 | PFEFER Laura |
5 | 180 | 148 | ZARIF Audrey |
6 | 185 | 180 | BERHO Marina |
7 | 211 | 197 | LOEUILLETTE Stéphanie |
8 | 219 | 207 | LENNON Emmanuelle |
9 | 223 | 211 | MIGOT Marie |
10 | 230 | 221 | CHASSELIN Pauline |
11 | 270 | 265 | SOPOSKI Roza |
12 | 373 | 356 | MOSTAFAVI Leili |
13 | 384 | 367 | GUISNEL Oceane |
14 | 414 | 391 | JAFFEUX Emilie |
15 | 444 | 416 | FORT Nolwenn |
16 | 452 | 423 | SAINT-DIZIER Eloise |
17 | 453 | 428 | GAUTHIER Lucie |
18 | 569 | 523 | LE SCOUR Romane |
19 | 638 | 568 | GASQUEZ Juliette |
Couverture photo : Adrien Mattenet – Crédit photo : Remy Gros/FFTT
Avec les championnats du monde, pas mal de joueurs ont marqué des points et donc ré-intégrer le classement, c’est pour cela que la progression notamment n’est pas si spectaculaire (+19), mais il gagne tout de même 96 en ayant joué 3 match seulement, pas mal.