Les mois se suivent et se ressemblent pour l’élite du TOP mondial Féminin. Un classement toujours dominé par le continent asiatique et notamment le quatuor chinois, DING Ning / LIU Shiwen / ZHU Yuling / LI Xiaoxia. C’est également le calme plat du côté des françaises avec Li Xue et Carole Grundisch.
Pas de bouleversement pour Carole Grundisch et Li Xue
La première enregistre néanmoins une légère baisse (-9). La championne tricolore est désormais 57ème mondiale tandis que Carole Grundisch reste stable dans autour de la 80ème place. La Vice-championne de France est désormais classée au 79ème rang (-2).
Pos. | Pos. M-1 | NOM Prénom | Pays | Pts. | |
1 | 1 | DING Ning | CHN | 3301 | |
2 | 2 | LIU Shiwen | CHN | 3266 | |
3 | 4 | ZHU Yuling | CHN | 3213 | |
4 | 3 | LI Xiaoxia | CHN | 3148 | |
5 | 5 | ISHIKAWA Kasumi | JPN | 3116 | |
6 | 6 | FUKUHARA Ai | JPN | 3115 | |
7 | 7 | FENG Tianwei | SIN | 2996 | |
8 | 8 | CHEN Meng | CHN | 2946 | |
9 | 9 | WU Yang | CHN | 2933 | |
10 | 10 | ITO Mima | JPN | 2889 | |
11 | 12 | HAN Ying ^ | GER | 2881 | |
12 | 11 | SEO Hyowon | KOR | 2837 | |
13 | 14 | YANG Haeun | KOR | 2831 | |
14 | 15 | SHAN Xiaona ^ | GER | 2788 | |
15 | 21 | JEON Jihee ^ | KOR | 2784 | |
16 | 13 | DOO Hoi Kem | HKG | 2755 | |
17 | 19 | HIRANO Miu | JPN | 2746 | |
18 | 25 | JIANG Huajun | HKG | 2721 | |
19 | 22 | ISHIGAKI Yuka | JPN | 2714 | |
19 | 18 | HIRANO Sayaka | JPN | 2714 | |
21 | 20 | SAMARA Elizabeta | ROU | 2702 | |
22 | 24 | LI Jie | NED | 2699 | |
23 | 17 | LI Jiao | NED | 2698 | |
23 | 32 | TIE Yana | HKG | 2698 | |
25 | 28 | HU Melek | TUR | 2696 | |
26 | 16 | LIU Jia | AUT | 2689 | |
27 | 23 | POTA Georgina | HUN | 2673 | |
28 | 28 | MORIZONO Misaki | JPN | 2662 | |
29 < /i> | 26 | YU Mengyu | SIN | 2652 | |
29 | 31 | SATO Hitomi | JPN | 2652 | |
31 | 30 | LIU Fei | CHN | 2648 | |
32 | 35 | CHENG I-Ching | TPE | 2646 | |
33 | 32 | RI Myong Sun | PRK | 2644 | |
34 | 43 | CHEN Szu-Yu | TPE | 2642 | |
35 | 36 | LEE Ho Ching | HKG | 2638 | |
36 | 27 | SOLJA Petrissa | GER | 2611 | |
37 | 42 | MU Zi | CHN | 2608 | |
38 | 37 | CHOI Hyojoo ^ | KOR | 2605 | |
39 | 38 | YU Fu ^ | POR | 2591 | |
40 | 39 | LI Qian | POL | 2580 | |
41 | 34 | WAKAMIYA Misako | JPN | 2577 | |
42 | 40 | SHEN Yanfei | ESP | 2574 | |
43 | 41 | IVANCAN Irene | GER | 2555 | |
44 | 45 | YANG Xiaoxin ^^ | MON | 2551 | |
45 | LI Fen ^ | SWE | 2550 | ||
46 | 44 | CHE Xiaoxi | CHN | 2525 | |
47 | 48 | BILENKO Tetyana | UKR | 2518 | |
48 | 47 | SILBEREISEN Kristin | GER | 2496 | |
49 | WANG Manyu | CHN | 2495 | ||
50 | 46 | WU Jiaduo | GER | 2494 | |
51 | 56 | LIN Ye ^ | SIN | 2486 | |
52 | 50 | MOON Hyunjung | KOR | 2478 | |
53 | 75 | MIKHAILOVA Polina | RUS | 2460 | |
54 | 52 | WINTER Sabine | GER | 2452 | |
55 | 51 | PESOTSKA Margaryta | UKR | 2451 | |
56 | 108 | SAWETTABUT Suthasini | THA | 2445 | |
56 | 55 | HAMAMOTO Yui | JPN | 2445 | |
58 | CHEN Xingtong | CHN | 2443 | ||
59 | 63 | SUN Chen | CHN | 2442 | |
60 | 54 | RI Mi Gyong | PRK | 2440 | |
61 | 53 | VACENOVSKA Iveta | CZE | 2432 | |
62 | 49 | MAEDA Miyu td> | JPN | 2430 | |
63 | 58 | SZOCS Bernadette | ROU | 2429 | |
64 | 74 | LEE I-Chen | TPE | 2421 | |
65 | 64 | HAYATA Hina | JPN | 2419 | |
66 | 60 | POLCANOVA Sofia ^ | AUT | 2413 | |
67 | 56 | LI Xue ^ | FRA | 2411 | |
68 | 60 | EKHOLM Matilda | SWE | 2409 | |
68 | 62 | NI Xialian | LUX | 2409 | |
70 | 67 | KATO Miyu | JPN | 2408 | |
71 | 59 | GU Yuting | CHN | 2399 | |
72 | 65 | ZENG Jian ^^ | SIN | 2393 | |
73 | 69 | ZHOU Yihan ^ | SIN | 2382 | |
73 | 66 | HE Zhuojia | CHN | 2382 | |
75 | 68 | PARK Youngsook | KOR | 2372 | |
76 | 70 | KIM Jong | PRK | 2364 | |
77 | 73 | SUN Yingsha | CHN | 2363 | |
78 | 79 | SHAO Jieni ^ | POR | 2358 | |
79 | 77 | GRUNDISCH Carole | FRA | 2357 | |
79 | 80 | GRZYBOWSKA Katarzyna | POL | 2357 | |
81 | 78 | HUANG Yi-Hua | TPE | 2347 | |
82 | 76 | DOLGIKH Maria | RUS | 2345 | |
82 | 90 | TIKHOMIROVA Anna | RUS | 2345 | |
84 | 71 | MORI Sakura | JPN | 2342 | |
85 | 71 | PARTYKA Natalia | POL | 2338 | |
86 | CHEN Ke | CHN | 2319 | ||
87 | 85 | PARK Seonghye | KOR | 2306 | |
88 | 83 | BALAZOVA Barbora | SVK | 2305 | |
89 | 83 | YOO Eunchong | KOR | 2302 | |
90 | 87 | YOON Sunae | KOR | 2300 | |
90 | 102 | LEE Zion | KOR | 2300 | |
92 | 82 | STRBIKOVA Renata | CZE | 2298 | |
93 | 81 | PASKAUSKIENE Ruta | LTU | 2296 | |
93 | 88 | LEE Eunhee | KOR | 2296 | |
95 | 86 | MADARASZ Dora | HUN | 2294 | |
96 | 99 | POSTOACA Camelia | ROU | 2288 | |
96 | SOLJA Amelie ^ | AUT | 2288 | ||
98 | 126 | KIM Song I | PRK | 2284 | |
99 | 119 | CHENG Hsien-Tzu | TPE | 2280 | |
99 | 88 | NOSKOVA Yana | RUS | 2280 | |
101 | 103 | MATELOVA Hana | CZE | 2279 |
Sur le même sujet :