Arrêtons nous un moment sur un joueur emblématique du circuit mondial à savoir le Chinois Ma Long. Star incontestée dans son pays et dans le reste du monde, parmi les plus pongistes les plus doués de sa génération, travailleur, efficace, performeur, les adjectifs ne manquent pas pour décrire le n°1 mondial.
Ma Long, l’art de la régularité
A seulement 27 ans et en l’espace d’une décénnie, il a marqué de son empreinte le tennis de table moderne. Nous avons souhaité établir un bilan sportif pour celui qui a intégré le classement mondial il y a maintenant 13 ans. Il avait a ce moment précis tout juste 14 ans.. Quel a été son parcours ? Quels titres a-t-il remporté ? Peux-t-il aller encore plus loin ?
Ma Long fait partie de ces joueurs qui marque les époques. Depuis plus d’une décennie, il collectionne les titres et trustent les premières places du classement mondial. Régulier au plus haut niveau depuis son entrée dans le TOP 10 il y a maintenant 9 ans, Ma Long explose tous les records.
Depuis août 2007, il a siégé 42 mois soit 3 ans et demi cumulés à la première place mondiale. Depuis décembre 2007, il n’a plus jamais quitté le TOP 5 mondial. Collectionneur de records, il a réussi l’exploit de rester sur le trône mondial pendant toute l’année 2010 et devrait sans aucun doute l’égaler le mois prochain si il termine une nouvelle fois sur la première marche du podium. Plus rien ne semble arrêter Ma Long. Ses résultats reflètent tout simplement une incroyable régularité. Peu de joueurs de sa génération peuvent se targuer d’un tel exploit.
Évolution du classement de Ma Long de mars 2007 à Février 2016
Tableau du classement de Ma Long de mars 2007 à Février 2016
Mois | Année | Position |
Février | 2016 | 1 |
Janvier | 2016 | 1 |
Décembre | 2015 | 1 |
Novembre | 2015 | 1 |
Octobre | 2015 | 1 |
Septembre | 2015 | 1 |
Août | 2015 | 1 |
Juillet | 2015 | 1 |
Juin | 2015 | 1 |
Mai | 2015 | 1 |
Avril | 2015 | 1 |
Mars | 2015 | 1 |
Février | 2015 | 2 |
Janvier | 2015 | 2 |
Décembre | 2014 | 2 |
Novembre | 2014 | 2 |
Octobre | 2014 | 3 |
Septembre | 2014 | 3 |
Août | 2014 | 2 |
Juillet | 2014 | 2 |
Juin | 2014 | 2 |
Mai | 2014 | 2 |
Avril | 2014 | 2 |
Mars | 2014 | 2 |
Février | 2014 | 1 |
Janvier | 2014 | 1 |
Décembre | 2013 | 1 |
Novembre | 2013 | 1 |
Octobre | 2013 | 1 |
Septembre | 2013 | 1 |
Août | 2013 | 1 |
Juillet | 2013 | 1 |
Juin | 2013 | 2 |
Mai | 2013 | 2 |
Avril | 2013 | 1 |
Mars | 2013 | 1 |
Février | 2013 | 2 |
Janvier | 2013 | 3 |
Dé cembre |
2012 | 2 |
Novembre | 2012 | 2 |
Octobre | 2012 | 2 |
Septembre | 2012 | 2 |
Août | 2012 | 2 |
Juillet | 2012 | 2 |
Juin | 2012 | 2 |
Mai | 2012 | 1 |
Avril | 2012 | 1 |
Mars | 2012 | 1 |
Février | 2012 | 1 |
Janvier | 2012 | 1 |
Décembre | 2011 | 1 |
Novembre | 2011 | 1 |
Octobre | 2011 | 1 |
Septembre | 2011 | 2 |
Août | 2011 | 5 |
Juillet | 2011 | 5 |
Juin | 2011 | 5 |
Mai | 2011 | 5 |
Avril | 2011 | 5 |
Mars | 2011 | 3 |
Février | 2011 | 4 |
Janvier | 2011 | 2 |
Décembre | 2010 | 1 |
Novembre | 2010 | 1 |
Octobre | 2010 | 1 |
Septembre | 2010 | 1 |
Août | 2010 | 1 |
Juillet | 2010 | 1 |
Juin | 2010 | 1 |
Mai | 2010 | 1 |
Avril | 2010 | 1 |
Mars | 2010 | 1 |
Février | 2010 | 1 |
Janvier | 2010 | 1 |
Juillet | 2009 | 2 |
Juin | 2009 | 2 |
Décembre | 2008 | 3 |
Novembre | 2008 | 3 |
Octobre | 2008 | 3 |
Septembre | 2008 | 3 |
Août | 2008 | 3 |
Juillet | 2008 | 3 |
Juin | 2008 | 3 |
Mai | 2008 | 4 |
Avril | 2008 | 4 |
Mars | 2008 | 4 |
Février | 2008 | 4 |
Janvier | 2008 | 4 |
Décembre | 2007 | 4 |
Novembre | 2007 | 7 |
Octobre | 2007 | 6 |
Septembre | 2007 | 6 |
Août | 2007 | 7 |
Juillet | 2007 | 7 |
Juin | 2007 | 9 |
Mai | 2007 | 8 |
Avril | 2007 | 8 |
Mars | 2007 | 8 |
Un palmarès impressionnant
En l’espace de 13 ans, Ma Long s’est construit palmarès hors du commun. Que ça soit en individuel, en double ou avec la sélection nationale dont il est désormais le leader incontesté, il a tout gagné ou presque. Sur la centaine de compétitions (103 plus exactement) référencées par l’ITTF depuis 2003, Ma Long a remporté 36 titres en simple et 21 en doubles. Pour aller un plus loin dans ses résultats, il a décroché 27 médailles d’argent (12 en simple / 15 en Double) et 32 en bronze (18 en simple, 14 en double). D’une vue plus large, Ma Long, en l’espace de 13 ans, a tout simplement participé à plus de 50% des finales et décroché 7 fois sur 10 une médaille aux tournois auxquels il était engagé.
Des statistiques difficiles a égaler !
Pour compléter les statistiques, Ma Long a remporté 22 ITTF World PRO Tours, 2 championnats du Monde (1 en Sénior, 1 en Juniors), 1 Coupe du Monde, 4 Coupes et 1 Jeux d’Asie et uniquement en simple. Ces chiffres donnent le vertige quand on les additionnent aux 8 titres mondiaux par équipe (7 en championnats du monde ; 5 en adulte, 2 en juniors) plus 2 en Coupe.
Pour couronner le tout, il complète son palmarès avec 5 titres par équipes lors des Jeux d’Asie. Tous ces résultats ne comprennent pas ses éventuels succès en League d’Asie qui sont à ne pas en douter tout aussi impressionnant.
Tableau des résultats de Ma Long de Janvier 2003 à Février 2016
Compétition | Lieu | Simple | Double | Mixte | Équipe |
2016 Pro Tour Germany | Berlin, GERMANY | Vainqueur | |||
2015 World Tour Grand Finals Portugal | Lisbon, PORTUGAL | Vainqueur | |||
2015 World Cup | Halmstad, SWEDEN | Vainqueur | |||
2015 Pro Tour Polish | Warsaw, POLISH | Rd of 32 WO | 1/4 WO | ||
2015 Pro Tour China | Chengdu, CHINA | Vainqueur | SF | ||
2015 Pro Tour Japan | Kobe, JAPAN | Rd of 16 | Vainqueur | ||
2015 Pro Tour | Kuwait City, KUWAIT | Vainqueur | SF | ||
2015 Pro Tour | Bremen, GERMANY | Vainqueur | QF | ||
2015 World Championship | Suzhou, CHINA | Vainqueur | Rd of 32 | ||
2015 WTC-World Team Cup | Dubai, QATAR | 1 | |||
2014 World Cup | Düsseldorf, GERMANY | Finaliste | |||
2014 Pro Tour | Doha, QATAR | Rd of 16 | QF | ||
2014 Pro Tour | Chengdu, CHINA | Vainqueur | Vainqueur | ||
2014 World Championship | Tokyo , JAPAN | 1 | |||
2013 Pro Tour | Kuwait City, KUWAIT | Finaliste | Finaliste | ||
2013 Pro Tour | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Finaliste | |||
2013 Pro Tour | Doha, QATAR | Vainqueur | Finaliste | ||
2013 Pro Tour | Changchun, CHINA | Vainqueur | Vainqueur | ||
2013 Pro Tour | Suzhou, CHINA | Vainqueur | Vainqueur | ||
2013 Pro Tour | Incheon City, KOREA REPUBLIC | Finaliste | Finaliste | ||
2012 Pro Tour | Shanghai, CHINA | Finaliste | Vainqueur | ||
2012 World Cup | Liverpool, ENGLAND | Vainqueur | |||
2012 Pro Tour | Incheon City, KOREA REPUBLIC | Rd of 16 | Vainqueur | ||
2012 Olympic Games | London, ENGLAND | dnp | 1 | ||
2012 World Championship | Dortmund, GERMANY | 1 | |||
2012 Pro Tour | Budapest, HUNGARY | Vainqueur | |||
2012 Pro Tour | Velenje, SLOVENIA | Finaliste | Vainqueur | ||
2011 Asian Cup | Changsha, CHINA | Vainqueur | |||
2011 Pro Tour | Stockholm, SWEDEN | Vainqueur | QF | ||
2011 World Cup | Magdeburg, GERMANY | Vainqueur | |||
2011 Pro Tour Grand Finals | London, ENGLAND | Vainqueur | Finaliste | ||
2011 Pro Tour | Shenzen, CHINA | Finaliste | Vainqueur | ||
2011 Pro Tour | Suzhou, CHINA | Vainqueur | Finaliste | ||
2011 Pro Tour | Schwechat, AUSTRIA | Vainqueur | Vainqueur | ||
2011 Pro Tour | Doha, QATAR | SF | SF | ||
2011 Pro Tour | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Finaliste | SF | ||
2011 World Championship | Rotterdam, NETHERLANDS | SF | Vainqueur | ||
2010 Pro Tour | Doha, QATAR | SF | QF | ||
2010 Pro Tour | Kuwait City, KUWAIT | SF | Vainqueur | ||
2010 Pro Tour | Berlin, GERMANY | Vainqueur | Vainqueur | ||
2010 World Championship | Moscow, RUSSIA | 1 | |||
2010 WTC-World Team Cup | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Vainqueur | |||
2010 Asian Games | Guangzhou, CHINA | Vainqueur | 1 | ||
2009 Pro Tour | Su Zhou, CHINA | Vainqueur | SF | ||
2009 Pro Tour | Sheffield, ENGLAND | Vainqueur | Vainqueur | ||
2009 Asian Championship ATTU | Lucknow , INDIA | Vainqueur | Vainqueur | Vainqueur | 1 |
2009 WTC-World Team Cup | Linz, AUSTRIA | Vainqueur | |||
2009 Pro Tour | Frederikshavn, DENMARK | Vainqueur | |||
2009 Pro Tour | Frederikshavn, DENMARK | Vainqueur | |||
2009 Pro Tour | Kuwait City, KUWAIT | Vainqueur | Finaliste | ||
2009 Pro Tour | Doha, QATAR | Rd of 32 | Vainqueur | ||
2009 World Championship | Yokohama, JAPAN | SF | Finaliste | ||
2009 Asian Cup | Hangzhou, CHINA | Vainqueur | |||
2009 World Cup | Moscow, RUSSIA | SF | |||
2009 Pro Tour Grand Finals | Macau, MACAO | Vainqueur | |||
2008 World Championship | Guangzhou , CHINA | 1 | |||
2008 Pro Tour | Kuwait City, KUWAIT | SF | SF | ||
2008 Pro Tour | Doha, QATAR | QF | Finaliste | ||
2008 Asian Cup | Sapporo, JAPAN | Vainqueur | |||
2008 Pro Tour | Changchun, CHINA | SF | |||
2008 Pro Tour | Yokohama, JAPAN | SF | |||
2008 Pro Tour | Daejeon, KOREA REPUBLIC | Vainqueur | Finaliste | ||
2008 Pro Tour | Shanghai, CHINA | QF | SF | ||
2008 World Cup | Liege , BELGIUM | SF | |||
2008 Pro Tour | Singapore, SINGAPORE | Vainqueur | QF | ||
2008 Pro Tour Grand Finals | Macao, MACAO | Vainqueur | |||
2007 Pro Tour | Chiba, JAPAN | Finaliste | QF | ||
2007 Pro Tour | Nanjing, CHINA | QF | QF | ||
2007 Pro Tour | Shenzhen, CHINA | QF | Finaliste | ||
2007 Asian Championship ATTU | Yangzhou, CHINA | Finaliste | Vainqueur | 1 | |
2007 Pro Tour | Toulouse, FRANCE | SF | |||
2007 Pro Tour | Bremen, GERMANY | Vainqueur | SF | ||
2007 Pro Tour | Stockholm, SWEDEN | Finaliste | Vainqueur | ||
2007 Pro Tour Grand Finals | Beijing, CHINA | SF | SF | ||
2007 Pro Tour | Doha, QATAR | QF | SF | ||
2007 Pro Tour | Salwa Cup, KUWAIT | Vainqueur | SF | ||
2007 World Championship | Zagreb, CROATIA | Rd of 16 | Rd of 16 | dnp | |
2007 Pro Tour | Zagreb, CROATIA. | SF | QF | ||
2007 Pro Tour | Velenje, | Rd of 16 | Rd of 16 | ||
2006 Pro Tour Grand Finals | Hong-Kong, HONG KONG | Vainqueur | |||
2006 Asian Games | Doha, QATAR | SF | QF | 1 | |
2006 World Championship | Bremen, GERMANY | 1 | |||
2006 Pro Tour | Singapore, SINGAPORE | SF | Finaliste | ||
2006 Pro Tour | Guangzhou, CHINA | Rd of 16 | QF | ||
2006 Pro Tour | Kunshan, CHINA | Rd of 16 | SF | ||
2006 Pro Tour | Velenje, | QF | Vainqueur | ||
2006 Pro Tour | Zagreb, CROATIA. | Rd of 16 | SF | ||
2006 Pro Tour | Doha, QATAR | Rd of 32 | QF | ||
2006 Pro Tour | Kuwait City, KUWAIT | Rd of 64 | QF | ||
2005 Pro Tour | Doha, QATAR | Rd of 32 | |||
2005 Pro Tour | Shenzhen, CHINA | SF | Finaliste | ||
2005 Pro Tour | Harbin, CHINA | Rd of 32 | Vainqueur | ||
2005 Asian Championship ATTU | Jeju-do, KOREA REPUBLIC | SF | 1 | ||
2005 Pro Tour | Yokohama, JAPAN | SF | QF | ||
2005 Pro Tour | Magdeburg, GERMANY | Finaliste | Rd of 16 | ||
2005 Pro Tour | Gothenburg, SWEDEN | QF | Rd of 16 | ||
2005 Pro Tour Grand Finals | Fuzhou, CHINA | QF | |||
2004 World Junior Championships | Kobe, JAPAN | Vainqueur | Finaliste | Finaliste | 1 |
2004 Asian Youth Champ.ATTU-Juniors | New Delhi, INDIA | Vainqueur | Finaliste | Vainqueur | 1 |
2004 World Junior Circuit | Taiyuan, CHINA | SF | |||
2003 World Junior Circuit | Wellington, NEW ZEALAND | SF | |||
2003 Asian Youth Champ.ATTU-Juniors | Hyderabad, INDIA | Finaliste | |||
2003 World Junior Championships | Santiago, CHILE | QF | Finaliste | 1 |
Ma Long va t-il devenir le meilleur pongiste de tous les temps ?
Ses résultats et autres statistiques hallucinantes pourraient lui décerner le titre de meilleur joueur de tous les temps, toutefois le n°1 mondial ne peut (encore) endosser un tel rôle. En effet, il lui manque une ligne d’envergure à son palmarès. Une ligne parée d’Olympisme.
Il a certe déjà goûté au plus précieux métal aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 mais c’était par équipes. Alors troisième dans la hiérarchie, il n’avait pas été retenu dans le tableau simple au détriment de Wang Hao et Zhang Jike qui furent sacrés vice et champion Olympiques.
Ma Long a tout remporté mais il lui reste une marche à atteindre, celle de l’or Olympique en simple. A quelques semaines des championnats du monde et mois des jeux Olympiques de RIO, le n°1 mondial s’impose naturellement comme le grand favori des compétitions.
Dans la meilleure forme de sa carrière, il semble inarrêtable dans sa quête d’or Olympique. Le seul titre d’envergure qu’il manque à son palmarès.. Le seul titre qui le propulserait dans une autre sphère. Celle des légendes du tennis de table, celle du plus grand pongiste de tous les temps.