Samedi 25 Février 2006 11:55
Juniors garçons titulaires
1 7816637 MARO Alexis MARLY LE ROI US J3 N 230 / 2371 47B 15C
2 9215232 MONGA Adrien LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J3 N 140 / 2490 43B 80C
3 7819954 NIANG Jonathan ELANCOURT CTT J3 N 332 / 2285 77C
4 7816971 GOURGAND Samuel ELANCOURT CTT J2 N 531 / 2179 58C 33D
5 937784 JOLY Maxime DRANCY JEANNE D'ARC J3 N 444 / 2218 15C 56D 52E
6 937451 GREMAUD Rémi SAINT DENIS USTT93 J3 25 / 2031 4C 15D
7 9218803 BORDAS Hugo LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J3 N 455 / 2212 1C 48D
8 9216544 TRAN VAN THOAN Thomas AS MEUDON C2 25 / 2029 1C 1D
9 9217515 RIVOAL Kevin E P ISSEENNE J2 N 714 / 2119 83D
10 9216182 BADAUT Clement LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J2 N 966 / 2060 79D 32E
11 7830082 GADEA Clément ELANCOURT CTT J3 25 / 2012 70D 80E
12 759787 SERISIER Benjamin ESPERANCE REUILLY J3 N 751 / 2110 43D 49E
13 9216442 BAILLY Pierre PONTOISE CERGY A.S. J2 N 807 / 2096 12D 47E
14 9112692 HILLAIRET Florian DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. J2 25 / 2047 11D 54E
15 6011696 GOBAT Alexandre PONTOISE CERGY A.S. J1 25 / 1901 4D 3E
16 759094 NEDJAR Adam LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J2 N 800 / 2098 1D 89E
17 9414514 SORBIER Kevin CHAMPIGNY RSC J2 25 / 1997 1D 75E
18 9113673 LABONNE Arnaud DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. J2 25 / 2001 1D 63E
19 7827444 DUCLOS Romain GUYANCOURT TT J2 N 911 / 2074 1D 30E 80F
20 9225609 MESSATFA Lies LEVALLOIS SPORTING CLUB TT C2 25 / 1857 1D 30E
21 7827260 LORENTZ Romain SAINT ARNOULT US C1 30 / 1748 1D 25E 42F
22 779466 CHAU Thierry MARLY LE ROI US J2 25 / 2023 1D 22E
23 9413683 CHOPINEAUX Alexandre US CRETEIL TENNIS DE TABLE J3 25 / 1949 97E 65F
24 615814 GIVONE Benjamin LIVRY GARGAN EP C2 25 / 1990 89E
25 9514920 GUYADER Yann JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J3 25 / 2020 87E
26 7821646 BROUX Nicolas MARLY LE ROI US J3 25 / 2036 80E
27 9312097 LE GUEN Victorien LEVALLOIS SPORTING CLUB TT C2 25 / 1822 77E 1F
28 9417704 DIAW Ibrahima US CRETEIL TT C1 35 / 1645 63E 17F
29 9215006 CAGNIANT Jonathan AC BOULOGNE BILLANCOURT J3 25 / 1914 50E 30F
30 7815939 HEMME Philip AS MEUDON J1 25 / 1903 45E 80F
31 9223783 BELTRAMELLI Valentin LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J1 25 / 1942 37E 85F
Juniors garçons remplaçants
32 9223419 FLOUQUET Henri AS ST P NEUILLY C2 35 / 1677 35E 26F
33 9221964 ROGUIEZ Franck LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J2 N 918 / 2072 34E 30F
34 939131 ALBERT Antoine DRANCY JEANNE D'ARC J1 25 / 1897 32E 30F
35 9516865 CARTOUX Jean baptiste ST BRICE VO J1 25 / 1879 31E 45F
36 9223394 RODRIGUES Jean AS ST P NEUILLY C2 30 / 1739 25E 84F
37 7714002 XAYASANE Laurent E. P. DE LOGNES J2 30 / 1793 18E 5F
38 7512459 HAIK David ESPERANCE REUILLY J3 25 / 1889 14E
39 9415446 HERIAU Francois VGA ST MAUR US J2 25 / 1895 12E 70F
40 9417485 FAUBERT Damien KREMLIN BICETRE US J2 25 / 1843 12E 60F
41 9518686 GAY Aurelien BEAUCHAMP CTT J1 30 / 1767 9E 1F
42 939653 VIBERT-ROULET Thomas NEUILLY SUR MARNE TT J1 30 / 1740 8E 46F 35G
43 9116483 REGNAULD Sylvain PALAISEAU US J3 25 / 1939 8E 33F
44 9115409 PALAIN Mathieu RIS ORANGIS US J3 30 / 1737 7E 90F
45 9219479 CHASSON Kevin AS ST P NEUILLY J2 30 / 1784 7E 25F
46 9222375 ERARD Stéphane USM MALAKOFF C2 35 / 1649 6E 8F
47 9417571 BERREBI Scott VGA ST MAUR US J1 25 / 1825 4E 50F
48 9516377 DEGOMME Jerome EAUBONNE CSM J2 30 / 1785 3E 85F 50G
49 9417131 SAHBI Mickael ORMESSON US J1 30 / 1760 3E 61F 20G
50 9416257 ROBINOT Quentin ALFORT US C1 30 / 1708 2E 26F
51 7819365 DUBRAC David MARLY LE ROI US J3 25 / 1879 1E 75F
52 9225191 BOUCHET Dorian ANTONY SP TT C2 35 / 1608 1E 23F
53 9421483 OUAICHE Stéphane FONTENAY ACS M2 35 / 1633 1E 15F
54 9219281 SOURDIVE Alexandre LEVALLOIS SPORTING CLUB TT C1 35 / 1632 1E 13F 80G
55 9218840 DAIRON Arnaud CLAMART CSM C2 40 / 1542 1E 11F
56 9225373 TERRATS Thomas AS MEUDON J3 25 / 1841 1E 3F
57 9418171 BRUNET Louis FONTENAY ACS C1 35 / 1679 86F
58 9121331 DRUILLE Nicolas DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. C2 40 / 1517 84F
59 7511648 BRISSET Martin LEVALLOIS SPORTING CLUB TT J2 25 / 1847 83F
60 7712553 BORDES Vincent COMT PONTHIERRY J3 30 / 1745 79F 80G
61 9122720 COUTURAUD Grégory Ste GENEVIEVE SP C2 35 / 1636 79F 75G
62 9519676 BEAUVOIS Aurelien ST BRICE VO J2 25 / 1803 75F 66G