Le classement des français aura été finalement à l’image du classement mondial. Peu de changements mais des révélations tout de même ou du moins des confirmations à l’image d’Alexandre Robinot (+32), Can Akkuzu (+26), Alexandre Cassin (+34) et Joe Seyfried (+102) chez les Messieurs et chez les féminines de MOSTAFAVI Leili et GAUTHIER Lucie
Alexandre Robinot se rapproche du TOP 100
Comme il nous l’a dernièrement confié dans nos colonnes, un des objectifs d’Alexandre Robinot cette saison est de se rapprocher du TOP 100 mondial. Grâce à sa victoire pleine d’autorité le mois dernier à l’Open de Croatie en -21ans, il est passe de relever son objectif. Il est en ce mois de juin classé 133ème pongiste mondial.
Ce mois aura été aussi révélateur pour Can Akkuzu qui continue tranquillement son ascension et progresse cette fois de 26 places pour se retrouver 207ème mondial. Antoine Hachard qui le précède passe pour la première fois sous la barre des 200 mondiaux. A noter l’incroyable progression de Joe Seyfried qui gagne 102 places et pointe aujourd’hui à la 366ème place mondiale.
Classement des Français au niveau mondial – Juin 2014
Pos. | Clt. | Clt. M-1 | Nom Prénom |
1 | 41 | 40 | MATTENET Adrien |
2 | 56 | 52 | LEBESSON Emmanuel |
3 | 81 | 81 | GAUZY Simon |
4 | 91 | 91 | ELOI Damien |
5 | 100 | 100 | ROBINOT Quentin |
6 | 102 | 101 | SALIFOU Abdel-Kader |
7 | 125 | 128 | FLORE Tristan |
8 | 133 | 165 | ROBINOT Alexandre |
9 | 138 | 146 | LORENTZ Romain |
10 | 159 | 169 | BROSSIER Benjamin |
11 | 160 | 165 | PETIOT Jeremy |
12 | 164 | 177 | ANGLES Enzo |
13 | 171 | 182 | OUAICHE Stephane |
14 | 177 | 189 | LE BRETON Thomas |
15 | 198 | 206 | HACHARD Antoine |
16 | 207 | 233 | AKKUZU Can |
17 | 224 | 245 | BOULOUSSA Mehdi |
18 | 288 | 322 | CASSIN Alexandre |
19 | 353 | 362 | GAUZY Paul |
20 | 366 | 468 | SEYFRIED Joe |
21 | 370 | 427 | RUIZ Romain |
22 | 402 | 431 | NICOLLE Dorian |
23 | 454 | NC | REILAND Herve |
24 | 467 | 499 | CAPELLO Benjy |
25 | 471 | 502 | GIVONE Nolan |
26 | 499 | 530 | CHOBEAU Clement |
27 | 534 | 606 | REUSEAU Nicolas |
28 | 537 | 567 | RIGAULT Lucas |
29 | 601 | 647 | BERTRAND Irvin |
30 | 658 | NC | DUVAL Celian |
31 | 673 | NC | BATOCCHI Hugo |
32 | 711 | 754 | MENAND Remi |
33 | 720 | 761 | LLORCA Damien |
34 | 725 | 769 | RAYMOND Titouan |
35 | 751 | 789 | REYNAUD Joris |
36 | 762 | 806 | BARDET Lilian |
37 | 778 | 820 | ROLLAND Jules |
38 | 804 | 844 | MOLAND Lucas |
39 | 837 | 882 | DE NODREST Leo |
40 | 861 | 905 | PRIME Sebastien |
41 | 898 | 945 | REMBERT Bastien |
42 | 950 | 990 | PICARD Vincent |
43 | 960 | 1003 | ZHENG Dorian |
44 | 998 | 1039 | DOYEN Antoine |
Les révélations Lucie GAUTHIER et Leili MOSTAFAVI
Du côté des féminines, on notera les belles progressions de MOSTAFAVI Leili et GAUTHIER Lucie qui gagnent respectivement 46 et 124 places. Elles sont pour ce mois de juin classées à la 340 et 353ème place mondiale.
Pos. | Clt. | Clt. M-1 | Nom Prénom |
1 | 41 | 43 | LI Xue |
2 | 100 | 101 | GRUNDISCH Carole |
3 | 145 | 148 | GASNIER Laura |
4 | 157 | 164 | PFEFER Laura |
5 | 176 | 184 | ZARIF Audrey |
6 | 202 | 216 | LOEUILLETTE Stéphanie |
7 | 215 | 224 | LENNON Emmanuelle |
8 | 221 | 228 | MIGOT Marie |
9 | 231 | 238 | CHASSELIN Pauline |
10 | 261 | 274 | SOPOSKI Roza |
11 | 340 | 386 | MOSTAFAVI Leili |
12 | 353 | 477 | GAUTHIER Lucie |
13 | 385 | 398 | GUISNEL Océane |
14 | 416 | 430 | JAFFEUX Emilie |
15 | 454 | 474 | SAINT-DIZIER Eloise |
16 | 460 | 466 | FORT Nolwenn |
17 | 565 | 605 | LE SCOUR Romane |
18 | 665 | 678 | GASQUEZ Juliette |
19 | 724 | NC | MATHIEU Jeanne |
20 | 730 | NC | MARTEAU Bérénice |
Couverture photo : Alexandre Robinot – Crédit photo : Jean-Denis BEUCHER