En remportant un nouveau succès au Maroc, le troisième sur un Open ITTF cette saison, Abdel-Kader Salifou se positionne idéalement pour faire partie de l‘ITTF World Tour qui se disputera à Dubaï en janvier 2014
Adbel-Kader Salifou sur les traces de Damien Eloi ?
Le pongiste français semble bien partit pour se qualifier pour la finale pour réaliser une vraie performance : devenir le premier joueur français, depuis Damien Eloi en 2006, a décroché sa place pour les finales du World Tour en simple. Après ce succès au Maroc, le Français affiche 306 points au compteur. Un total qui le place pour le moment loin devant des grands noms du tennis de table mondial. Yan An (Chine), Chuang Chih Yuan (Taïpei), Dimitrij Ovtcharov (Allemagne) ou encore Jun Mizutani (Japon) figurent tous en retrait par rapport à Salifou.
Et le moins que l’on puisse dire c’est que le Français a su rentabiliser le peu de sorties internationales auxquelles il a pris part. Depuis fin janvier, et après six mois d’épreuves, Abdel-Kader Salifou n’a été inscrit qu’à cinq Opens comptant pour l’ITTF World Tour. Au terme de ces cinq épreuves, le Français a été couronné à trois reprises, soit un ratio de 60% de sorties internationales conclues sur une victoire finale. A titre de comparaison, seul le Japonais Masato Shiono a fait mieux en s’imposant lors de sa seule sortie !
Pour valider son ticket pour les finales du World Tour, qui seront disputées au mois de janvier 2014 à Dubaï (Emirats Arabes Unis), Abdel-Kader Salifou devra se maintenir parmi les 16 meilleurs joueurs du monde sur les résultats de l’année. Un classement qu’il occupe aujourd’hui largement puisqu’il se classe en cinquième position, juste derrière l’intouchable carré d’or chinois Ma Long – Xu Xin – Zhang Jike – Wang Hao.
Si cela est suffisant pour le moment, le Français aura surement l’occasion d’assurer un peu plus sa présence à Dubaï dans les mois à venir, ce qui ne serait ni plus ni moins qu’un véritable exploit. Affaire à suivre…
source : Merci à fftt.com pour cet excellent article
Classement des meilleurs joueurs en ITTF Pro Tour
Position | Eligible | Points | Tour | Continents | Nom/prénom | Pays |
1 | NYE | 850 | 4 | 1 | MA Long | CHN |
2 | NYE | 425 | 4 | 1 | XU Xin | CHN |
3 | 395 | 5 | 2 | ZHANG Jike | CHN | |
4 | NYE | 350 | 4 | 1 | WANG Hao | CHN |
5 | 306 | 5 | 2 | SALIFOU Abdel-Kader | FRA | |
6 | NYE | 300 | 1 | 1 | SHIONO Masato | JPN |
7 | NYE | 294 | 4 | 1 | YAN An | CHN |
8 | NYE | 209 | 2 | 2 | FANG Bo | CHN |
9 | NYE | 150 | 1 | 1 | XU Chenhao | CHN |
10 | NYE | 131 | 4 | 2 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
11 | NYE | 119 | 2 | 2 | HAO Shuai | CHN |
12 | NYE | 114 | 3 | 1 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
13 | NYE | 105 | 4 | 2 | MATSUMOTO Cazuo | BRA |
14 | NYE | 101 | 3 | 1 | MIZUTANI Jun | JPN |
15 | NYE | 99 | 3 | 1 | KIM Minseok | KOR |
16 | NYE | 85 | 3 | 1 | CHEN Chien-An | TPE |
17 | NYE | 80 | 3 | 2 | TAKAKIWA Taku | JPN |
18 | NYE | 75 | 2 | 2 | DURAN Marc | ESP |
19 | NYE | 66 | 4 | 1 | GAO Ning | SIN |
20 | NYE | 60 | 4 | 2 | FREITAS Marcos | POR |
21 | NYE | 59 | 3 | 2 | LEGOUT Christophe | FRA |
22 | 59 | 5 | 2 | GACINA Andrej | CRO | |
23 | 56 | 5 | 2 | MATTENET Adrien | FRA | |
24 | NYE | 56 | 3 | 1 | STEGER Bastian | GER |
25 | 54 | 5 | 1 | MORIZONO Masataka | JPN | |
26 | NYE | 53 | 4 | 2 | FRANZISKA Patrick | GER |
27 | NYE | 51 | 2 | 1 | NIWA Koki | JPN |
28 | 51 | 5 | 1 | KANG Dongsoo | KOR | |
29 | NYE | 50 | 3 | 2 | SMIRNOV Alexey | RUS |
30 | NYE | 50 | 2 | 1 | TOSIC Roko | CRO |
31 | NYE | 50 | 2 | 2 | DEVOS Robin | BEL |
32 | NYE | 49 | 4 | 1 | TANG Peng | HKG |
33 | 48 | 5 | 1 | LI Hu ^ | SIN | |
34 | NYE | 47 | 2 | 1 | FAN Zhendong | CHN |
35 | 46 | 5 | 2 | LIVENTSOV Alexey | RUS | |
36 | NYE | 45 | 4 | 2 | CHAN Kazuhiro | JPN |
37 | NYE | 44 | 2 | 2 | TAN Ruiwu | CRO |
38 | NYE | 42 | 4 | 2 | VLASOV Grigory | RUS |
39 | 42 | 5 | 3 | ASSAR Omar | EGY | |
40 | NYE | 41 | 2 | 2 | BAUM Patrick | GER |
41 | 41 | 5 | 1 | ZHAN Jian ^ | SIN | |
42 | 39 | 5 | 2 | ACHANTA Sharath Kamal | IND | |
43 | NYE | 38 | 1 | 1 | WANG Liqin | CHN |
44 | NYE | 38 | 1 | 1 | BOLL Timo | GER |
45 | 35 | 5 | 2 | KARLSSON Kristian | SWE | |
46 | NYE | 34 | 4 | 2 | SKACHKOV Kirill | RUS |
47 | NYE | 34 | 3 | 2 | JAKAB Janos | HUN |
48 | NYE | 34 | 3 | 1 | JUNG Youngsik | KOR |
49 | NYE | 34 | 3 | 2 | LI Ahmet ^ | TUR |
50 | NYE | 34 | 3 | 1 | CHO Eonrae | KOR |
51 | NYE | 33 | 4 | 1 | JEONG Sangeun | KOR |
52 | 33 | 6 | 2 | WONG Chun Ting | HKG | |
53 | NYE | 32 | 4 | 2 | ROBINOT Alexandre | FRA |
54 | NYE | 31 | 4 | 3 | ANGLES Enzo | FRA |
55 | NYE | 31 | 3 | 2 | MATSUDAIRA Kenta | JPN |
56 | NYE | 31 | 4 | 2 | GROTH Jonathan | DEN |
57 | NYE | 31 | 2 | 1 | PERSSON Jon | SWE |
58 | NYE | 31 | 2 | 2 | RYU Seungmin | KOR |
59 | NYE | 30 | 3 | 2 | NORDBERG Hampus | SWE |
60 | NYE | 28 | 3 | 2 | OYA Hidetoshi | JPN |
61 | NYE | 28 | 2 | 1 | GARDOS Robert | AUT |
62 | NYE | 27 | 4 | 2 | MATSUDAIRA Kenji | JPN |
63 | NYE | 27 | 3 | 1 | YANG Zi | SIN |
64 | 27 | 5 | 2 | HUNG Tzu-Hsiang | TPE | |
65 | NYE | 25 | 1 | 1 | ZHOU Yu | CHN |
66 | 25 | 5 | 1 | CHEN Feng ^ | SIN | |
67 | NYE | 25 | 1 | 1 | MA Lin | CHN |
68 | NYE | 25 | 1 | 1 | MARTINEZ Michel | FRA |
69 | NYE | 24 | 2 | 1 | JIANG Tianyi | HKG |
70 | NYE | 24 | 3 | 2 | LE BRETON Thomas | FRA |
71 | NYE | 24 | 3 | 2 | LEBESSON Emmanuel | FRA |
72 | NYE | 24 | 3 | 2 | AL-HASAN Ibrahem | KUW |
73 | NYE | 23 | 3 | 2 | SALEH Ahmed | EGY |
74 | NYE | 23 | 4 | 2 | GAUZY Simon | FRA |
75 | NYE | 21 | 3 | 1 | SEO Hyundeok | KOR |
Merci à ittf.com pour le tableau