Tuttle - Revêtements
6 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 1 | 0 | OFF | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Beijing II | 2 | 4 | OFF | B | 38° | 9.00 | 8.67 | 9.33 |
| World n° 1 | 4 | 2 | OFF | B | 38° | 7.00 | 8.33 | 8.67 |
| Beijing III | 1 | 1 | OFF+ | B | 37° | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 888. | 0 | 0 | OFF- | B | 38° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beijing IV | 1 | 1 | OFF | B | 36° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :
Bref
Suivre sur Twitter
Chargement...
25/05 - CPB RENNES cherche ENTRAINEUR
25/05 - ESD MONTREUIL CHERCHE JOUEUR


