Tibhar - Revêtements
69 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vari Spin | 258 | 47 | ALL | B | 38° | 5.54 | 8.60 | 8.83 |
| Speedy Spin | 31 | 12 | OFF+ | B | 45° | 7.93 | 6.73 | 8.00 |
| Rookie D.Tecs | 212 | 72 | OFF+ | B | 35° | 8.29 | 7.45 | 8.16 |
| Rapid D.Tecs | 111 | 31 | OFF+ | B | 45° | 9.13 | 6.78 | 8.10 |
| Speedy Spin Premium | 23 | 12 | OFF | B | 42° | 7.27 | 7.13 | 7.93 |
| Rapid | 49 | 20 | OFF+ | B | 43° | 8.82 | 7.11 | 7.89 |
| Rapid Soft | 72 | 17 | OFF | B | 35° | 8.13 | 7.38 | 7.63 |
| Grass spezial 3000 | 7 | 11 | DEF | PL | 5.55 | 4.36 | 4.82 | |
| Rapid X-Press | 12 | 9 | OFF+ | B | 45° | 8.69 | 6.92 | 8.69 |
| Torpedo | 37 | 21 | OFF+ | B | 45° | 9.68 | 7.14 | 8.82 |
| Vari Spin D.Tecs | 263 | 42 | ALL | B | 33° | 6.52 | 8.26 | 8.39 |
| Super Defense 40 | 28 | 11 | DEF | B | 40° | 4.23 | 8.69 | 8.62 |
| Grass Devil | 46 | 23 | DEF | PL | 4.76 | 7.18 | 2.53 | |
| Speedy Soft D.Tecs | 51 | 17 | OFF | S | 35° | 9.00 | 7.61 | 5.83 |
| Speedy Soft | 80 | 16 | OFF | S | 45° | 7.68 | 8.11 | 5.53 |
| Black Techno | 35 | 8 | OFF | B | 7.00 | 8.25 | 7.67 | |
| Dang | 22 | 14 | ALL+ | B | 50° | 5.38 | 7.38 | 9.62 |
| Makks | 5 | 7 | OFF | B | 8.22 | 6.11 | 8.22 | |
| Speedy S-L | 10 | 1 | OFF- | B | 45° | |||
| Supra | 11 | 3 | ALL+ | B | 6.25 | 6.75 | 6.25 | |
| Cata Spin | 1 | 0 | ALL | B | 5.00 | 6.00 | 8.00 | |
| Storm | 1 | 0 | ALL | B | ||||
| Norm | 0 | 5 | ALL | B | 35° | 5.20 | 9.40 | 6.00 |
| Grass D.Tecs | 198 | 29 | DEF | PL | 48° | 5.70 | 6.90 | 3.93 |
| Extra Long | 8 | 9 | DEF | PL | 35° | 4.56 | 7.56 | 3.33 |
| Ellen DEF | 11 | 4 | DEF | AS | 25° | 5.20 | 9.60 | 2.40 |
| Learn Spin | 7 | 4 | ALL- | B | 30° | 3.29 | 5.86 | 6.00 |
| Standard | 3 | 0 | ALL- | B | ||||
| Learn Cont | 1 | 0 | ALL- | B | ||||
| Grass | 28 | 6 | DEF | PL | 3.00 | 7.80 | 2.40 | |
| Bungee | 45 | 29 | OFF | B | 43° | 7.84 | 8.38 | 8.44 |
| Red Power | 3 | 0 | OFF | B | ||||
| Legend | 5 | 3 | ALL+ | B | 43° | 6.67 | 8.33 | 7.67 |
| Torpedo Soft | 11 | 7 | OFF+ | B | 40° | 8.44 | 7.00 | 8.67 |
| Grass Spezial 2000 | 1 | 0 | DEF | PL | ||||
| Samuraï | 12 | 6 | OFF+ | B | 43° | 9.00 | 7.83 | 8.17 |
| Rapid D.TecS Soft | 39 | 10 | OFF+ | B | 40° | 8.70 | 7.50 | 8.30 |
| Nimbus | 93 | 9 | OFF+ | B | 45° | 8.91 | 7.55 | 7.82 |
| Nimbus Soft | 114 | 11 | OFF+ | B | 38° | 8.53 | 7.27 | 8.07 |
| Nimbus Sound | 152 | 19 | OFF+ | B | 33° | 8.17 | 7.67 | 8.46 |
| Intra | 0 | 0 | OFF- | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Volcano | 19 | 10 | ALL+ | B | 40° | 7.89 | 8.78 | 8.11 |
| Nimbus Medium | 31 | 6 | OFF+ | B | 42° | 9.00 | 6.71 | 7.86 |
| Sinus | 77 | 11 | OFF+ | B | 48° | 9.36 | 7.00 | 8.55 |
| Sinus Alpha | 108 | 8 | OFF+ | B | 43° | 8.70 | 7.60 | 8.50 |
| Grass Ultra | 11 | 1 | DEF | PL | 40° | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
| Grass Flex | 11 | 6 | ALL- | PML | 50° | 6.71 | 7.43 | 5.43 |
| Ellen OFF | 2 | 1 | ALL- | AS | 38° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Super Defense 40 Soft | 6 | 3 | DEF | B | 35° | 5.00 | 9.25 | 9.50 |
| Sinus Sound | 92 | 9 | OFF+ | B | 35° | 8.36 | 7.55 | 8.00 |
| Nimbus VIP | 10 | 2 | OFF+ | B | 47° | 9.00 | 7.00 | 8.67 |
| Genius | 42 | 15 | OFF+ | B | 47° | 8.62 | 7.62 | 9.00 |
| Nianmor | 4 | 2 | OFF+ | B | 45° | 9.50 | 8.00 | 9.00 |
| Grip-S | 11 | 4 | OFF | B | 48° | 6.50 | 7.50 | 10.00 |
| Genius + Optimum | 10 | 2 | OFF+ | B | 47° | 9.60 | 6.60 | 9.00 |
| Genius + Optimum Sound | 22 | 6 | OFF | B | 37° | 8.50 | 7.67 | 8.50 |
| Genius Sound | 17 | 4 | OFF | B | 37° | 7.40 | 7.40 | 8.60 |
| Mythik | 3 | 1 | DEF | PL | 42° | 5.00 | 8.00 | 7.00 |
| Primus | 5 | 1 | OFF+ | B | 42° | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Speedy Soft D.Tecs VIP | 0 | 1 | OFF | S | 40° | 10.00 | 6.00 | 4.00 |
| Aurus | 7 | 3 | OFF- | B | 48° | 9.50 | 5.50 | 9.00 |
| Aurus Soft | 13 | 3 | ALL | B | 43° | 8.67 | 7.33 | 8.67 |
| Aurus Sound | 31 | 13 | OFF+ | B | 35° | 8.44 | 8.33 | 9.11 |
| Grip-S Europe | 3 | 0 | OFF+ | B | 48° | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| Grip-S Europe Soft | 4 | 2 | OFF+ | B | 42° | 8.33 | 7.33 | 9.33 |
| Speedy Spin FX Premium | 6 | 0 | OFF | B | 42° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1Q | 8 | 1 | OFF+ | B | 45° | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 5Q | 3 | 0 | OFF+ | B | 45° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1Q-XD | 0 | 0 | OFF+ | B | 48° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :
Bref
Suivre sur Twitter
Chargement...
25/05 - ESD MONTREUIL CHERCHE JOUEUR
24/05 - Joueuse cherche club PROB / N1
24/05 - Recherche joueur R1 + Entraîneur


