Milkyway (Galaxy, Yin He) - Revêtements
14 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 1 | 2 | OFF- | B | 38° | 7.50 | 7.50 | 9.00 |
| Venus | 3 | 2 | OFF | B | 38° | 8.50 | 7.00 | 9.00 |
| 955 | 0 | 3 | DEF | PL | 5.00 | 6.00 | 4.50 | |
| Neptune | 20 | 13 | DEF | PL | 5.08 | 7.58 | 4.42 | |
| Mars | 6 | 3 | OFF+ | B | 37° | 7.33 | 8.67 | 9.33 |
| Earth | 7 | 3 | OFF | B | 37° | 7.00 | 8.00 | 9.33 |
| Pluto | 1 | 0 | ALL+ | S | 44° | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
| Jupiter | 41 | 14 | OFF+ | B | 43° | 7.93 | 8.50 | 9.36 |
| 9000. | 4 | 1 | OFF | B | 37° | 6.00 | 9.00 | 10.00 |
| Apollo | 5 | 5 | OFF- | B | 8.20 | 7.80 | 9.40 | |
| Moon | 3 | 0 | OFF+ | B | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
| Sun | 1 | 1 | OFF+ | B | 8.00 | 8.00 | 9.00 | |
| Saturn | 0 | 0 | OFF+ | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Moon Pro | 14 | 4 | OFF+ | B | 33° | 8.33 | 7.67 | 9.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :
Bref
Suivre sur Twitter
Chargement...
24/05 - Joueuse cherche club PROB / N1
24/05 - Recherche joueur R1 + Entraîneur
24/05 - Recherche joueur


