Joola - Revêtements
58 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba | 253 | 56 | OFF- | B | 38° | 7.40 | 7.92 | 8.09 |
| Mambo | 117 | 32 | OFF | B | 40° | 8.16 | 7.48 | 7.68 |
| Fakir | 14 | 13 | ALL | PL | 4.64 | 6.50 | 2.43 | |
| Echo | 7 | 9 | OFF | B | 35° | 7.67 | 8.08 | 8.25 |
| TopSpin | 4 | 2 | ALL+ | B | 45° | 7.50 | 8.00 | 9.50 |
| TopSpin C | 1 | 6 | ALL | B | 38° | 5.86 | 8.71 | 9.57 |
| Air! ROSnet | 2 | 0 | ALL+ | B | 40° | 9.25 | 6.50 | 8.25 |
| 4 You | 3 | 1 | ALL | B | 40° | 6.33 | 9.33 | 7.33 |
| Cava | 1 | 1 | OFF+ | B | 10.00 | 4.00 | 8.50 | |
| Tango | 24 | 8 | OFF+ | B | 40° | 8.38 | 8.00 | 7.88 |
| Tango Defensive | 12 | 6 | DEF | B | 40° | 6.50 | 7.67 | 8.00 |
| Tango Extrem | 5 | 3 | OFF+ | B | 45° | 9.00 | 7.67 | 9.00 |
| Terminator | 2 | 1 | OFF+ | B | ||||
| 4 All | 0 | 2 | ALL+ | B | 43° | 6.00 | 8.50 | 6.00 |
| Tecspin | 1 | 0 | OFF- | B | 2.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Easyspin | 0 | 2 | ALL+ | B | 5.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Tango Ultra | 21 | 9 | OFF | S | 35° | 9.09 | 7.64 | 5.91 |
| Amigo | 0 | 1 | DEF | S | 7.50 | 8.50 | 4.50 | |
| Staccato | 4 | 2 | OFF+ | S | 8.33 | 8.00 | 7.33 | |
| Badman | 13 | 12 | DEF | PL | 6.55 | 6.36 | 4.36 | |
| Poker | 3 | 2 | DEF | PL | 3.50 | 8.50 | 3.00 | |
| Toni Hold Anti Topspin | 14 | 10 | ALL- | AS | 40° | 3.38 | 9.63 | 3.00 |
| Antispin Soft | 4 | 4 | ALL- | AS | ||||
| Dingo | 1 | 2 | ALL | AS | 6.50 | 6.00 | 2.50 | |
| Mambo H | 48 | 18 | OFF | B | 43° | 7.81 | 8.05 | 8.48 |
| Mambo C | 12 | 4 | OFF+ | B | 45° | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
| Drum | 7 | 3 | OFF+ | B | 45° | 7.50 | 8.00 | 8.75 |
| Tango Titan 3.0 | 9 | 1 | OFF+ | B | 9.50 | 6.50 | 8.00 | |
| Moskito | 0 | 2 | ALL+ | B | ||||
| Samba Ntec | 40 | 10 | OFF | B | 38° | 7.73 | 8.00 | 8.18 |
| Spring Thunder | 3 | 3 | OFF+ | B | 45° | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| Orbit | 1 | 0 | OFF+ | B | 40° | |||
| Energy Green Power | 120 | 35 | OFF+ | B | 43° | 9.14 | 7.17 | 8.19 |
| Razor | 1 | 3 | DEF | PL | 4.00 | 6.50 | 2.50 | |
| Octopus | 57 | 18 | DEF | PL | 50° | 5.07 | 7.86 | 6.14 |
| Mambo GP | 6 | 6 | OFF+ | B | 40° | 8.50 | 7.00 | 7.75 |
| Energy X-tra | 172 | 31 | OFF+ | B | 38° | 7.89 | 7.83 | 8.37 |
| Drum CWX | 7 | 4 | OFF | B | 41° | 7.33 | 8.33 | 10.00 |
| Shark | 0 | 0 | DEF | PL | 40° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Orca | 1 | 1 | DEF | PL | 40° | 6.00 | 8.00 | 4.00 |
| Express One | 14 | 4 | OFF+ | B | 48° | 10.00 | 7.25 | 7.75 |
| Express Two | 19 | 4 | OFF+ | B | 43° | 8.50 | 8.25 | 8.25 |
| Snabb | 4 | 2 | DEF | S | 40° | 7.50 | 7.50 | 5.00 |
| Express Ultra | 7 | 2 | OFF | S | 40° | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Express X-Soft | 15 | 7 | OFF | B | 35° | 8.75 | 8.13 | 7.63 |
| Energy X-Soft | 23 | 7 | OFF | B | 33° | 7.14 | 8.29 | 8.57 |
| Amy Classic | 0 | 0 | DEF | AS | 25° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amy Control | 0 | 2 | DEF | AS | 48° | 5.00 | 7.00 | 1.00 |
| Phenix | 3 | 1 | OFF+ | B | 44° | 8.00 | 6.00 | 9.00 |
| X-Plode Sensitive | 9 | 5 | OFF+ | B | 40° | 8.60 | 9.00 | 8.80 |
| Express X-Plode | 0 | 0 | OFF+ | B | 48° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brave | 1 | 0 | OFF+ | B | 43° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Samba Plus | 15 | 3 | OFF | B | 35° | 7.50 | 7.75 | 8.25 |
| Turbo | 0 | 0 | ALL | B | 38° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Timeless | 1 | 1 | DEF | AS | 3.00 | 5.00 | 0.50 | |
| Rhyzm | 0 | 0 | OFF | B | 48° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phenix 48 | 0 | 0 | OFF- | B | 48° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Badman Reloaded | 0 | 0 | DEF | PL | 40° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :
Bref
Suivre sur Twitter
Chargement...
24/05 - Joueuse cherche club PROB / N1
24/05 - Recherche joueur R1 + Entraîneur
24/05 - Recherche joueur


