Giant Dragon - Revêtements
25 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteorite | 6 | 3 | DEF | PL | 4.00 | 7.80 | 3.40 | |
| Giant Long | 4 | 1 | DEF | PL | 4.75 | 7.25 | 4.75 | |
| Karate Soft | 1 | 0 | OFF | B | 35° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8228 A | 1 | 0 | OFF | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Submarine | 11 | 4 | ALL- | B | 4.67 | 9.00 | 9.33 | |
| Topenergy Soft | 0 | 0 | OFF+ | B | 42° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Topenergy Hard | 3 | 1 | OFF+ | B | 51° | 9.00 | 8.00 | 10.00 |
| Dragon Talon | 33 | 2 | DEF | PL | 5.70 | 8.40 | 4.10 | |
| Superspin G3 Hard | 4 | 1 | OFF | B | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Superspin G3 Soft | 4 | 2 | ALL+ | B | 8.00 | 8.50 | 9.00 | |
| 612 | 5 | 1 | OFF | PML | 8.00 | 7.00 | 4.00 | |
| 612 Turbo | 8 | 2 | OFF | PML | 7.00 | 6.00 | 5.00 | |
| Snowflake | 0 | 0 | DEF | PL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cropcircles | 2 | 0 | DEF | PL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Superspin G4 H48 | 0 | 0 | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Superspin G4 M38 | 0 | 0 | OFF | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Superspin G4 S32 | 0 | 0 | OFF | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dragon Talon Special | 3 | 1 | DEF | PL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Superspin G3 S2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Topenergy V2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Taichi Hard | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8228A First Class | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Karate Hard | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Taichi Soft | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Superspin G3 Silver | 1 | 0 | OFF+ | B | 32° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :
Bref
Suivre sur Twitter
Chargement...
24/05 - Joueuse cherche club PROB / N1
24/05 - Recherche joueur R1 + Entraîneur
24/05 - Recherche joueur


