Dr Neubauer - Revêtements
23 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Block | 37 | 24 | DEF | PL | 2.55 | 7.80 | 0.95 | |
| The Wall | 5 | 3 | DEF | PL | 3.67 | 7.67 | 4.33 | |
| Leopard | 8 | 3 | OFF | S | 40° | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
| Tornado Ultra | 21 | 9 | OFF | S | 40° | 8.30 | 7.10 | 7.00 |
| Scalpel | 8 | 6 | DEF | PL | 4.25 | 9.25 | 1.00 | |
| Roulette | 5 | 2 | DEF | PL | 3.00 | 8.00 | 0.00 | |
| Boomerang | 8 | 15 | DEF | PL | 2.40 | 7.20 | 2.00 | |
| Domination | 8 | 4 | OFF- | B | 38° | 7.25 | 7.50 | 9.25 |
| Pistol | 17 | 14 | OFF | S | 30° | 8.00 | 7.25 | 7.17 |
| Monster | 10 | 12 | DEF | PL | 5.36 | 7.36 | 1.82 | |
| Inferno | 22 | 20 | DEF | PL | 4.33 | 6.75 | 1.08 | |
| Diamant | 13 | 6 | ALL | PML | 42° | 7.00 | 7.80 | 3.80 |
| Domination Tuned | 0 | 2 | OFF | B | 36° | 9.50 | 7.50 | 9.50 |
| Special Defence | 4 | 3 | ALL- | B | 40° | 6.00 | 9.00 | 8.00 |
| Goliath | 1 | 2 | OFF+ | B | 40° | 10.00 | 7.50 | 8.50 |
| Gorilla | 2 | 5 | DEF | AS | 42° | 6.71 | 6.29 | 1.00 |
| Boomerang Classic | 4 | 1 | DEF | PL | 40° | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
| Monster Classic | 4 | 0 | DEF | PL | 32° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grizzly | 8 | 8 | DEF | AS | 32° | 5.60 | 5.40 | 2.00 |
| Anti Special | 2 | 4 | DEF | AS | 3.50 | 7.00 | 0.00 | |
| A-B-S | 1 | 5 | DEF | AS | 2.60 | 6.40 | 1.40 | |
| Fighter | 5 | 2 | DEF | PL | 5.50 | 8.00 | 5.00 | |
| Inferno Classic | 5 | 0 | DEF | PL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long