Matériel › Revêtements › Donic
Donic - Revêtements
71 produits
| Nom | Avis | Type | Surf | Dureté | Rap | Ctr | Adh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desto F3 | 53 | OFF | B | 35° | 7.73 | 7.66 | 8.29 | |
| Blues Axento S | 3 | ALL | B | 7.40 | 8.00 | 7.40 | ||
| Blues Axento | 6 | ALL | B | 7.09 | 8.36 | 8.18 | ||
| Desto F2 | 41 | OFF+ | B | 40° | 8.69 | 7.62 | 8.48 | |
| Vario | 12 | OFF- | B | 45° | 7.36 | 7.36 | 7.36 | |
|
|
Piranja Original | 6 | DEF | PL | 4.40 | 6.00 | 3.80 | |
| Desto F1 | 11 | OFF+ | B | 45° | 8.92 | 6.58 | 8.50 | |
| Twister 40 | 4 | DEF | PML | 40° | 7.00 | 6.50 | 5.00 | |
|
|
Piranja FD | 8 | DEF | PL | 4.83 | 6.17 | 2.17 | |
| Vario Soft | 14 | OFF- | B | 40° | 6.67 | 7.27 | 7.73 | |
| Anti A40 | 6 | DEF | AS | 40° | 4.00 | 8.67 | 2.67 | |
| Anti D40 | 4 | DEF | AS | 3.00 | 9.00 | 2.33 | ||
|
|
Sonex X 40 | 4 | OFF | B | 8.50 | 8.00 | 9.00 | |
|
|
Sonex X 45 | 4 | OFF+ | B | 9.80 | 6.40 | 9.40 | |
|
|
Sonex Formula XF 40 | 5 | OFF- | B | 8.17 | 6.50 | 8.67 | |
|
|
Sonex Formula XF 45 | 7 | OFF+ | B | 9.00 | 6.13 | 8.63 | |
| Piranja FD TEC | 1 | ALL- | PL | 48° | 5.00 | 6.50 | 6.50 | |
| Vario Cooper S | 7 | OFF- | B | 7.00 | 7.86 | 8.00 | ||
| Baxster F1-A | 6 | OFF- | S | 33° | 9.00 | 5.43 | 5.00 | |
| Coppa | 6 | OFF | B | 45° | 8.56 | 8.11 | 8.67 | |
| Coppa Tenero | 3 | ALL | B | 7.50 | 8.25 | 8.75 | ||
| Slice 40 | 7 | DEF | B | 35° | 5.00 | 9.00 | 9.50 | |
| Coppa Tagora | 6 | OFF | B | 7.86 | 8.14 | 8.29 | ||
| Blues F5 | 2 | ALL | B | 5.75 | 9.00 | 8.50 | ||
| J.O. Waldner | 9 | OFF | B | 8.00 | 7.38 | 8.25 | ||
| Supersonic S40 | 0 | OFF | B | |||||
| Supersonic SG40 | 0 | OFF+ | B | |||||
| Supersonic M40 | 0 | OFF | B | |||||
| Gallardo Speed | 2 | OFF | B | 7.67 | 7.00 | 7.67 | ||
| Gallardo Sound | 19 | OFF- | B | 40° | 7.50 | 7.58 | 8.42 | |
| Blues | 0 | OFF- | B | 8.00 | 9.00 | 8.00 | ||
|
|
Alligator | 15 | DEF | PL | 7.00 | 8.00 | 3.50 | |
| Baxster D-1 | 0 | ALL+ | S | |||||
| Baxster D25 | 9 | ALL+ | S | 33° | 6.40 | 8.20 | 4.60 | |
| Liga | 1 | ALL | B | 6.00 | 8.00 | 10.00 | ||
| Solo | 0 | ALL- | B | 40° | ||||
|
|
Vamp | 1 | DEF | PL | ||||
| Sonex JP Soft | 4 | OFF | B | 43° | 8.25 | 8.00 | 9.00 | |
|
|
Alligator Soft | 7 | DEF | PL | 3.67 | 7.00 | 4.33 | |
| Quattro | 5 | ALL+ | B | 35° | 6.75 | 7.75 | 8.50 | |
|
|
Sting. | 1 | DEF | PL | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| Sonex JP | 6 | OFF+ | B | 47° | 8.67 | 7.50 | 7.33 | |
| Gallardo Tension | 1 | OFF | B | 8.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| Coppa JO | 1 | OFF+ | B | 8.00 | 7.00 | 8.00 | ||
| Coppa JO Gold | 6 | OFF+ | B | 45° | 9.17 | 7.17 | 8.83 | |
| Quattro Formula | 6 | OFF- | B | 35° | 6.50 | 8.00 | 8.67 | |
| Gallardo Power Sound | 7 | OFF | B | 38° | 7.67 | 8.00 | 9.17 | |
| Desto F1 HS | 1 | OFF+ | B | 48° | 10.00 | 5.00 | 9.00 | |
| Desto F3 BigSlam | 22 | OFF | B | 33° | 7.79 | 7.74 | 8.37 | |
| Coppa JO Silver | 14 | OFF+ | B | 40° | 8.77 | 7.31 | 8.00 | |
| Sonex JP Gold | 11 | OFF+ | B | 42° | 9.11 | 7.89 | 8.44 | |
| Coppa JO Platin | 8 | OFF+ | B | 48° | 9.89 | 6.78 | 9.33 | |
| Akkadi L2 | 2 | ALL- | PL | 45° | 5.00 | 7.00 | 8.00 | |
| Coppa JO Platin Soft | 7 | OFF+ | B | 44° | 8.33 | 8.00 | 8.67 | |
| Twingo | 0 | ALL- | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Alligator DEF | 3 | DEF | PL | 45° | 4.00 | 6.50 | 6.00 | |
| Vario Big Slam | 11 | OFF- | B | 35° | 7.73 | 8.09 | 8.91 | |
| Coppa Speed | 4 | OFF+ | B | 47° | 9.67 | 7.67 | 9.67 | |
| Baracuda | 6 | OFF+ | B | 45° | 9.14 | 6.71 | 9.00 | |
| Twister LB | 0 | ALL- | PML | 45° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Baxster LB | 0 | ALL | S | 33° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Akkadi Taichi | 6 | ALL+ | B | 48° | 7.20 | 7.60 | 9.40 | |
| Akkadi L1 | 2 | ALL- | PL | 4.80 | 8.60 | 4.80 | ||
| Acuda S1 | 1 | OFF+ | B | 48° | 10.00 | 8.00 | 10.00 | |
| Acuda S2 | 1 | OFF- | B | 43° | 7.00 | 7.00 | 10.00 | |
| Acuda S3 | 2 | ALL+ | B | 38° | 7.00 | 7.50 | 9.00 | |
| Coppa X3 (Silver) | 0 | ALL+ | B | 38° | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Coppa X2 (Platin Soft) | 0 | OFF- | B | 43° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coppa X1 (Gold) | 0 | OFF | B | 45° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Coppa X1 Turbo (Platin) | 0 | OFF+ | B | 48° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 66 GS | 1 | OFF | B | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
Actualité
Championnat d'Europe à Ostrava du 11-19 Sept 2010
10
Championnats d'Europe - Dimanche 05 Septembre 2010
Les derniers messages du forum
Voir aussi
Légende
- OFF
- Offensif
- ALL
- Allround
- DEF
- Défensif
- B
- Backside
- S
- Soft
- OX
- Orthodox
- PL
- Picot Long
- PML
- Picot Mi-Long
- AS
- Anti-Spin
Pro A et Pro B
Livre
![]() |
Exclusif le Livre : Histoire d'un pongiste ordinaire Télécharger (8.3M) 7389 téléchargements |
Derniers membres inscrits
08/09 - PenG
08/09 - f-bou
08/09 - jmh58
08/09 - x-tazz
07/09 - ramioute
07/09 - beauvaloistt
07/09 - moi4360be
06/09 - Danaé
06/09 - CLAQUETTE
06/09 - buckie
Petites annonces
08/09 - A.S. Russe TT cherche Entraineur
08/09 - CHERCHE STAGE DANS LA GESTION DE PATRIMOINE
08/09 - A.S. Pierrefitte TT cherche Entraineur
08/09 - A.S. Pierrefitte TT cherche joueurs Tous niveaux
08/09 - ENTRAINEUR idf OUEST ( 75,94, 77, 93, 91)
08/09 - St Christol lez Alès (Gard) propose
05/09 - club banlieue toulouse cherche joueur pour sa R1
05/09 - Raquette Marmandaise cherche entraineur BE
Annuaire
Classement Pro A Messieurs
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cestas SAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Levallois Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Hennebont GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Istres Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pontoise Cergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Angers Vaillante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Argentan Bayard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | La Romagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nice CPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chartres ASTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Pro B Messieurs
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Caen TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Metz SMEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Saint Denis US 93 TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Isséenne EP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Saint Maur VGA US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Villeneuve PPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TT Saint Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CP Auscitain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SPO Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournois
Vendredi 10 Septembre
Vendredi 10 Septembre
Samedi 11 Septembre
Samedi 11 Septembre

