Donic - Revêtements
76 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desto F3 | 218 | 51 | OFF | B | 35° | 7.73 | 7.67 | 8.36 |
| Blues Axento S | 0 | 3 | ALL | B | 7.40 | 8.00 | 7.40 | |
| Blues Axento | 6 | 6 | ALL | B | 7.09 | 8.36 | 8.18 | |
| Desto F2 | 120 | 36 | OFF+ | B | 40° | 8.69 | 7.56 | 8.41 |
| Vario | 49 | 16 | OFF- | B | 45° | 7.23 | 7.62 | 7.46 |
| Piranja Original | 4 | 5 | DEF | PL | 4.40 | 6.00 | 3.80 | |
| Desto F1 | 35 | 12 | OFF+ | B | 45° | 8.85 | 6.77 | 8.62 |
| Twister 40 | 2 | 4 | DEF | PML | 40° | 7.00 | 6.50 | 5.00 |
| Piranja FD | 4 | 8 | DEF | PL | 4.83 | 6.17 | 2.17 | |
| Vario Soft | 53 | 15 | OFF- | B | 40° | 6.59 | 7.29 | 7.76 |
| Anti A40 | 8 | 4 | DEF | AS | 40° | 4.00 | 8.67 | 2.67 |
| Anti D40 | 6 | 4 | DEF | AS | 3.00 | 9.00 | 2.33 | |
| Sonex X 40 | 5 | 4 | OFF | B | 8.50 | 8.00 | 9.00 | |
| Sonex X 45 | 6 | 3 | OFF+ | B | 9.80 | 6.40 | 9.40 | |
| Sonex Formula XF 40 | 9 | 4 | OFF- | B | 8.17 | 6.50 | 8.67 | |
| Sonex Formula XF 45 | 6 | 6 | OFF+ | B | 9.00 | 6.13 | 8.63 | |
| Piranja FD TEC | 21 | 5 | ALL- | PL | 48° | 5.33 | 6.67 | 6.67 |
| Vario Cooper S | 5 | 6 | OFF- | B | 7.00 | 7.86 | 8.00 | |
| Baxster F1-A | 9 | 7 | OFF- | S | 33° | 9.00 | 5.50 | 5.00 |
| Coppa | 11 | 4 | OFF | B | 45° | 8.56 | 8.11 | 8.67 |
| Coppa Tenero | 2 | 3 | ALL | B | 7.50 | 8.25 | 8.75 | |
| Slice 40 | 7 | 8 | DEF | B | 35° | 5.00 | 9.20 | 9.20 |
| Coppa Tagora | 13 | 5 | OFF | B | 7.86 | 8.14 | 8.29 | |
| Blues F5 | 3 | 2 | ALL | B | 5.75 | 9.00 | 8.50 | |
| J.O. Waldner | 23 | 8 | OFF | B | 8.00 | 7.38 | 8.25 | |
| Supersonic S40 | 3 | 0 | OFF | B | ||||
| Supersonic SG40 | 1 | 0 | OFF+ | B | ||||
| Supersonic M40 | 1 | 0 | OFF | B | ||||
| Gallardo Speed | 3 | 2 | OFF | B | 7.67 | 7.00 | 7.67 | |
| Gallardo Sound | 29 | 18 | OFF- | B | 40° | 7.50 | 7.58 | 8.42 |
| Blues | 2 | 0 | OFF- | B | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
| Alligator | 13 | 10 | DEF | PL | 7.00 | 8.00 | 3.50 | |
| Baxster D-1 | 5 | 0 | ALL+ | S | ||||
| Baxster D25 | 3 | 8 | ALL+ | S | 33° | 6.17 | 8.17 | 4.50 |
| Liga | 0 | 1 | ALL | B | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| Solo | 1 | 1 | ALL- | B | 40° | |||
| Vamp | 2 | 1 | DEF | PL | ||||
| Sonex JP Soft | 5 | 4 | OFF | B | 43° | 8.25 | 8.00 | 9.00 |
| Alligator Soft | 2 | 6 | DEF | PL | 3.67 | 7.00 | 4.33 | |
| Quattro | 6 | 6 | ALL+ | B | 35° | 6.50 | 8.17 | 8.83 |
| Sting. | 0 | 1 | DEF | PL | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| Sonex JP | 9 | 6 | OFF+ | B | 47° | 8.67 | 7.50 | 7.33 |
| Gallardo Tension | 2 | 1 | OFF | B | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
| Coppa JO | 3 | 1 | OFF+ | B | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |
| Coppa JO Gold | 15 | 7 | OFF+ | B | 45° | 9.29 | 7.14 | 8.86 |
| Quattro Formula | 28 | 10 | OFF- | B | 35° | 6.67 | 8.22 | 8.89 |
| Gallardo Power Sound | 4 | 6 | OFF | B | 38° | 7.67 | 8.00 | 9.17 |
| Desto F1 HS | 4 | 1 | OFF+ | B | 48° | 10.00 | 5.00 | 9.00 |
| Desto F3 BigSlam | 127 | 24 | OFF | B | 33° | 7.73 | 7.77 | 8.45 |
| Coppa JO Silver | 41 | 13 | OFF+ | B | 40° | 8.71 | 7.21 | 7.93 |
| Sonex JP Gold | 13 | 10 | OFF+ | B | 42° | 9.11 | 7.89 | 8.44 |
| Coppa JO Platin | 28 | 9 | OFF+ | B | 48° | 9.50 | 6.60 | 9.20 |
| Akkadi L2 | 4 | 4 | ALL- | PL | 45° | 6.00 | 7.00 | 7.50 |
| Coppa JO Platin Soft | 23 | 7 | OFF+ | B | 44° | 8.33 | 8.00 | 8.67 |
| Twingo | 0 | 0 | ALL- | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Alligator DEF | 4 | 6 | DEF | PL | 45° | 4.50 | 6.25 | 5.50 |
| Vario Big Slam | 38 | 14 | OFF- | B | 35° | 7.53 | 8.07 | 8.87 |
| Coppa Speed | 2 | 3 | OFF+ | B | 47° | 9.67 | 7.67 | 9.67 |
| Baracuda | 18 | 9 | OFF+ | B | 45° | 9.09 | 7.00 | 9.00 |
| Twister LB | 5 | 1 | ALL- | PML | 45° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Baxster LB | 6 | 3 | ALL | S | 33° | 8.25 | 8.00 | 6.00 |
| Akkadi Taichi | 14 | 11 | ALL+ | B | 48° | 6.75 | 7.50 | 9.38 |
| Akkadi L1 | 16 | 5 | ALL- | PL | 4.44 | 8.11 | 5.33 | |
| Acuda S1 | 19 | 7 | OFF+ | B | 48° | 9.67 | 7.67 | 9.17 |
| Acuda S2 | 38 | 12 | OFF- | B | 43° | 8.10 | 8.10 | 9.30 |
| Acuda S3 | 27 | 7 | ALL+ | B | 38° | 7.50 | 8.50 | 9.50 |
| Coppa X3 (Silver) | 33 | 7 | ALL+ | B | 38° | 8.13 | 7.88 | 8.00 |
| Coppa X2 (Platin Soft) | 27 | 3 | OFF- | B | 43° | 9.00 | 6.67 | 8.67 |
| Coppa X1 (Gold) | 10 | 2 | OFF | B | 45° | 9.00 | 8.50 | 8.00 |
| Coppa X1 Turbo (Platin) | 15 | 2 | OFF+ | B | 48° | 10.00 | 8.00 | 10.00 |
| 66 GS | 0 | 1 | OFF | B | 7.00 | 8.00 | 9.00 | |
| Baracuda Big Slam | 8 | 1 | ALL+ | B | 38° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vario Sound | 2 | 1 | ALL+ | B | 38° | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
| Acuda S1 Turbo | 4 | 1 | OFF+ | B | 47° | 9.00 | 7.00 | 9.00 |
| Traction MS Pro | 0 | 0 | OFF+ | B | 45° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traction MS Soft | 2 | 1 | OFF+ | B | 40° | 8.00 | 7.00 | 9.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :
Bref
Suivre sur Twitter
Chargement...
24/05 - Joueuse cherche club PROB / N1
24/05 - Recherche joueur R1 + Entraîneur
24/05 - Recherche joueur


