DHS - Revêtements
36 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricane | 3 | 0 | OFF | B | ||||
| Lightning | 0 | 0 | OFF | S | ||||
| Fog | 2 | 1 | DEF | PL | ||||
| Hurricane 2 | 23 | 12 | OFF+ | B | 43° | 7.42 | 7.67 | 8.92 |
| C7 | 1 | 3 | DEF | PML | 5.00 | 8.00 | 6.50 | |
| C8 | 35 | 21 | DEF | PL | 6.06 | 7.44 | 4.89 | |
| Hurricane 3 | 50 | 14 | OFF+ | B | 39° | 7.12 | 7.76 | 8.53 |
| PF4 | 14 | 9 | OFF+ | B | 45° | 6.80 | 8.20 | 9.20 |
| 651 | 1 | 1 | OFF- | S | 6.00 | 9.00 | 4.00 | |
| 652 | 5 | 8 | OFF | S | 7.50 | 7.63 | 6.00 | |
| 6512 | 3 | 1 | ALL | B | 40° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G666 | 24 | 12 | OFF+ | B | 39° | 6.85 | 8.85 | 9.23 |
| G888 | 5 | 3 | OFF+ | B | 42° | 7.50 | 8.00 | 9.75 |
| TNT | 14 | 5 | OFF | B | 40° | 7.60 | 7.80 | 8.80 |
| Dipper | 3 | 7 | OFF | B | 39° | 7.25 | 8.75 | 7.25 |
| Dipper II | 8 | 4 | OFF+ | B | 7.25 | 8.25 | 9.25 | |
| G777 | 2 | 0 | OFF | B | 40° | 7.00 | 9.00 | 10.00 |
| Dragonow | 0 | 1 | OFF | S | 7.00 | 8.00 | 5.00 | |
| PF4-1 | 3 | 2 | ALL | B | 42° | 5.50 | 9.00 | 7.50 |
| G555 | 0 | 0 | OFF | B | 36° | |||
| Sharping | 0 | 0 | OFF | S | ||||
| Skyline II | 5 | 6 | OFF | B | 7.00 | 8.67 | 9.50 | |
| Skyline III | 14 | 6 | OFF+ | B | 8.00 | 8.29 | 9.57 | |
| Cloud & Fog III | 7 | 5 | DEF | PL | 7.00 | 6.33 | 7.67 | |
| Hurricane 2 n°19 Sponge | 2 | 1 | OFF+ | B | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Hurricane 3 n°19 Sponge | 2 | 4 | OFF+ | B | 8.00 | 9.50 | 9.50 | |
| Hurricane III Neo | 52 | 8 | OFF+ | B | 39° | 8.09 | 8.73 | 9.82 |
| Skyline II Neo | 3 | 3 | OFF | B | 39° | 7.33 | 8.33 | 9.33 |
| Hurricane II Neo | 6 | 1 | OFF+ | B | 39° | 8.00 | 7.00 | 10.00 |
| Skyline III Neo | 8 | 1 | OFF+ | B | 39° | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| Memo | 0 | 0 | OFF- | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Memo 2 | 0 | 0 | ALL+ | B | 39° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Memo 3 | 2 | 2 | ALL+ | B | 39° | 7.00 | 8.50 | 9.00 |
| Tin Arc | 3 | 0 | OFF+ | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tin Arc III | 7 | 1 | OFF+ | B | 8.50 | 8.50 | 9.50 | |
| Hurricane III Neo Blue Sponge | 8 | 2 | OFF+ | B | 6.50 | 8.00 | 9.50 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :
Bref
Suivre sur Twitter
Chargement...
24/05 - Joueuse cherche club PROB / N1
24/05 - Recherche joueur R1 + Entraîneur
24/05 - Recherche joueur


