Butterfly - Revêtements
56 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sriver FX | 430 | 60 | OFF | B | 40° | 7.41 | 7.83 | 7.81 |
| Sriver | 199 | 46 | OFF+ | B | 45° | 7.87 | 7.91 | 7.74 |
| Feint Long II | 66 | 21 | DEF | PL | 45° | 3.92 | 6.96 | 4.92 |
| Sriver EL | 130 | 34 | OFF | B | 42° | 7.27 | 7.89 | 7.76 |
| Bryce | 105 | 33 | OFF+ | B | 42° | 9.28 | 6.15 | 7.87 |
| Tackifire Special | 11 | 11 | ALL | B | 52° | 7.45 | 7.82 | 8.45 |
| Feint Soft | 3 | 3 | DEF | PL | 32° | 4.00 | 5.29 | 3.43 |
| Bryce FX | 146 | 40 | OFF+ | B | 40° | 8.87 | 7.18 | 8.55 |
| Tackiness Drive | 91 | 36 | ALL+ | B | 45° | 6.35 | 8.50 | 8.83 |
| Cermet | 15 | 5 | OFF | B | 41° | 8.33 | 7.67 | 8.33 |
| Tempest | 3 | 4 | OFF- | B | 7.25 | 8.00 | 7.50 | |
| Tackifire Special Soft | 20 | 18 | ALL+ | B | 45° | 6.44 | 8.00 | 9.25 |
| Ekrips | 13 | 8 | OFF+ | B | 45° | 8.00 | 6.86 | 7.57 |
| Catapult | 29 | 19 | OFF+ | B | 42° | 9.00 | 7.20 | 8.47 |
| Tackiness Chop | 36 | 15 | DEF | B | 39° | 4.50 | 9.11 | 9.17 |
| Flextra | 0 | 3 | ALL | B | 39° | 5.67 | 9.33 | 8.00 |
| Ekrips Soft | 6 | 1 | OFF- | B | 42° | 8.50 | 7.50 | 9.00 |
| Rein | 2 | 3 | OFF | S | 8.33 | 8.67 | 6.00 | |
| Orthodox | 16 | 12 | DEF | SM | 5.50 | 8.75 | 4.33 | |
| Sriver G2 | 34 | 16 | OFF+ | B | 43° | 8.63 | 6.50 | 7.75 |
| Relop Attack | 6 | 6 | OFF | PML | 6.00 | 5.20 | 4.00 | |
| D'Or | 1 | 2 | OFF+ | B | 8.00 | 9.50 | 9.00 | |
| Chop Challenger | 0 | 2 | DEF | S | 5.33 | 7.00 | 7.33 | |
| Raystorm | 9 | 6 | OFF+ | S | 41° | 8.83 | 7.83 | 5.83 |
| Feint Long III | 35 | 9 | DEF | PL | 32° | 3.43 | 7.43 | 6.14 |
| Tackifire C | 19 | 10 | OFF | B | 48° | 6.56 | 8.33 | 9.22 |
| Challenger Attack | 2 | 3 | OFF | S | 42° | 10.00 | 6.00 | 6.50 |
| Super Anti | 12 | 6 | DEF | AS | 32° | 3.43 | 8.71 | 1.86 |
| Sriver G2 FX | 19 | 8 | OFF+ | B | 39° | 8.20 | 7.60 | 7.20 |
| Tackifire Drive | 7 | 5 | OFF | B | 6.20 | 8.60 | 8.20 | |
| Speedy P.O. | 1 | 0 | OFF+ | S | 42° | |||
| Tackiness Chop II | 15 | 8 | ALL- | B | 48° | 4.89 | 8.56 | 8.89 |
| Tackifire C Soft | 0 | 1 | OFF | B | 43° | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| Feint AG | 1 | 1 | ALL | PL | 35° | 6.00 | 8.00 | 7.00 |
| Solcion | 16 | 10 | OFF+ | B | 35° | 8.00 | 7.75 | 8.88 |
| Soft D13 | 0 | 0 | ALL+ | B | 42° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bryce Speed FX | 80 | 14 | OFF+ | B | 39° | 9.00 | 5.92 | 7.08 |
| Bryce Speed | 31 | 4 | OFF+ | B | 45° | 10.00 | 7.00 | 7.00 |
| Tenergy 05 | 314 | 35 | OFF+ | B | 43° | 8.82 | 7.69 | 9.21 |
| Sriver G3 FX | 28 | 7 | OFF+ | B | 39° | 8.27 | 8.00 | 8.18 |
| Sriver G3 | 8 | 2 | OFF+ | B | 45° | 9.20 | 7.60 | 8.00 |
| Tenergy 64 | 227 | 26 | OFF+ | B | 43° | 9.11 | 7.56 | 9.31 |
| Roundell | 9 | 2 | OFF+ | B | 42° | 7.50 | 9.00 | 9.00 |
| Tenergy 25 | 41 | 8 | OFF+ | B | 43° | 8.45 | 8.55 | 9.27 |
| Flarestorm | 3 | 1 | OFF- | S | 42° | 9.00 | 8.00 | 7.50 |
| Spin Art | 4 | 0 | OFF+ | B | 55° | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
| Tenergy 05 FX | 117 | 19 | OFF+ | B | 39° | 8.33 | 8.43 | 9.29 |
| Roundell Soft | 4 | 4 | OFF- | B | 39° | 6.75 | 8.75 | 8.50 |
| Flarestorm II | 5 | 2 | OFF- | S | 39° | 8.67 | 7.67 | 6.00 |
| Tenergy 25 FX | 9 | 2 | OFF+ | B | 39° | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
| Roundell Hard | 1 | 0 | OFF+ | B | 47° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tenergy 64 FX | 18 | 5 | OFF+ | B | 39° | 8.00 | 7.20 | 9.00 |
| Feint Long II OX | 0 | 0 | DEF | PL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Feint OX | 0 | 0 | DEF | PL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sapphira | 0 | 0 | ALL | B | 35° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Super Anti Special | 0 | 0 | DEF | AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :
Bref
Suivre sur Twitter
Chargement...
24/05 - Joueuse cherche club PROB / N1
24/05 - Recherche joueur R1 + Entraîneur
24/05 - Recherche joueur


