Andro - Revêtements
55 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Surf | Dur. | Rap | Ctr | Adh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution | 10 | 8 | OFF+ | B | 40° | 8.67 | 7.56 | 8.89 |
| Revolution C.O.R. | 7 | 7 | OFF+ | B | 8.75 | 7.75 | 8.50 | |
| Revolution C.O.R. Super Sponge | 5 | 6 | OFF+ | B | 9.20 | 8.00 | 8.00 | |
| Rocket Hard | 4 | 3 | OFF+ | B | 50° | 7.80 | 6.60 | 8.40 |
| Maxcell J.M.S. | 3 | 0 | OFF+ | B | ||||
| Maxcell Super Sponge | 6 | 2 | OFF | B | 7.50 | 8.00 | 9.50 | |
| Revolution Glue 42° | 1 | 2 | OFF | B | 42° | 9.00 | 7.00 | 9.00 |
| Revolution Fire | 3 | 1 | OFF | B | 45° | 8.00 | 7.00 | 9.00 |
| Impuls | 20 | 11 | OFF- | B | 30° | 6.46 | 8.77 | 8.00 |
| Logo | 3 | 1 | OFF- | S | 30° | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
| Clou OX-T | 3 | 0 | DEF | PL | 3.00 | 8.00 | 1.00 | |
| Backside 35° | 6 | 1 | ALL+ | B | 35° | 6.50 | 9.00 | 8.50 |
| Backside 40° | 2 | 1 | OFF- | B | 40° | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
| Zenith G Super Sponge | 4 | 2 | OFF | B | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
| Zenith G | 2 | 0 | OFF | B | ||||
| Focus | 5 | 2 | ALL | B | 56° | 7.33 | 9.33 | 9.33 |
| Trophy | 1 | 0 | ALL | B | ||||
| Classic | 7 | 3 | DEF | SM | 4.00 | 9.00 | 2.50 | |
| Revolution Quad 420 | 12 | 9 | ALL | B | 42° | 8.22 | 7.78 | 8.56 |
| Revolution Quad 450 | 1 | 4 | OFF | B | 45° | 8.50 | 7.00 | 8.25 |
| Revolution Quad 480 | 2 | 3 | OFF+ | B | 48° | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| Revolution C.O.R. Emotion | 3 | 1 | ALL+ | B | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
| Rocket Medium | 1 | 0 | ALL | B | ||||
| Rocket Soft | 4 | 3 | OFF | B | 7.33 | 7.67 | 7.67 | |
| LP-22 | 0 | 0 | DEF | PL | 45° | |||
| EX-8 | 1 | 0 | ALL+ | B | ||||
| DY-6 | 1 | 0 | OFF- | B | ||||
| Plasma 380 | 15 | 14 | OFF- | B | 38° | 7.69 | 7.63 | 8.31 |
| Plasma 430 | 20 | 3 | OFF | B | 43° | 8.33 | 7.67 | 9.00 |
| Plasma 470 | 8 | 6 | OFF+ | B | 47° | 9.50 | 6.33 | 7.83 |
| Clou | 6 | 1 | DEF | PL | ||||
| Revolution C.O.R. Pips | 1 | 0 | OFF | S | ||||
| Impuls Speed | 102 | 28 | OFF- | B | 30° | 8.13 | 8.33 | 8.37 |
| Plasma Women | 13 | 3 | OFF | B | 35° | 7.50 | 8.50 | 8.75 |
| Roxon 450 | 13 | 2 | OFF+ | B | 45° | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| Roxon 500 PRO | 9 | 5 | OFF+ | B | 45° | 9.50 | 6.50 | 8.50 |
| Revolution C.O.R.2 | 0 | 1 | OFF+ | B | 9.00 | 7.50 | 8.50 | |
| Chaos | 1 | 3 | ALL | PL | 45° | 6.00 | 8.50 | 4.00 |
| Blowfish | 5 | 6 | OFF | S | 40° | 8.83 | 8.33 | 6.50 |
| Blowfish + | 2 | 1 | OFF+ | S | 43° | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| Revo Fire | 5 | 3 | OFF+ | B | 45° | 8.00 | 8.00 | 9.25 |
| Hexer | 5 | 4 | OFF+ | B | 47° | 9.20 | 7.40 | 9.00 |
| Roxon 330 | 13 | 6 | OFF | B | 33° | 7.88 | 9.13 | 8.63 |
| Hexer + | 4 | 1 | OFF+ | B | 48° | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
| Hexer Duro | 8 | 6 | OFF+ | B | 43° | 8.71 | 7.29 | 9.00 |
| Hexer Powersponge | 20 | 5 | OFF+ | B | 38° | 7.50 | 8.50 | 8.00 |
| Hexer HD | 0 | 0 | OFF+ | B | 48° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shifter | 1 | 1 | OFF | B | 45° | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| Shifter Powersponge | 7 | 1 | OFF- | B | 38° | 7.00 | 9.00 | 8.00 |
| Hexer Pips + | 1 | 1 | ALL | S | 38° | 9.00 | 8.00 | 5.00 |
| Hexer Pips | 0 | 0 | ALL | S | 38° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nightmare. | 0 | 0 | ALL- | B | 45° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Backside 2.0 C | 0 | 0 | DEF | B | 37° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Backside 2.0 D | 1 | 0 | ALL+ | B | 40° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rasant | 2 | 1 | OFF+ | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :
Bref
Suivre sur Twitter
Chargement...
24/05 - Joueuse cherche club PROB / N1
24/05 - Recherche joueur R1 + Entraîneur
24/05 - Recherche joueur


