Yasaka - Bois
17 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Plis | Poids | Rap | Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra 3D | 96 | 15 | OFF | 5 | 83g | 7.55 | 7.91 |
| Extra | 57 | 14 | OFF | 5 | 84g | 6.89 | 7.89 |
| Synergy | 6 | 1 | OFF+ | 11 | 82g | 8.00 | 7.00 |
| Offensif 40 | 20 | 3 | OFF | 7 | 85g | 7.50 | 7.50 |
| Sweeper | 3 | 2 | DEF | 88g | 5.50 | 9.50 | |
| Balsa | 14 | 3 | OFF- | 7 | 70g | 7.00 | 8.00 |
| Max Wood | 9 | 4 | OFF+ | 7 | 92g | 9.25 | 7.00 |
| Extra 7 plis | 0 | 0 | OFF | 7 | 80g | ||
| Dynamix | 1 | 3 | OFF+ | 17 | 88g | 10.00 | 5.00 |
| Allround 40 | 6 | 0 | ALL | 5 | 85g | ||
| Extra 3D Soft Carbon | 2 | 2 | OFF | 7 | 80g | 8.00 | 7.50 |
| Ma Lin Carbon | 7 | 0 | OFF | 7 | 85g | 8.00 | 8.00 |
| Overdrive | 1 | 0 | OFF+ | 7 | 85g | 0.00 | 0.00 |
| Ma Lin Extra Offensif | 12 | 5 | OFF | 5 | 87g | 8.20 | 7.80 |
| Ma Lin Soft Carbon | 2 | 1 | OFF- | 7 | 85g | 7.00 | 8.00 |
| Advance 3D | 2 | 0 | OFF+ | 7 | 85g | 8.00 | 7.00 |
| Sweden Classic | 0 | 0 | ALL+ | 5 | 75g | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long