Andro - Bois
49 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Plis | Poids | Rap | Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core Kinetic Explorer | 10 | 4 | OFF+ | 85g | 8.67 | 7.33 | |
| Saive Kinetic Off | 22 | 6 | OFF | 80g | 8.00 | 7.80 | |
| Super Core Kinetic All+ | 23 | 10 | ALL+ | 80g | 6.60 | 7.70 | |
| Super Core Kinetic All | 12 | 2 | ALL | 80g | 5.50 | 9.00 | |
| Kinetic Off | 19 | 7 | OFF | 80g | 7.00 | 6.33 | |
| Süss Kinetic Hinoki Off | 2 | 1 | OFF | 85g | 9.00 | 8.00 | |
| Süss Kinetic Hinoki All+ | 2 | 6 | ALL+ | 75g | 7.25 | 8.75 | |
| Saive Kinetic Off- | 17 | 5 | OFF- | 80g | 7.60 | 9.00 | |
| Kinetic Explorer Off+ | 14 | 3 | OFF+ | 85g | 8.33 | 9.33 | |
| Kinetic Off+ | 8 | 0 | OFF+ | 80g | |||
| Kinetic All+ | 18 | 3 | ALL+ | 80g | 6.67 | 8.67 | |
| Kinetic All | 5 | 1 | ALL | 80g | 6.00 | 9.00 | |
| Kinetic CF Titanium All+ | 5 | 7 | ALL+ | 7 | 85g | 7.17 | 9.83 |
| Kinetic CF Carbon Off- | 2 | 0 | OFF- | 7 | 85g | ||
| Kinetic CF Kevlar Carbon Off | 7 | 0 | OFF | 7 | 85g | ||
| Kinetic CF Carbo Aramid Off | 1 | 1 | OFF | 7 | 85g | 8.00 | 8.00 |
| Kinetic CF Carbon Off+ | 7 | 1 | OFF+ | 7 | 85g | 5.00 | 5.00 |
| Super Core CL Off+ | 12 | 5 | OFF+ | 70g | 9.75 | 5.00 | |
| Super Core CL Off | 6 | 5 | OFF | 70g | 8.60 | 7.40 | |
| Super Core CL All+ | 16 | 6 | ALL+ | 5 | 70g | 8.00 | 7.83 |
| Super Core Off | 7 | 2 | OFF | 80g | 7.00 | 6.00 | |
| Super Core Carbon Off | 10 | 3 | OFF | 80g | 8.50 | 7.75 | |
| Super Core Off- | 5 | 2 | OFF- | 80g | 7.00 | 7.50 | |
| Super Core All+ | 13 | 1 | ALL+ | 75g | 6.25 | 7.00 | |
| Super Core All | 10 | 3 | ALL | 75g | 5.67 | 8.00 | |
| Super Core Def | 2 | 2 | DEF | 80g | 5.00 | 9.00 | |
| Super Core Kinetic Glassfibre | 2 | 1 | ALL- | 7 | 85g | 5.00 | 8.00 |
| Chopper Def+ | 2 | 0 | DEF | 85g | |||
| Victor Def | 1 | 0 | ALL+ | 100g | |||
| Fibercomp | 4 | 6 | DEF | 7 | 85g | 5.25 | 8.50 |
| Blax All+ | 10 | 8 | ALL+ | 5 | 73g | 6.43 | 7.43 |
| Blax Off | 24 | 6 | OFF | 5 | 78g | 7.57 | 6.00 |
| Super Core Cell All | 14 | 5 | ALL | 5 | 75g | 6.25 | 8.75 |
| Super Core Cell All + | 45 | 13 | ALL+ | 5 | 75g | 6.67 | 8.60 |
| Super Core Cell Off - | 36 | 10 | OFF- | 5 | 80g | 7.20 | 8.00 |
| Super Core Cell Off | 45 | 8 | OFF | 5 | 80g | 8.00 | 8.25 |
| Super Core Cell Carbon Off | 12 | 9 | OFF | 5 | 85g | 8.63 | 8.38 |
| Super Core Cell Off + | 22 | 4 | OFF+ | 7 | 85g | 9.33 | 7.67 |
| Kinetic CF Light OFF - | 4 | 2 | OFF- | 5 | 83g | 7.50 | 8.50 |
| Kinetic CF Light ALL+ | 5 | 2 | ALL+ | 7 | 83g | 6.00 | 9.00 |
| Kinetic CF Light OFF | 0 | 2 | OFF | 7 | 88g | 9.00 | 8.00 |
| Kinetic Supreme OFF- | 9 | 5 | OFF- | 5 | 85g | 7.40 | 9.00 |
| Kinetic Supreme ALL | 3 | 1 | ALL | 7 | 85g | 6.00 | 9.00 |
| Kinetic Supreme OFF- Zylon | 0 | 1 | OFF- | 7 | 90g | 8.00 | 8.00 |
| Kinetic Supreme OFF | 3 | 0 | OFF | 5 | 88g | 0.00 | 0.00 |
| Temper Tech OFF- | 4 | 1 | OFF- | 5 | 80g | 7.00 | 8.00 |
| Temper Tech ALL+ | 8 | 4 | ALL+ | 5 | 70g | 6.60 | 9.20 |
| Tronum Aratox | 0 | 0 | OFF+ | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| Tronum Carbotox | 0 | 0 | OFF | 7 | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long