Adidas - Bois
9 produits
| Nom | Nb | Avis | Type | Plis | Poids | Rap | Ctr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1.1 | 0 | 1 | ALL | 5 | 82g | 0.00 | 0.00 |
| V1.3 | 0 | 0 | OFF- | 5 | 82g | 0.00 | 0.00 |
| V1.5 | 0 | 0 | OFF- | 5 | 81g | 0.00 | 0.00 |
| C100 | 1 | 0 | OFF | 5 | 80g | 0.00 | 0.00 |
| C300 | 1 | 0 | OFF | 5 | 87g | 0.00 | 0.00 |
| C500 | 0 | 0 | OFF+ | 7 | 86g | 0.00 | 0.00 |
| FiberTec Classic | 0 | 0 | OFF | 7 | 83g | 0.00 | 0.00 |
| FiberTec Extreme | 0 | 0 | OFF+ | 7 | 88g | 0.00 | 0.00 |
| FiberTec Power | 1 | 1 | OFF+ | 7 | 88g | 0.00 | 0.00 |
Légende
OFF: Offensif | ALL: Allround | DEF: Défensif | CB: Combi
B: Backside | S: Soft | OX: Orthodox | AS: Anti-Spin
PL: Picot Long | PML: Picot Mi-Long
Pour aller plus loin :


