Yang Min
Fiche d'identité
| Date de naissance | - |
|---|---|
| Pays | - |
Son matériel
| Sa marque | - |
|---|---|
| Son coup droit | - |
| Son revers | - |
| Son bois | - |
Résultats et statistiques en championnat par équipes
| Saison 2008/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2008 | Journée 18 | Panagiotis Gionis | 3 - 2 | Yang Min |
| Saison 2007/2008 | ||||
| 27/05/2008 | Journée 18 | Ludovic Rémy | 0 - 3 | Yang Min |
| 13/05/2008 | Journée 17 | Yang Min | 3 - 0 | Sun Meng |
| 13/05/2008 | Journée 17 | Yang Min | 2 - 3 | Christophe Legoût |
| 29/04/2008 | Journée 16 | Yang Min | 3 - 0 | Dorin Vasile Calus |
| 29/04/2008 | Journée 16 | Yang Min | 3 - 2 | Brice Ollivier |
| 25/03/2008 | Journée 14 | Yang Min | 3 - 2 | Marek Klasek |
| 08/04/2008 | Journée 15 | Andrei Filimon | 2 - 3 | Yang Min |
| 08/04/2008 | Journée 15 | Thiago Monteiro | 2 - 3 | Yang Min |
| 04/03/2008 | Journée 13 | Damien Eloi | 0 - 3 | Yang Min |
| 04/03/2008 | Journée 13 | Michael Maze | 3 - 2 | Yang Min |
| 12/02/2008 | Journée 12 | Yang Min | 2 - 3 | Kalinikos Kreanga |
| 12/02/2008 | Journée 12 | Yang Min | 3 - 1 | Daniel Gorak |
| 05/02/2008 | Journée 11 | Finn Tugwell | 2 - 3 | Yang Min |
| 22/01/2008 | Journée 10 | Yang Min | 0 - 3 | Dany Lo |
| 08/01/2008 | Journée 9 | Yang Min | 3 - 0 | Philippe Saive |
| 18/12/2007 | Journée 8 | Sun Meng | 0 - 3 | Yang Min |
| 04/12/2007 | Journée 7 | Brice Ollivier | 2 - 3 | Yang Min |
| 20/11/2007 | Journée 6 | Yang Min | 3 - 0 | Loïc Bobillier |
| 06/11/2007 | Journée 5 | Frédéric Sonnet | 3 - 2 | Yang Min |
| 06/11/2007 | Journée 5 | Sébastien Jover | 2 - 3 | Yang Min |
| 23/10/2007 | Journée 4 | Yang Min | 3 - 2 | Michael Maze |
| 23/10/2007 | Journée 4 | Yang Min | 3 - 2 | Peter Karlsson |
| 09/10/2007 | Journée 3 | Bai Fengtian | 3 - 0 | Yang Min |
| 09/10/2007 | Journée 3 | Daniel Gorak | 1 - 3 | Yang Min |
| 25/09/2007 | Journée 2 | Yang Min | 0 - 3 | Liu Song |
| 25/09/2007 | Journée 2 | Yang Min | 1 - 3 | Lubomir Pistej |
| 11/09/2007 | Journée 1 | Dany Lo | 1 - 3 | Yang Min |
Statistiques
| Matchs joués | 28 | Victoires | 19 (67.86%) | Défaites | 9 (32.14%) |
|---|
Informations diverses
-