Peter Sereda
Fiche d'identité
| Date de naissance | - |
|---|---|
| Pays | - |
Son matériel
| Sa marque | - |
|---|---|
| Son coup droit | - |
| Son revers | - |
| Son bois | - |
Résultats et statistiques en championnat par équipes
| Saison 2010/2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2010 | Journée 18 | Admir Duranspahic | 0 - 1 | Peter Sereda |
| Saison 2009/2010 | ||||
| 01/06/2010 | Journée 18 | Jérémy Petiot | 0 - 1 | Peter Sereda |
| 04/05/2010 | Journée 16 | Philippe Saive | 0 - 1 | Peter Sereda |
| 04/05/2010 | Journée 16 | Clément Drop | 0 - 1 | Peter Sereda |
| 27/04/2010 | Journée 15 | Peter Sereda | 3 - 0 | Zhang Hong Min |
| 13/04/2010 | Journée 14 | Peter Sereda | 0 - 1 | Ivan Juzbasic |
| 13/04/2010 | Journée 14 | Peter Sereda | 1 - 0 | Damien Delobbe |
| 23/03/2010 | Journée 13 | Benjamin Brossier | 0 - 1 | Peter Sereda |
| 09/03/2010 | Journée 12 | Peter Sereda | 1 - 3 | Wang Zhen |
| 09/03/2010 | Journée 12 | Peter Sereda | 3 - 0 | Monday Merotohun |
| 09/02/2010 | Journée 11 | Cazuo Matsumoto | 1 - 0 | Peter Sereda |
| 09/02/2010 | Journée 11 | Chen Yang | 0 - 1 | Peter Sereda |
| 02/02/2010 | Journée 10 | Peter Sereda | 0 - 1 | Yannick Vostes |
| 02/02/2010 | Journée 10 | Peter Sereda | 1 - 0 | Bojan Milosevic |
| 26/01/2010 | Journée 9 | Peter Sereda | 1 - 0 | Admir Duranspahic |
| 26/01/2010 | Journée 9 | Peter Sereda | 1 - 0 | Jérémy Petiot |
| 05/01/2010 | Journée 8 | Frédéric Sonnet | 1 - 0 | Peter Sereda |
| 05/01/2010 | Journée 8 | Christophe Bertin | 0 - 1 | Peter Sereda |
| 22/12/2009 | Journée 7 | Peter Sereda | 3 - 1 | Josef Pachy |
| 22/12/2009 | Journée 7 | Peter Sereda | 1 - 3 | Clément Drop |
| 01/12/2009 | Journée 6 | Zhang Hong Min | 0 - 1 | Peter Sereda |
| 01/12/2009 | Journée 6 | Pavel Platonov | 1 - 0 | Peter Sereda |
| 03/11/2009 | Journée 4 | Peter Sereda | 3 - 1 | Xu Gang |
| 03/11/2009 | Journée 4 | Peter Sereda | 3 - 1 | SHA Chenbin |
| 22/10/2009 | Journée 3 | Segun Toriola | 0 - 3 | Peter Sereda |
| 06/10/2009 | Journée 2 | Peter Sereda | 3 - 0 | Chen Yang |
| 06/10/2009 | Journée 2 | Peter Sereda | 3 - 2 | Cazuo Matsumoto |
| 22/09/2009 | Journée 1 | Bojan Milosevic | 3 - 2 | Peter Sereda |
| 22/09/2009 | Journée 1 | Yannick Vostes | 1 - 3 | Peter Sereda |
Statistiques
| Matchs joués | 29 | Victoires | 21 (72.41%) | Défaites | 8 (27.59%) |
|---|
Informations diverses
-