Michael Maze
Fiche d'identité
| Date de naissance | - |
|---|---|
| Pays | - |
Son matériel
| Sa marque | Butterfly |
|---|---|
| Son coup droit | Bryce |
| Son revers | Sriver EL |
| Son bois | Maze |
Résultats et statistiques en championnat par équipes
| Saison 2008/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2008 | Journée 18 | Daniel Gorak | 1 - 3 | Michael Maze |
| Saison 2007/2008 | ||||
| 27/05/2008 | Journée 18 | Bai Fengtian | 0 - 3 | Michael Maze |
| 13/05/2008 | Journée 17 | Michael Maze | 3 - 0 | Finn Tugwell |
| 29/04/2008 | Journée 16 | Patrick Chila | 0 - 3 | Michael Maze |
| 29/04/2008 | Journée 16 | Dany Lo | 1 - 3 | Michael Maze |
| 25/03/2008 | Journée 14 | Christophe Legoût | 1 - 3 | Michael Maze |
| 25/03/2008 | Journée 14 | Michel Martinez | 0 - 3 | Michael Maze |
| 08/04/2008 | Journée 15 | Michael Maze | 3 - 1 | Philippe Saive |
| 08/04/2008 | Journée 15 | Michael Maze | 3 - 0 | Ludovic Rémy |
| 04/03/2008 | Journée 13 | Michael Maze | 3 - 2 | Jens Lundqvist |
| 04/03/2008 | Journée 13 | Michael Maze | 3 - 2 | Yang Min |
| 12/02/2008 | Journée 12 | Josef Pachy | 1 - 3 | Michael Maze |
| 12/02/2008 | Journée 12 | Thiago Monteiro | 1 - 3 | Michael Maze |
| 05/02/2008 | Journée 11 | Michael Maze | 3 - 0 | Sébastien Jover |
| 05/02/2008 | Journée 11 | Michael Maze | 3 - 0 | Marek Klasek |
| 22/01/2008 | Journée 10 | Dorin Vasile Calus | 0 - 3 | Michael Maze |
| 22/01/2008 | Journée 10 | Chen Tianyuan | 2 - 3 | Michael Maze |
| 08/01/2008 | Journée 9 | Michael Maze | 3 - 1 | Daniel Gorak |
| 08/01/2008 | Journée 9 | Michael Maze | 2 - 3 | Bai Fengtian |
| 18/12/2007 | Journée 8 | Liu Song | 2 - 3 | Michael Maze |
| 18/12/2007 | Journée 8 | Finn Tugwell | 3 - 1 | Michael Maze |
| 04/12/2007 | Journée 7 | Michael Maze | 3 - 1 | Dany Lo |
| 04/12/2007 | Journée 7 | Michael Maze | 3 - 2 | Patrick Chila |
| 20/11/2007 | Journée 6 | Koji Matsushita | 1 - 3 | Michael Maze |
| 20/11/2007 | Journée 6 | Philippe Saive | 0 - 3 | Michael Maze |
| 06/11/2007 | Journée 5 | Michael Maze | 3 - 2 | Christophe Legoût |
| 06/11/2007 | Journée 5 | Michael Maze | 1 - 3 | Michel Martinez |
| 23/10/2007 | Journée 4 | Yang Min | 3 - 2 | Michael Maze |
| 23/10/2007 | Journée 4 | Jens Lundqvist | 3 - 0 | Michael Maze |
| 09/10/2007 | Journée 3 | Michael Maze | 3 - 1 | Loïc Bobillier |
| 09/10/2007 | Journée 3 | Michael Maze | 3 - 0 | Josef Pachy |
| 25/09/2007 | Journée 2 | Frédéric Sonnet | 1 - 3 | Michael Maze |
| 11/09/2007 | Journée 1 | Michael Maze | 3 - 0 | Brice Ollivier |
| 11/09/2007 | Journée 1 | Michael Maze | 3 - 0 | Armand Phung |
Statistiques
| Matchs joués | 34 | Victoires | 29 (85.29%) | Défaites | 5 (14.71%) |
|---|
Informations diverses
-