Finn Tugwell
Fiche d'identité
| Date de naissance | - |
|---|---|
| Pays | - |
Son matériel
| Sa marque | - |
|---|---|
| Son coup droit | - |
| Son revers | - |
| Son bois | - |
Résultats et statistiques en championnat par équipes
| Saison 2008/2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2008 | Journée 18 | Finn Tugwell | 2 - 3 | Marek Klasek |
| Saison 2007/2008 | ||||
| 27/05/2008 | Journée 18 | Finn Tugwell | 3 - 0 | Frédéric Sonnet |
| 13/05/2008 | Journée 17 | Peter Karlsson | 3 - 1 | Finn Tugwell |
| 13/05/2008 | Journée 17 | Michael Maze | 3 - 0 | Finn Tugwell |
| 29/04/2008 | Journée 16 | Finn Tugwell | 3 - 2 | Daniel Gorak |
| 29/04/2008 | Journée 16 | Finn Tugwell | 3 - 2 | Bai Fengtian |
| 25/03/2008 | Journée 14 | Peter Franz | 2 - 3 | Finn Tugwell |
| 25/03/2008 | Journée 14 | Dany Lo | 0 - 3 | Finn Tugwell |
| 08/04/2008 | Journée 15 | Armand Phung | 2 - 3 | Finn Tugwell |
| 08/04/2008 | Journée 15 | Dorin Vasile Calus | 0 - 3 | Finn Tugwell |
| 04/03/2008 | Journée 13 | Finn Tugwell | 1 - 3 | Philippe Saive |
| 04/03/2008 | Journée 13 | Finn Tugwell | 0 - 3 | Panagiotis Gionis |
| 05/02/2008 | Journée 11 | Finn Tugwell | 0 - 3 | Torben Wosik |
| 05/02/2008 | Journée 11 | Finn Tugwell | 2 - 3 | Yang Min |
| 22/01/2008 | Journée 10 | Thiago Monteiro | 1 - 3 | Finn Tugwell |
| 22/01/2008 | Journée 10 | Andrei Filimon | 1 - 3 | Finn Tugwell |
| 08/01/2008 | Journée 9 | Sébastien Jover | 0 - 3 | Finn Tugwell |
| 08/01/2008 | Journée 9 | Frédéric Sonnet | 1 - 3 | Finn Tugwell |
| 18/12/2007 | Journée 8 | Finn Tugwell | 0 - 3 | Peter Karlsson |
| 18/12/2007 | Journée 8 | Finn Tugwell | 3 - 1 | Michael Maze |
| 04/12/2007 | Journée 7 | Daniel Gorak | 1 - 3 | Finn Tugwell |
| 04/12/2007 | Journée 7 | Wang Xin | 3 - 1 | Finn Tugwell |
| 20/11/2007 | Journée 6 | Finn Tugwell | 3 - 1 | Dorin Vasile Calus |
| 20/11/2007 | Journée 6 | Finn Tugwell | 3 - 1 | Brice Ollivier |
| 06/11/2007 | Journée 5 | Finn Tugwell | 0 - 3 | Chiang Peng-Lung |
| 06/11/2007 | Journée 5 | Finn Tugwell | 3 - 1 | Dany Lo |
| 23/10/2007 | Journée 4 | Philippe Saive | 2 - 3 | Finn Tugwell |
| 23/10/2007 | Journée 4 | Chen Junji | 1 - 3 | Finn Tugwell |
| 09/10/2007 | Journée 3 | Finn Tugwell | 3 - 0 | Michel Martinez |
| 25/09/2007 | Journée 2 | Jens Lundqvist | 2 - 3 | Finn Tugwell |
| 25/09/2007 | Journée 2 | Torben Wosik | 3 - 0 | Finn Tugwell |
| 11/09/2007 | Journée 1 | Finn Tugwell | 3 - 1 | Thiago Monteiro |
Statistiques
| Matchs joués | 32 | Victoires | 21 (65.63%) | Défaites | 11 (34.38%) |
|---|
Informations diverses
-