Top terminal cadets/juniors

Mercredi 27 Mars 2002 19:12 - publié par Le69

Je vous tansmet la liste des qualifiés pour le top terminalcadets/juniors:

en JG
NOMS Age Clt
1 CALBRIX Nicolas J3 N°194
2 PROVOST Damien J3 N°55
3 OURAHMOUNE Fatah J3 N°199
4 PAULY Jérome J3 N°410
5 BOBILLIER Loïc J2 N°89
6 PERETTI Anthony J3 N°69
7 BERTIN Christophe J3 N°103
8 DESPRES Rodolphe J3 N°180
9 BAGLIOTTO Pierre J3 N°281
10 BOURSE Jacques J2 N°288
11 GERMOND Guillaume J3 N°234
12 TESTU Thomas J3 N°246
13 VANDEWALLE Stéphane J3 N°350
14 KHOURTA Idir J1 25
15 FRANCART Guillaume J1 25
16 HUGUET David J3 N°597
17 DAUPHIN Loïc J3 N°158
18 RICHARD Grégory J3 N°362
19 VARY Rémi J1 N°480
20 DOMBRAT Jérome J1 N°906
21 FONT Clément J3 N°599
22 SPRINGAUX Eric J1 25
23 BOUCHAUD Julien J2 N°509
24 PARDE David J1 N°720
1R DHOTEL Théophile J3 N°305
2R QUERE COVAREL Ronan J3 N°482

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire

Vous ne pouvez pas poster de commentaire sur cette actualité

Les actualités sur votre site préféré

  • Add to Google
  • Add to My Yahoo!
  • Add to Netvibes
  • Flux RSS 2.0
  • Flux Atom 1.0

Navigation

Actualité suivante : Top terminal
Actualité précédente : La BELGIQUE bat la CHINE 3 à 0 véritable exploit

Dans la même rubrique

Archives des actualités