Publié par Armel 26/09/12 03:47 Mis à jour le 26/09/12 04:38 3 069 vues 0 commentaire
Journée 1 : Mardi 25 Septembre 2012 | ||
---|---|---|
US Kremlin-Bicêtre | 4 1 | Poitiers TTACC |
US Saint Berthevin/Saint Loup TT | 4 1 | ALCL Grand Quevilly TT |
St Quentin TT | 2 4 | AS Miramas |
Ent. Mirande-Cugnaux-Villeneuve | 1 4 | Metz TT |
Souché Niort SA | 2 4 | CP Lys-lez-Lannoy |
Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP Lys-lez-Lannoy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | US Saint Berthevin/Saint Loup TT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Metz TT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | US Kremlin-Bicêtre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | AS Miramas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Souché Niort SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | ALCL Grand Quevilly TT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | St Quentin TT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | Ent. Mirande-Cugnaux-Villeneuve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | Poitiers TTACC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Journée 1 : Mardi 25 Septembre 2012 | ||
---|---|---|
Saint Denis US 93 TT | 2 4 | Elancourt CTT |
Etival-Raon ASRTT | 3 3 | Beauchamp CTT |
TT Joué-lès-Tours | 2 4 | AL Echirolles Eybens TT |
Quimper CTT | 4 2 | Mayenne CA |
Mulhouse TT | 1 4 | Serris ATT |
Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimper CTT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Serris ATT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | AL Echirolles Eybens TT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Elancourt CTT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Beauchamp CTT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | Etival-Raon ASRTT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | TT Joué-lès-Tours | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | Mulhouse TT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | Mayenne CA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | Saint Denis US 93 TT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Il n'y a pas encore de commentaire
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire sur cet article.